#9 Bartłomiej Skopiński
Turniej: WLU* 2016/17
Kategoria: Mixed
Zespół: Ultimatum Sztorm
WLU* 2016/17:
| Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 21 | 51 | 72 | 1.31 | 3.19 | 4.50 | 12 | 75.0% |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 17 | 25 | 7 | 0 | 32 | 1.47 | 0.41 | 1.88 | 6 | 35.3% |
| outdoor | mixed | 66 | 108 | 35 | 0 | 143 | 1.64 | 0.53 | 2.17 | 28 | 42.4% |
| indoor | open | 78 | 182 | 67 | 0 | 249 | 2.33 | 0.86 | 3.19 | 27 | 34.6% |
| indoor | mixed | 180 | 394 | 169 | 0 | 563 | 2.19 | 0.94 | 3.13 | 100 | 55.6% |
| beach | mixed | 40 | 29 | 23 | 0 | 52 | 0.73 | 0.58 | 1.30 | 14 | 35.0% |
| Suma | 381 | 738 | 301 | 0 | 1039 | 1.94 | 0.79 | 2.73 | 175 | 45.9% | |
| Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | Runda I | Ultimatum | 4 | 13 | 3 | 0 | 16 | 3.25 | 0.75 | 4.00 | 1 | 25.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - II Liga | Ultimatum | 5 | 33 | 2 | 0 | 35 | 6.60 | 0.40 | 7.00 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2024/25 | Mixed | Ultimatum | 12 | 22 | 1 | 0 | 23 | 1.83 | 0.08 | 1.92 | 4 | 33.3% |
| IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024 | PMP 2024 | Ultimatum Piach | 6 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1.17 | 0.17 | 1.33 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | Runda Wiosenna | Ultimatum | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 2 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2024 | I Liga | Ultimatum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 66.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - II Liga | Ultimatum Sztorm | 5 | 18 | 3 | 0 | 21 | 3.60 | 0.60 | 4.20 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2023/24 | Mixed | Ultimatum | 21 | 44 | 7 | 0 | 51 | 2.10 | 0.33 | 2.43 | 12 | 57.1% |
| WLU* 2023/24 | Open | Ultimatum | 11 | 35 | 8 | 0 | 43 | 3.18 | 0.73 | 3.91 | 4 | 36.4% |
| Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | North | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | Ultimatum | 6 | 15 | 3 | 0 | 18 | 2.50 | 0.50 | 3.00 | 3 | 50.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | Ultimatum | 4 | 19 | 1 | 0 | 20 | 4.75 | 0.25 | 5.00 | 2 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - II Liga | Ultimatum | 5 | 25 | 2 | 0 | 27 | 5.00 | 0.40 | 5.40 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2022/23 | Mixed | Ultimatum | 13 | 29 | 2 | 0 | 31 | 2.23 | 0.15 | 2.38 | 6 | 46.2% |
| WLU* 2022/23 | Open | North | 8 | 37 | 3 | 0 | 40 | 4.63 | 0.38 | 5.00 | 4 | 50.0% |
| VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 | Mixed | Ultimatum Sztorm | 7 | 7 | 2 | 0 | 9 | 1.00 | 0.29 | 1.29 | 2 | 28.6% |
| Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | North | 5 | 14 | 0 | 0 | 14 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 1 | 20.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Ultimatum | 4 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | II Liga | Ultimatum | 5 | 18 | 1 | 0 | 19 | 3.60 | 0.20 | 3.80 | 4 | 80.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | II Liga | Ultimatum | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2 | 66.7% |
| WLU* 2021/22 | Mixed | Ultimatum | 14 | 37 | 1 | 0 | 38 | 2.64 | 0.07 | 2.71 | 7 | 50.0% |
| WLU* 2021/22 | Open | North | 7 | 18 | 2 | 0 | 20 | 2.57 | 0.29 | 2.86 | 3 | 42.9% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1. Runda | Ultimatum | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1.33 | 0.33 | 1.67 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2. Runda | Ultimatum | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 3 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3. Runda | Ultimatum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | Ultimatum | 12 | 20 | 9 | 0 | 29 | 1.67 | 0.75 | 2.42 | 5 | 41.7% |
| WLU* 2020/21 | Open | Ultimatum | 5 | 13 | 3 | 0 | 16 | 2.60 | 0.60 | 3.20 | 2 | 40.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | Ultimatum | 21 | 68 | 10 | 0 | 78 | 3.24 | 0.48 | 3.71 | 16 | 76.2% |
| WLU* 2019/20 | Open | Ultimatum | 13 | 32 | 3 | 0 | 35 | 2.46 | 0.23 | 2.69 | 2 | 15.4% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | II Liga | Ultimatum | 5 | 7 | 10 | 0 | 17 | 1.40 | 2.00 | 3.40 | 3 | 60.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2019 | Men's | Ultimatum | 5 | 7 | 5 | 0 | 12 | 1.40 | 1.00 | 2.40 | 3 | 60.0% |
| V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 | Mixed | Ultimatum Szkwał | 6 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1.17 | 0.67 | 1.83 | 1 | 16.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | II Liga | Ultimatum | 5 | 10 | 13 | 0 | 23 | 2.00 | 2.60 | 4.60 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2018/19 | Mixed | Ultimatum | 18 | 24 | 28 | 0 | 52 | 1.33 | 1.56 | 2.89 | 12 | 66.7% |
| WLU* 2018/19 | Open | Ultimatum | 11 | 17 | 11 | 0 | 28 | 1.55 | 1.00 | 2.55 | 2 | 18.2% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | Ultimatum | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum | 5 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0.20 | 1.20 | 1.40 | 3 | 60.0% |
| IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 | Plażowe Mistrzostwa Polski | Ultimatum | 7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0.71 | 0.43 | 1.14 | 2 | 28.6% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum Sztorm | 4 | 4 | 12 | 0 | 16 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 1 | 25.0% |
| WLU* 2017/18 | Open | Ultimatum | 10 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1.50 | 1.10 | 2.60 | 4 | 40.0% |
| WLU* 2017/18 | Mixed | Ultimatum | 16 | 19 | 16 | 1 | 35 | 1.19 | 1.00 | 2.19 | 5 | 31.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Ultimatum | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.17 | 0.50 | 0.67 | 1 | 16.7% |
| Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Ultimatum | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 1 | 20.0% |
| III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 | Mixed | Ultimatum Sztorm | 7 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0.14 | 1.00 | 1.14 | 3 | 42.9% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | Ultimatum Sztorm | 6 | 11 | 8 | 0 | 19 | 1.83 | 1.33 | 3.17 | 2 | 33.3% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Północ | Ultimatum Sztorm | 4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.75 | 1.00 | 1.75 | 3 | 75.0% |
| WLU* 2016/17 | Open | Ultimatum Neptun | 13 | 15 | 26 | 0 | 41 | 1.15 | 2.00 | 3.15 | 6 | 46.2% |
| WLU* 2016/17 | Mixed | Ultimatum Sztorm | 16 | 21 | 51 | 0 | 72 | 1.31 | 3.19 | 4.50 | 12 | 75.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | Ultimatum | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.57 | 0.57 | 1.14 | 4 | 57.1% |
| II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016 | Mixed | Ultimatum Sztorm | 7 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0.29 | 0.86 | 1.14 | 3 | 42.9% |
WLU* 2016/17 zdarzenia w meczach:
| 06.11.2016 Reach for the Sky - Ultimatum Sztorm 2 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 0.52 | 0 - 1 | Wojciech Świderski | Bartłomiej Skopiński |
| 4.25 | 1 - 3 | Bartłomiej Skopiński | Jarosław Ruszkiewicz |
| 6.12 | 1 - 6 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Skopiński |
| 8.53 | 1 - 8 | Magdalena Bergel | Bartłomiej Skopiński |
| 9.52 | 1 - 9 | Bartłomiej Skopiński | Mikołaj Folaron-Pamuła |
| 14.40 | 2 - 12 | Ada Kodzik | Bartłomiej Skopiński |
| 20.20 | 2 - 18 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Skopiński |
| 06.11.2016 Ultimatum Sztorm - 4hands 13 - 5 | |||
|---|---|---|---|
| 1.05 | 1 - 0 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Skopiński |
| 2.22 | 2 - 0 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Skopiński |
| 4.49 | 4 - 1 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Skopiński |
| 5.19 | 5 - 1 | Wojciech Świderski | Bartłomiej Skopiński |
| 12.39 | 7 - 3 | Wojciech Świderski | Bartłomiej Skopiński |
| 16.30 | 10 - 3 | Bartłomiej Skopiński | Mikołaj Folaron-Pamuła |
| 17.09 | 11 - 3 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Skopiński |
| 20.09 | 12 - 5 | Oliwia Deorocka | Bartłomiej Skopiński |
| 24.57 | 13 - 5 | Justyna Mohr | Bartłomiej Skopiński |
| 06.11.2016 Tłuste Dyski - Ultimatum Sztorm 13 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 7.29 | 5 - 3 | Bartłomiej Skopiński | |
| 7.54 | 5 - 4 | Jarosław Ruszkiewicz | Bartłomiej Skopiński |
| 19.33 | 10 - 13 | Bartłomiej Skopiński | Magdalena Bergel |
| 06.11.2016 Ultimatum Sztorm - Chewra Badgers 10 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 3.03 | 2 - 0 | Bartłomiej Skopiński | Bartłomiej Smolarek |
| 3.40 | 3 - 0 | Bartłomiej Skopiński | Jarosław Ruszkiewicz |
| 13.41 | 7 - 2 | Bartłomiej Skopiński | Bartłomiej Smolarek |
| 14.35 | 8 - 2 | Wojciech Świderski | Bartłomiej Skopiński |
| 11.12.2016 Zawierucha - Ultimatum Sztorm 11 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 10.44 | 7 - 3 | Ada Kodzik | Bartłomiej Skopiński |
| 12.17 | 8 - 4 | Wojciech Świderski | Bartłomiej Skopiński |
| 18.12 | 9 - 6 | Ada Kodzik | Bartłomiej Skopiński |
| 24.54 | 11 - 11 | Ada Kodzik | Bartłomiej Skopiński |
| 11.12.2016 Ultimatum Szkwał - Ultimatum Sztorm 2 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 15.20 | 1 - 13 | Wojciech Świderski | Bartłomiej Skopiński |
| 16.35 | 1 - 15 | Oliwia Deorocka | Bartłomiej Skopiński |
| 21.47 | 1 - 20 | Tomasz Bogalecki | Bartłomiej Skopiński |
| 11.12.2016 Ultimatum Sztorm - CB Ksydomsok 16 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 7.20 | 6 - 2 | Bartłomiej Skopiński | Julia Hardy |
| 10.45 | 8 - 2 | Julia Hardy | Bartłomiej Skopiński |
| 14.52 | 11 - 2 | Wojciech Świderski | Bartłomiej Skopiński |
| 19.33 | 14 - 4 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Skopiński |
| 21.08 | 15 - 4 | Bartłomiej Skopiński | Wojciech Świderski |
| 18.12.2016 Ultimatum Sztorm - muJAHedini dysku 2 18 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 2.50 | 3 - 1 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Skopiński |
| 4.12 | 5 - 2 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Skopiński |
| 5.28 | 6 - 2 | Jarosław Ruszkiewicz | Bartłomiej Skopiński |
| 12.06 | 10 - 5 | Bartłomiej Skopiński | Ada Kodzik |
| 23.03 | 16 - 8 | Bartłomiej Skopiński | Mikołaj Folaron-Pamuła |
| 24.41 | 18 - 10 | Tomasz Bogalecki | Bartłomiej Skopiński |
| 18.12.2016 Flyons - Ultimatum Sztorm 12 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 0.53 | 1 - 1 | Julia Hardy | Bartłomiej Skopiński |
| 10.49 | 7 - 8 | Tomasz Bogalecki | Bartłomiej Skopiński |
| 15.18 | 9 - 11 | Bartłomiej Skopiński | Tomasz Bogalecki |
| 16.27 | 9 - 12 | Jarosław Ruszkiewicz | Bartłomiej Skopiński |
| 18.12.2016 Ultimatum Sztorm - BC Kosmodysk 9 - 19 | |||
|---|---|---|---|
| 3.41 | 1 - 3 | Bartłomiej Skopiński | Mikołaj Folaron-Pamuła |
| 9.16 | 4 - 5 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Skopiński |
| 21.28 | 7 - 15 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Skopiński |
| 23.12 | 8 - 17 | Tomasz Bogalecki | Bartłomiej Skopiński |
| 24.26 | 9 - 18 | Jarosław Ruszkiewicz | Bartłomiej Skopiński |
| 29.01.2017 Uwaga Pies - Ultimatum Sztorm 10 - 11 | |||
|---|---|---|---|
| 12.02 | 6 - 5 | Bartłomiej Skopiński | Julia Hardy |
| 14.18 | 7 - 6 | Ada Kodzik | Bartłomiej Skopiński |
| 18.41 | 8 - 8 | Bartłomiej Smolarek | Bartłomiej Skopiński |
| 20.29 | 8 - 9 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Skopiński |
| 29.01.2017 RJP II - Ultimatum Sztorm 3 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 10.11 | 1 - 11 | Jarosław Ruszkiewicz | Bartłomiej Skopiński |
| 23.53 | 3 - 20 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Skopiński |
| 24.48 | 3 - 21 | Bartłomiej Skopiński | Julia Hardy |
| 29.01.2017 Ultimatum Sztorm - Grandmaster Flash 15 - 9 | |||
|---|---|---|---|
| 5.34 | 4 - 2 | Bartłomiej Skopiński | Tomasz Bogalecki |
| 10.49 | 7 - 4 | Bartłomiej Skopiński | Julia Hardy |
| 14.11 | 10 - 5 | Julia Hardy | Bartłomiej Skopiński |
| 29.01.2017 Ultimatum Sztorm - muJAHedini dysku 1 13 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 6.06 | 3 - 3 | Julia Hardy | Bartłomiej Skopiński |
| 16.45 | 8 - 7 | Ada Kodzik | Bartłomiej Skopiński |
| 21.17 | 11 - 11 | Wojciech Świderski | Bartłomiej Skopiński |
| 23.46 | 13 - 14 | Tomasz Bogalecki | Bartłomiej Skopiński |
| 18.02.2017 RJP - Ultimatum Sztorm 13 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 3.53 | 1 - 1 | Bartłomiej Skopiński | |
| 7.52 | 3 - 2 | Bartłomiej Skopiński | Magdalena Bergel |
| 9.49 | 4 - 3 | Bartłomiej Skopiński | Oliwia Deorocka |
| 19.27 | 8 - 7 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Skopiński |
| 21.29 | 9 - 8 | Mikołaj Folaron-Pamuła | Bartłomiej Skopiński |
| 22.20 | 9 - 9 | Bartłomiej Skopiński | Mikołaj Folaron-Pamuła |
| 28.17 | 12 - 11 | Bartłomiej Skopiński | Bartłomiej Smolarek |
| 28.59 | 12 - 12 | Oliwia Deorocka | Bartłomiej Skopiński |


