Statystyki kategorii: Mixed
Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
muJAHedini dysku 1 | 0. | 16 | 16 | 0 | 278 | 134 | 144 | 100.0% |
BC Kosmodysk | 0. | 16 | 13 | 3 | 246 | 123 | 123 | 81.3% |
RJP | 0. | 16 | 13 | 3 | 261 | 148 | 113 | 81.3% |
Ultimatum Sztorm | 0. | 16 | 12 | 4 | 227 | 157 | 70 | 75.0% |
Grandmaster Flash | 0. | 15 | 10 | 5 | 206 | 165 | 41 | 66.7% |
muJAHedini dysku 2 | 0. | 15 | 10 | 5 | 216 | 175 | 41 | 66.7% |
Zawierucha | 0. | 15 | 9 | 6 | 198 | 169 | 29 | 60.0% |
Chewra Badgers | 0. | 15 | 8 | 7 | 207 | 162 | 45 | 53.3% |
Uwaga Pies | 0. | 15 | 8 | 7 | 148 | 143 | 5 | 53.3% |
Flyons | 0. | 15 | 6 | 9 | 171 | 166 | 5 | 40.0% |
4hands | 0. | 15 | 5 | 10 | 135 | 203 | -68 | 33.3% |
Tłuste Dyski | 0. | 15 | 5 | 10 | 161 | 195 | -34 | 33.3% |
CB Ksydomsok | 0. | 15 | 4 | 11 | 125 | 206 | -81 | 26.7% |
Ultimatum Szkwał | 0. | 15 | 2 | 13 | 112 | 213 | -101 | 13.3% |
RJP II | 0. | 15 | 1 | 14 | 97 | 236 | -139 | 6.7% |
Reach for the Sky | 0. | 15 | 0 | 15 | 92 | 285 | -193 | 0.0% |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Zając | Chewra Badgers | 15 | 46 | 63 | 109 |
Mikołaj Folaron-Pamuła | Ultimatum Sztorm | 16 | 51 | 43 | 94 |
Adam Tomczyk | RJP | 16 | 71 | 18 | 89 |
Piotr Świerkot | RJP | 16 | 69 | 17 | 86 |
Michał Rudy | BC Kosmodysk | 16 | 55 | 26 | 81 |
Piotr Latoszewski | muJAHedini dysku 1 | 15 | 47 | 32 | 79 |
Piotr Kuszewski | Zawierucha | 15 | 51 | 24 | 75 |
Bartłomiej Skopiński | Ultimatum Sztorm | 16 | 21 | 51 | 72 |
Jakub Kur | muJAHedini dysku 1 | 15 | 44 | 28 | 72 |
Artur Sieraj | Grandmaster Flash | 11 | 48 | 23 | 71 |