Pyton (mixed)
Club: Pogoń Pyton Warszawa
WLU* 2025/26 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #77 Adrian Wróbel | 11 | 7 | 13 | 20 |
| #22 Aleksander Gadomski | 4 | 2 | 3 | 5 |
| #4 Aleksander Geło | 11 | 13 | 4 | 17 |
| #14 Alicja Dorobińska | 11 | 9 | 13 | 22 |
| #15 Alicja Rasztawicka | 7 | 0 | 4 | 4 |
| #72 Aniela Lewandowska | 11 | 2 | 3 | 5 |
| #97 Antoni Olszewski | 4 | 2 | 2 | 4 |
| #44 Cyryl Skibiński | 7 | 7 | 4 | 11 |
| #31 Dominik Korzniakow | 11 | 16 | 14 | 30 |
| #21 Dominika Kowalska | 11 | 7 | 13 | 20 |
| #13 Jakub Pieszczek | 7 | 7 | 11 | 18 |
| #23 Jan Zwolan | 7 | 5 | 5 | 10 |
| #91 Marianna Domaszewska | 10 | 2 | 1 | 3 |
| #40 Michał Łąpieś | 4 | 1 | 4 | 5 |
| #25 Michał Woyke | 7 | 15 | 3 | 18 |
| #51 Mikita Holmak | 4 | 0 | 1 | 1 |
| #11 Szymon Kaczmarczyk | 11 | 23 | 14 | 37 |
| #53 Varvara Gurevich | 8 | 0 | 2 | 2 |
WLU* 2025/26:
Division: Mixed
| Pogoń | - | Pyton | 8 | - | 11 | Game play | ||
| 042 | - | Pyton | 9 | - | 8 | Game play | ||
| Pyton | - | RJP Bażanty | 15 | - | 9 | Game play | ||
| Pyton | - | AKS Zły 1 | 10 | - | 13 | Game play | ||
| Sky This | - | Pyton | 19 | - | 11 | Game play | ||
| Pyton | - | Sky This Family | 15 | - | 10 | Game play | ||
| Pyton | - | Uwaga Pies | 6 | - | 14 | Game play | ||
| Pyton | - | Ultimatum | 8 | - | 9 | Game play | ||
| AKS Zły 2 | - | Pyton | 9 | - | 14 | Game play | ||
| Kato Vice | - | Pyton | 14 | - | 13 | Game play | ||
| RJP Pawie | - | Pyton | 14 | - | 10 | Game play |


