Troubles Sztylety (women's)
Club: Troubles Warszawa
WLU* 2016/17 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #34 Aleksandra Dyśko | 9 | 18 | 24 | 42 |
| #11 Aleksandra Marszałek | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Anna Stachowiak | 8 | 2 | 1 | 3 |
| #57 Ewa Gaczyńska | 8 | 0 | 3 | 3 |
| #5 Joanna Wojciechowska | 9 | 47 | 18 | 65 |
| #24 Karolina Radzimirska | 9 | 17 | 20 | 37 |
| #12 Katarzyna Podpora | 9 | 31 | 28 | 59 |
| #29 Krystyna Stępniewska | 9 | 3 | 11 | 14 |
| #16 Monika Zaczkowska | 8 | 21 | 32 | 53 |
| #30 Natalia Popek | 6 | 7 | 14 | 21 |
| #7 Olga Jankowska | 8 | 7 | 3 | 10 |
WLU* 2016/17:
Division: Women
| Troubles Sztylety | - | Troubles Maczety | 11 | - | 12 | Game play | ||
| Flowers | - | Troubles Sztylety | 6 | - | 12 | Game play | ||
| Donuts Torusy | - | Troubles Sztylety | 8 | - | 19 | Game play | ||
| Troubles Sztylety | - | KrakUF | 21 | - | 2 | Game play | ||
| Ultimatum | - | Troubles Sztylety | 6 | - | 23 | Game play | ||
| ZWyRolki | - | Troubles Sztylety | 4 | - | 17 | Game play | ||
| Troubles Sztylety | - | Qjawianki | 20 | - | 5 | Game play | ||
| Troubles Sztylety | - | Donuts Opony | 21 | - | 0 | Game play | ||
| Troubles Maczety | - | Troubles Sztylety | 11 | - | 14 | Game play |
History:
| Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 29 | 25 | 4 | 86.2 % | 452 | 15.6 | 222 | 7.7 | 230 |
| Total | 29 | 25 | 4 | 86.2 % | 452 | 15.6 | 222 | 7.7 | 230 |
| Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLU* 2016/17 | Women | 1 | 9 | 8 | 1 | 88.9% | 158 | 17.6 | 54 | 6.0 | 104 |
| WLU* 2015 | Women | 1 | 11 | 11 | 0 | 100.0% | 175 | 15.9 | 69 | 6.3 | 106 |
| WLU* 2014 | Women | 2 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 119 | 13.2 | 99 | 11.0 | 20 |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| Troubles Maczety - Troubles Sztylety | 11 - 14 | WLU* 2016/17: Final |
| Troubles Sztylety - Donuts Opony | 21 - 0 | WLU* 2016/17: League |
| Troubles Sztylety - Qjawianki | 20 - 5 | WLU* 2016/17: League |
| ZWyRolki - Troubles Sztylety | 4 - 17 | WLU* 2016/17: League |
| Ultimatum - Troubles Sztylety | 6 - 23 | WLU* 2016/17: League |
| Troubles Sztylety - KrakUF | 21 - 2 | WLU* 2016/17: League |
| Donuts Torusy - Troubles Sztylety | 8 - 19 | WLU* 2016/17: League |
| Flowers - Troubles Sztylety | 6 - 12 | WLU* 2016/17: League |
| Troubles Sztylety - Troubles Maczety | 11 - 12 | WLU* 2016/17: League |
| Troubles Sztylety - Troubles Maczety | 17 - 12 | WLU* 2015: Final |
| Troubles Sztylety - Donuts | 21 - 2 | WLU* 2015: League |
| KrakUF - Troubles Sztylety | 5 - 20 | WLU* 2015: League |
| ZWyRolki - Troubles Sztylety | 8 - 16 | WLU* 2015: League |
| Qjawianki - Troubles Sztylety | 3 - 18 | WLU* 2015: League |
| Troubles Maczety - Troubles Sztylety | 14 - 15 | WLU* 2015: League |
| Donuts - Troubles Sztylety | 2 - 15 | WLU* 2015: League |
| Troubles Sztylety - KrakUF | 12 - 6 | WLU* 2015: League |
| Troubles Sztylety - ZWyRolki | 11 - 3 | WLU* 2015: League |
| Troubles Sztylety - Qjawianki | 19 - 4 | WLU* 2015: League |
| Troubles Sztylety - Troubles Maczety | 11 - 10 | WLU* 2015: League |
| Troubles Maczety - Troubles Sztylety | 17 - 13 | WLU* 2014: Final |
| 4hands - Troubles Sztylety | 10 - 16 | WLU* 2014: League |
| Troubles Maczety - Troubles Sztylety | 12 - 13 | WLU* 2014: League |
| Troubles Sztylety - Whatever | 14 - 8 | WLU* 2014: League |
| Troubles Sztylety - Donuts | 15 - 7 | WLU* 2014: League |
| Troubles Sztylety - Troubles Maczety | 8 - 15 | WLU* 2014: League |
| Troubles Sztylety - 4hands | 19 - 11 | WLU* 2014: League |
| Whatever - Troubles Sztylety | 13 - 9 | WLU* 2014: League |
| Donuts - Troubles Sztylety | 6 - 12 | WLU* 2014: League |


