Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blanka Kulińska | Sky This Prawy Brzeg | 4 | 11 | 12 | 0 | 23 |
| 2 | Filip Błaszczyński | Panthers Wrocław U14 | 4 | 12 | 11 | 0 | 23 |
| 3 | Franciszek Berger | Sky This Prawy Brzeg | 4 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 4 | Zygmunt Święcicki | Sky This Mokotów | 4 | 4 | 11 | 0 | 15 |
| 5 | Andrzej Kamiński | Sky This Mokotów | 4 | 7 | 6 | 0 | 13 |
| 6 | Stanisław Grunwald | Sky This Mokotów | 4 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 7 | Oskar Kuliński | Sky This Prawy Brzeg | 4 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 8 | Wojciech Beczek | Sky This Mokotów | 4 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| 9 | Tytus Mazan | Sky This Bielany | 4 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 10 | Filip Wiśniewski | Panthers Wrocław U14 | 4 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 11 | Dominik Korzniakow | Sky This Bielany | 4 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| 12 | Fryderyk Gzowski | Sky This Prawy Brzeg | 4 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 13 | Wincent Miłowski | Panthers Wrocław U14 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 14 | Juliusz Muszalski | Panthers Wrocław U14 | 4 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 15 | Antoni Mazan | Sky This Bielany | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 16 | Kinga Czaińska | Sky This Bielany | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 17 | Emil Szlachcic | Panthers Wrocław U14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 18 | Piotr Nowak | Sky This Mokotów | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 19 | Zuzanna Taradaj | Panthers Wrocław U14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 20 | Zuzanna Dyda | Sky This Prawy Brzeg | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 21 | Mark Kananovich | Sky This Mokotów | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 22 | Maria Gerus | Sky This Prawy Brzeg | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | August Kataria | Sky This Mokotów | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Szymon Nowok | Panthers Wrocław U14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 25 | Maria Durka | Panthers Wrocław U14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 26 | Mikołaj Lesiakowski | Panthers Wrocław U14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | Konstanty Szatyński | Sky This Mokotów | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Stanisław Wiliński | Sky This Bielany | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | Halina Bobińska | Sky This Bielany | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Janina Bobrowska | Sky This Prawy Brzeg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maksymilian Czochara | Panthers Wrocław U14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tadeusz Ejsmont | Sky This Bielany | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ksawery Janasz | Sky This Bielany | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Wojciech Kociołek | Sky This Bielany | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Tymon Mazur | Panthers Wrocław U14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |


