Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Latoszewski | JR | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | Artur Sieraj | JR | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | Rafał Zgrzywa | JR | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Aleksander Redwan | JR | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Maciej Grabowski | JR | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Maciej Antoniak | JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stanisław Bogusławski | JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Piotr Grabowski | JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Kur | JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Janusz Rajski | JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Paweł Skalski | JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Łukasz Świderek | JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Trojanowski | JR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Andrzej Chlebicki | Żubry | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Rafał Grudny | Żubry | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | Kacper Podgajny | Żubry | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Marcin Goss | Żubry | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Tomasz Romanowski | Żubry | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Karol Pernal | Żubry | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Przemysław Kuczyński | Żubry | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Rafał Meysztowicz | Żubry | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Bartosz Czerwieniec | Żubry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Marcin Gecow | Żubry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Michał Kryciński | Żubry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Piotr Polatowski | Żubry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maciej Skorupka | Żubry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Piotr Trzaskowski | Żubry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


