Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin Sosna | Frisbnik | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | David Bwire Ekonjo | KWR Knury | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | Jan Gliwa | Frisbnik | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Tomasz Jarząbek | KWR Knury | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | Maciej Kruczkowski | KWR Knury | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | Grzegorz Jodłowski | KWR Knury | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Katarzyna Marek | KWR Knury | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | Bartosz Mikołajec | Frisbnik | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Marta Noga | Frisbnik | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Tomasz Rożko | Frisbnik | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Katarzyna Bańczyk | Frisbnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Dawid Michalski | Frisbnik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Jakub Niedziela | KWR Knury | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Marek Roszczak | KWR Knury | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Piotr Szauderna | KWR Knury | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Jan Szybejko | KWR Knury | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Katarzyna Zduńczyk | KWR Knury | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Grzegorz Ciszewski | Frisbnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miłosz Kapuściński | Frisbnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aldona Krysiak | Frisbnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paweł Mańka | Frisbnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kamila Nazimek | KWR Knury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jakub Paszek | Frisbnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mikołaj Pędracki | Frisbnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Mateusz Różański | KWR Knury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Marcin Szeptun | KWR Knury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Remigiusz Szymura | Frisbnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Aleksandra Wieczorek | Frisbnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kinga Zaryczna | KWR Knury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Anna Zygmunt | Frisbnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


