Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Podpora | muJAHedini dysku | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 2 | Anna Bronowska | muJAHedini dysku | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Aleksandra Dyśko | Grandmaster Flash | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Katarzyna Rostek | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Agata Wiejak | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Joanna Wojciechowska | muJAHedini dysku | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 7 | Ewa Bańbuła-Dyda | Grandmaster Flash | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 8 | Wiktoria Maruszczak | Grandmaster Flash | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 9 | Danuta Białek | muJAHedini dysku | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Julia Biegańska | Grandmaster Flash | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Katarzyna Skobiej | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Małgorzata Rożek | muJAHedini dysku | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Agata Dudzińska | Grandmaster Flash | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Anna Puczyńska | Grandmaster Flash | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Lucyna Gwarek | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aleksandra Kocbuch | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paulina Kowalska | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ewa Potoręcka | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Martyna Stankiewicz | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anna Tymicka | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


