Mixed, O miejsca 1-8
| Ćwierćfinały | Półfinały | Finały | Miejsca |
| 4hands Adam | |||
| 18-7 | 4hands Adam | ||
| RJP II | |||
| 14-10 | 4hands Adam | ||
| Zły Lumpeks | |||
| 13-12 | Zły Lumpeks | ||
| Ultimatum | |||
| 12-11 | 1. 4hands Adam | ||
| Sky This Wars | |||
| 18-15 | Sky This Wars | ||
| Mad Hatters | |||
| 12-9 | Sky This Wars | ||
| Sky This Sawa | |||
| 11-12 | NoProblemo! | 2. Sky This Wars | |
| NoProblemo! | |||
| Zły Lumpeks | |||
| 18-20 | 3. NoProblemo! | ||
| NoProblemo! | |||
| 4. Zły Lumpeks | |||
| RJP II | |||
| 14-10 | RJP II | ||
| Ultimatum | |||
| 11-16 | 5. Sky This Sawa | ||
| Mad Hatters | |||
| 14-19 | Sky This Sawa | ||
| Sky This Sawa | |||
| 6. RJP II | |||
| Ultimatum | |||
| 15-16 | 7. Mad Hatters | ||
| Mad Hatters | |||
| 8. Ultimatum | |||
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateusz Wieszczyński | Mad Hatters | 3 | 13 | 9 | 22 |
| Krystian Ziółkowski | Mad Hatters | 3 | 17 | 5 | 22 |
| Benedykt Deskur | Sky This Sawa | 3 | 7 | 13 | 20 |
| Krzysztof Zając | Zły Lumpeks | 3 | 12 | 6 | 18 |
| Krzysztof Litwiński | Sky This Wars | 3 | 12 | 5 | 17 |


