Kwalifikacje Centrum, Crossovers
Crossovers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Game 1 | RJP | - | BC Kosmodysk | 13 | - | 3 | Game play | |||
Game 2 | Zawierucha | - | 4hands | 13 | - | 10 | Game play | |||
Game 3 | mJAH | - | Mad Hatters | 13 | - | 1 | Game play | |||
Game 4 | Grandmaster Flash | - | Dysko Polot | 13 | - | 4 | Game play |
Winners continues in: | Playoff 1-4 | Losers continues in: | Playoff 5-8 |
Scoreboard leaders
Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Mikołaj Smogór | Grandmaster Flash | 1 | 2 | 4 | 6 |
Monika Zaczkowska | RJP | 1 | 4 | 2 | 6 |
Piotr Kuszewski | Zawierucha | 1 | 6 | 0 | 6 |
Adam Tomczyk | RJP | 1 | 5 | 0 | 5 |
Karolina Sołtyk-Sołtycka | RJP | 1 | 0 | 4 | 4 |