U20 Mixed, Finał
| Frisbnik | |
| 8-11 | 1st Flow Junior |
| Flow Junior | |
| 2nd Frisbnik | |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcin Sosna | Frisbnik | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Daniel Błach | Flow Junior | 1 | 5 | 1 | 6 |
| Maciej Pająk | Flow Junior | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Michał Badura | Frisbnik | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Zuzanna Brzezińska | Flow Junior | 1 | 0 | 3 | 3 |


