Mistrzostwa Mixed, Crossovers
Crossovers | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Game 1 | RJP | - | Zawierucha | 13 | - | 15 | Game play | |||
Game 2 | muJAHedini dysku | - | Uwaga Pies | 15 | - | 6 | Game play | |||
Game 3 | Cool Flights | - | KrakUF | 10 | - | 14 | Game play | |||
Game 4 | Astro Disco | - | BC Kosmodysk | 15 | - | 8 | Game play |
Winners continues in: | Playoff 1-8 | Losers continues in: | Playoff 9-16 |
Scoreboard leaders
Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
---|---|---|---|---|---|
Piotr Latoszewski | muJAHedini dysku | 1 | 6 | 1 | 7 |
Lucyna Gwarek | Zawierucha | 1 | 3 | 3 | 6 |
Piotr Świerkot | RJP | 1 | 4 | 2 | 6 |
Michał Jerzy | Astro Disco | 1 | 2 | 3 | 5 |
Arkadiusz Kaczmarek | Astro Disco | 1 | 3 | 2 | 5 |