#13 Michał Rogiński
Season: WLU* 2020/21
Series: Mixed
Team: Zawierucha
|
WLU* 2020/21:
| Games | Passes | Goals | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 29 | 35 | 64 | 2.23 | 2.69 | 4.92 | 12 | 92.3% |
History:
| Event type | Division | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | open | 12 | 7 | 18 | 0 | 25 | 0.58 | 1.50 | 2.08 | 7 | 58.3% |
| outdoor | mixed | 55 | 40 | 30 | 0 | 70 | 0.73 | 0.55 | 1.27 | 28 | 50.9% |
| indoor | open | 64 | 89 | 73 | 0 | 162 | 1.39 | 1.14 | 2.53 | 34 | 53.1% |
| indoor | mixed | 132 | 296 | 247 | 0 | 543 | 2.24 | 1.87 | 4.11 | 86 | 65.2% |
| beach | mixed | 34 | 34 | 34 | 0 | 68 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 23 | 67.6% |
| Total | 297 | 466 | 402 | 0 | 868 | 1.57 | 1.35 | 2.92 | 178 | 59.9% | |
| Event | Division | Team | Games | Passes | Goals | Cal. | Tot. | Pass avg. | Goal avg. | Point avg. | Wins | Win-% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLU* 2022/23 | Mixed | AKS ZŁY Omledifromaż | 6 | 7 | 10 | 0 | 17 | 1.17 | 1.67 | 2.83 | 3 | 50.0% |
| VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 | Mixed | AKS ZŁA Zawierucha | 7 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.29 | 0.57 | 0.86 | 6 | 85.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1st Round | Zawierucha | 3 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2nd Round | Zawierucha | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 1 | 33.3% |
| Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 1st Round | DP OPEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 100.0% |
| WLU* 2020/21 | Mixed | Zawierucha | 13 | 29 | 35 | 0 | 64 | 2.23 | 2.69 | 4.92 | 12 | 92.3% |
| WLU* 2020/21 | Open | Zawierucha | 4 | 5 | 6 | 0 | 11 | 1.25 | 1.50 | 2.75 | 2 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | I Liga | Zawierucha | 5 | 7 | 12 | 0 | 19 | 1.40 | 2.40 | 3.80 | 5 | 100.0% |
| WLU* 2019/20 | Mixed | RJP | 21 | 86 | 43 | 0 | 129 | 4.10 | 2.05 | 6.14 | 15 | 71.4% |
| WLU* 2019/20 | Open | ZWR Gepardy | 14 | 34 | 39 | 1 | 73 | 2.43 | 2.79 | 5.21 | 14 | 100.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | I Liga | Zawierucha | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 3 | 60.0% |
| V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 | Mixed | Zawierucha | 7 | 10 | 10 | 0 | 20 | 1.43 | 1.43 | 2.86 | 6 | 85.7% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | III Liga | Zawierucha 2.0 | 6 | 25 | 19 | 0 | 44 | 4.17 | 3.17 | 7.33 | 5 | 83.3% |
| WLU* 2018/19 | Mixed | ZWR Kocięta | 18 | 43 | 29 | 0 | 72 | 2.39 | 1.61 | 4.00 | 7 | 38.9% |
| WLU* 2018/19 | Mixed | M&M | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.00 | 0.40 | 1.40 | 4 | 80.0% |
| WLU* 2018/19 | Open | ZetWueRowie | 12 | 22 | 10 | 0 | 32 | 1.83 | 0.83 | 2.67 | 2 | 16.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | Zawierucha | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 57.1% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Centrum | Zawierucha | 4 | 4 | 5 | 0 | 9 | 1.00 | 1.25 | 2.25 | 2 | 50.0% |
| IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 | Plażowe Mistrzostwa Polski | Zawierucha | 7 | 6 | 5 | 0 | 11 | 0.86 | 0.71 | 1.57 | 4 | 57.1% |
| Mistrzostwa Polski OW 2018 | Men's | Discover | 5 | 5 | 7 | 0 | 12 | 1.00 | 1.40 | 2.40 | 2 | 40.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | Zawierucha | 7 | 5 | 8 | 0 | 13 | 0.71 | 1.14 | 1.86 | 5 | 71.4% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | Zawierucha | 5 | 6 | 8 | 0 | 14 | 1.20 | 1.60 | 2.80 | 3 | 60.0% |
| WLU* 2017/18 | Open | Meowing Cheetahs | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0.67 | 0.33 | 1.00 | 7 | 77.8% |
| III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 | Mixed | Egeszsegedre | 7 | 10 | 11 | 0 | 21 | 1.43 | 1.57 | 3.00 | 3 | 42.9% |
| WLU* 2016/17 | Open | Discover Scooby Doo | 12 | 8 | 10 | 0 | 18 | 0.67 | 0.83 | 1.50 | 6 | 50.0% |
| II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016 | Mixed | Egeszsegedre | 6 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1.00 | 0.67 | 1.67 | 4 | 66.7% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | Zawierucha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 100.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2014 | Mixed | Zawierucha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | 100.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Halowe Mistrzostwa Polski | Zawierucha | 7 | 15 | 20 | 0 | 35 | 2.14 | 2.86 | 5.00 | 3 | 42.9% |
| WLU* 2013 | Open | Zawierucha Power | 7 | 14 | 5 | 0 | 19 | 2.00 | 0.71 | 2.71 | 1 | 14.3% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Kwalifikacje Centrum | Zawierucha | 5 | 11 | 2 | 0 | 13 | 2.20 | 0.40 | 2.60 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Mistrzostwa Mixed | Zawierucha | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 40.0% |
| Mistrzostwa Polski OW 2013 | Open | muJAHedini dysku | 5 | 2 | 11 | 0 | 13 | 0.40 | 2.20 | 2.60 | 3 | 60.0% |
| Warszawska Liga Ultimate 2013 | Mixed | Zawierucha | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 0 | 0.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Kwalifikacje Centrum | Zawierucha | 6 | 31 | 24 | 0 | 55 | 5.17 | 4.00 | 9.17 | 3 | 50.0% |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Mixed | Zawierucha | 7 | 22 | 25 | 0 | 47 | 3.14 | 3.57 | 6.71 | 6 | 85.7% |
| WZIU 2012/13 | Open | Kosmorucha Rangers | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 33.3% |
| WZIU 2012/13 | Mixed | Zawierucha | 13 | 10 | 9 | 0 | 19 | 0.77 | 0.69 | 1.46 | 10 | 76.9% |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2012 | Mixed | Zawierucha | 6 | 11 | 4 | 0 | 15 | 1.83 | 0.67 | 2.50 | 5 | 83.3% |
| Warszawska Liga Ultimate 2012 | Mixed | Zawierucha | 10 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0.70 | 0.70 | 1.40 | 3 | 30.0% |
| WZIU 2011/12 | Mixed | Zawierucha | 13 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0.38 | 0.23 | 0.62 | 5 | 38.5% |
WLU* 2020/21 game events:
| 20.12.2020 Zawierucha - Brave Beavers 17 - 12 | |||
|---|---|---|---|
| 1.58 | 2 - 0 | Andrzej Holnicki | Michał Rogiński |
| 5.33 | 5 - 2 | Dagny Gorostiza | Michał Rogiński |
| 8.28 | 7 - 3 | Kacper Fryszczyn | Michał Rogiński |
| 10.22 | 9 - 4 | Konstanty Święcicki | Michał Rogiński |
| 13.33 | 12 - 7 | Michał Rogiński | Marta Skrzypczyk |
| 19.00 | 14 - 9 | Michał Rogiński | Kacper Fryszczyn |
| 20.12.2020 Zły Kosmodysk BC - Zawierucha 6 - 17 | |||
|---|---|---|---|
| 0.10 | 0 - 1 | Michał Rogiński | |
| 5.37 | 3 - 4 | Konstanty Święcicki | Michał Rogiński |
| 8.13 | 3 - 6 | Michał Rogiński | Krzysztof Zając |
| 10.50 | 4 - 8 | Michał Rogiński | Krzysztof Zając |
| 20.12.2020 Dysko Polot - Zawierucha 8 - 16 | |||
|---|---|---|---|
| 3.45 | 0 - 3 | Marta Skrzypczyk | Michał Rogiński |
| 8.43 | 1 - 6 | Michał Rogiński | Anna Chrząszcz |
| 9.30 | 1 - 7 | Michał Rogiński | Katarzyna Oleszek |
| 16.52 | 3 - 13 | Michał Rogiński | Konstanty Święcicki |
| 20.22 | 5 - 14 | Michał Rogiński | Katarzyna Oleszek |
| 21.31 | 6 - 15 | Andrzej Holnicki | Michał Rogiński |
| 20.12.2020 RJP - Zawierucha 16 - 14 | |||
|---|---|---|---|
| 7.39 | 3 - 3 | Konstanty Święcicki | Michał Rogiński |
| 10.45 | 6 - 6 | Andrzej Holnicki | Michał Rogiński |
| 14.48 | 8 - 8 | Andrzej Holnicki | Michał Rogiński |
| 22.30 | 13 - 14 | Andrzej Holnicki | Michał Rogiński |
| 28.02.2021 Sky This - Zawierucha 6 - 18 | |||
|---|---|---|---|
| 8.56 | 2 - 4 | Kacper Fryszczyn | Michał Rogiński |
| 12.54 | 2 - 8 | Krzysztof Zając | Michał Rogiński |
| 15.31 | 2 - 11 | Michał Rogiński | Konstanty Święcicki |
| 17.38 | 2 - 13 | Michał Rogiński | Kacper Fryszczyn |
| 19.40 | 4 - 16 | Michał Rogiński | Anna Chrząszcz |
| 24.59 | 6 - 18 | Michał Rogiński | Agata Gryszczuk |
| 28.02.2021 Mad Hatters - Zawierucha 11 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 1.45 | 0 - 1 | Krzysztof Zając | Michał Rogiński |
| 20.23 | 10 - 17 | Michał Rogiński | Andrzej Holnicki |
| 24.05 | 11 - 20 | Michał Rogiński | Marta Skrzypczyk |
| 25.00 | 11 - 21 | Michał Rogiński | Konstanty Święcicki |
| 28.02.2021 Ultimatum - Zawierucha 8 - 15 | |||
|---|---|---|---|
| 8.39 | 3 - 4 | Krzysztof Zając | Michał Rogiński |
| 9.42 | 3 - 5 | Michał Rogiński | Dominika Rogowska |
| 17.47 | 6 - 11 | Michał Rogiński | Konstanty Święcicki |
| 28.02.2021 Zawierucha - Czarna Kompania 13 - 8 | |||
|---|---|---|---|
| 17.26 | 8 - 6 | Krzysztof Zając | Michał Rogiński |
| 28.02.2021 Zawierucha - Zły Kosmodysk CB 19 - 6 | |||
|---|---|---|---|
| 5.02 | 4 - 0 | Michał Rogiński | Katarzyna Oleszek |
| 12.34 | 11 - 1 | Marta Skrzypczyk | Michał Rogiński |
| 15.46 | 13 - 3 | Michał Rogiński | Konstanty Święcicki |
| 19.02 | 16 - 3 | Konstanty Święcicki | Michał Rogiński |
| 25.00 | 19 - 6 | Michał Rogiński | Krzysztof Zając |
| 07.03.2021 Pogoń Pyton - Zawierucha 3 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 9.52 | 2 - 7 | Andrzej Holnicki | Michał Rogiński |
| 10.54 | 2 - 8 | Andrzej Holnicki | Michał Rogiński |
| 14.26 | 2 - 11 | Kacper Fryszczyn | Michał Rogiński |
| 14.50 | 2 - 12 | Dagny Gorostiza | Michał Rogiński |
| 17.18 | 3 - 15 | Michał Rogiński | Katarzyna Oleszek |
| 07.03.2021 Zawierucha - 4hands 14 - 4 | |||
|---|---|---|---|
| 2.36 | 2 - 0 | Rafał Grudny | Michał Rogiński |
| 9.33 | 7 - 1 | Michał Rogiński | Krzysztof Zając |
| 10.07 | 8 - 1 | Krzysztof Zając | Michał Rogiński |
| 14.12 | 9 - 2 | Dagny Gorostiza | Michał Rogiński |
| 19.34 | 10 - 2 | Michał Rogiński | Rafał Grudny |
| 21.37 | 12 - 3 | Michał Rogiński | Natalia Makuła |
| 22.29 | 13 - 3 | Michał Rogiński | Kacper Reszke |
| 07.03.2021 Zawierucha - Szczupaki 15 - 10 | |||
|---|---|---|---|
| 4.53 | 4 - 2 | Michał Rogiński | Natalia Makuła |
| 8.01 | 6 - 2 | Krzysztof Zając | Michał Rogiński |
| 8.28 | 7 - 2 | Michał Rogiński | Katarzyna Oleszek |
| 19.10 | 11 - 8 | Michał Rogiński | Kacper Reszke |
| 23.51 | 15 - 9 | Rafał Grudny | Michał Rogiński |
| 07.03.2021 mJAH - Zawierucha 3 - 21 | |||
|---|---|---|---|
| 4.27 | 2 - 3 | Krzysztof Zając | Michał Rogiński |
| 5.20 | 2 - 4 | Kacper Fryszczyn | Michał Rogiński |
| 8.21 | 3 - 8 | Katarzyna Oleszek | Michał Rogiński |
| 9.11 | 3 - 9 | Kacper Fryszczyn | Michał Rogiński |
| 13.06 | 3 - 14 | Rafał Grudny | Michał Rogiński |
| 16.16 | 3 - 18 | Andrzej Holnicki | Michał Rogiński |
| 16.50 | 3 - 19 | Michał Rogiński | Kacper Fryszczyn |
| 17.43 | 3 - 20 | Krzysztof Zając | Michał Rogiński |


