Wrocław Południe - Sky This 10 - 15
21.05.2023 13:00 on field 4 [Mistrzostwa Polski Mixed 2023, Group D]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Benedykt Deskur | Kinga Szymczak | 2.20 | 2.20 | Turnover 1.08 Turnover 1.37 |
| 0 - 2 | Maria Jabłońska | Zuzanna Madej | 4.43 | 2.23 | Turnover 4.42 |
| 0 - 3 | Krzysztof Litwiński | Kinga Szymczak | 7.51 | 3.08 | Turnover 6.08 Turnover 6.42 Turnover 7.04 |
| 1 - 3 | Michał Muszyński | Sylwia Kustrzycka | 11.08 | 3.17 | Turnover 10.03 Turnover 10.28 |
| 2 - 3 | Jakub Stencel | Damian Hanuszewicz | 17.07 | 5.59 | Turnover 12.48 Turnover 13.00 Turnover 13.03 Turnover 13.11 Turnover 13.17 Turnover 13.54 Turnover 14.30 Timeout 14.43 |
| 3 - 3 | Bruno Jamuła | Sylwia Kustrzycka | 19.25 | 2.18 | Turnover 19.01 |
| 3 - 4 | Zuzanna Madej | Benedykt Deskur | 23.05 | 3.40 | Turnover 21.22 Turnover 21.48 Turnover 22.02 Turnover 22.20 |
| 3 - 5 | Mateusz Rączkiewicz | Maciej Litwiński | 25.03 | 1.58 | Turnover 24.44 |
| 3 - 6 | Maciej Litwiński | Krzysztof Litwiński | 28.29 | 3.26 | Turnover 27.03 Turnover 27.21 Turnover 28.07 |
| 4 - 6 | Aleksander Muszyński | Bruno Jamuła | 30.49 | 2.20 | |
| 4 - 7 | Krzysztof Litwiński | Benedykt Deskur | 33.53 | 3.04 | |
| 4 - 8 | Jan Moszyński | Antoni Litwiński | 35.03 | 1.10 | Turnover 34.40 |
| Half-time | |||||
| 4 - 9 | Benedykt Deskur | Jakub Kapuściński | 40.04 | 3.01 | Turnover 39.12 Turnover 39.22 |
| 5 - 9 | Patrycjusz Doroba | Katarzyna Foryta | 41.57 | 1.53 | |
| 5 - 10 | Zuzanna Madej | Jana Seničić | 48.47 | 6.50 | Turnover 43.42 Turnover 44.21 Turnover 44.55 Timeout 45.07 Turnover 47.59 |
| 5 - 11 | Krzysztof Litwiński | Kinga Szymczak | 52.45 | 3.58 | Turnover 50.12 Turnover 51.11 Turnover 51.15 Turnover 51.43 Turnover 52.11 |
| 5 - 12 | Zuzanna Madej | Krzysztof Litwiński | 64.12 | 11.27 | Turnover 54.33 Turnover 55.53 Turnover 56.20 Turnover 57.26 Timeout 57.45 |
| 6 - 12 | Jan Pepliński | Zuzanna Peplińska | 66.14 | 2.02 | Timeout 64.38 Turnover 65.09 Turnover 65.54 |
| 6 - 13 | Zuzanna Madej | Anna Wołosiewicz | 70.37 | 4.23 | Turnover 68.25 Turnover 69.14 Turnover 69.50 Turnover 70.28 |
| 7 - 13 | Jan Pepliński | Zuzanna Peplińska | 72.49 | 2.12 | |
| 8 - 13 | Jakub Stencel | Damian Hanuszewicz | 77.19 | 4.30 | Turnover 74.35 Turnover 74.54 Turnover 75.12 Turnover 76.11 Turnover 76.12 Turnover 76.46 Turnover 77.03 |
| 8 - 14 | Mateusz Rączkiewicz | Jan Moszyński | 79.49 | 2.30 | |
| 9 - 14 | Jakub Patrzykąt | Geoff Schwartz | 81.48 | 1.59 | |
| 10 - 14 | Patrycjusz Doroba | Bruno Jamuła | 83.49 | 2.01 | Turnover 83.19 |
| 10 - 15 | Krzysztof Litwiński | Anna Wołosiewicz | 88.35 | 4.46 | Timeout 84.12 |
Game official: FM/KS
Game statistics
| Wrocław Południe | Sky This | |
|---|---|---|
| Goals: | 10 | 15 |
| Holds: | 6 | 7 |
| Clean holds: | 4 | 3 |
| Total turnovers: | 28 | 26 |
| Breaks: | 4 | 8 |
| Break chances: | 17 | 15 |
| Time-outs: | 3 | 2 |


