DOMIN-O - 042 13 - 8
27.11.2022 17:00 na boisku 2 [WLU* 2022/23, Liga]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Stanisław Grzywalski | Konrad Szwej | 0.52 | 0.52 | Atak 0.00 |
| 2 - 0 | Stanisław Grzywalski | Bartłomiej Bizoń | 1.53 | 1.01 | Strata 1.29 |
| 2 - 1 | Mirosław Maliszewski | Michał Dauenhauer | 2.22 | 0.29 | |
| 2 - 2 | Mirosław Maliszewski | Stanisław Kraiński | 3.03 | 0.41 | Strata 2.44 |
| 2 - 3 | Piotr Maślanka | Maciej Henrykowski | 3.57 | 0.54 | Strata 3.26 |
| 3 - 3 | Konrad Szwej | Mateusz Wieszczyński | 4.33 | 0.36 | |
| 3 - 4 | Yury Kudyniuk | Stanisław Kraiński | 5.17 | 0.44 | |
| 4 - 4 | Konrad Szwej | Bartosz Gliwa | 5.57 | 0.40 | |
| 4 - 5 | Roman Lisenkov | Piotr Maślanka | 7.49 | 1.52 | Strata 6.21 Strata 6.54 |
| 5 - 5 | Krystian Ziółkowski | Bartłomiej Bizoń | 10.10 | 2.21 | Timeout 7.58 |
| 6 - 5 | Konrad Szwej | Stanisław Grzywalski | 11.15 | 1.05 | Strata 10.45 |
| 7 - 5 | Filip Kudliński | Jan Gliwa | 13.13 | 1.58 | Strata 11.40 Strata 12.10 Strata 12.39 |
| 7 - 6 | Roman Lisenkov | Stanisław Kraiński | 13.44 | 0.31 | |
| 7 - 7 | Mirosław Maliszewski | Piotr Ryczek | 17.53 | 4.09 | Strata 13.52 Strata 14.25 Strata 15.38 Strata 16.26 Strata 17.02 |
| 8 - 7 | Stanisław Grzywalski | Jan Gliwa | 18.11 | 0.18 | |
| 9 - 7 | Stanisław Grzywalski | Jan Gliwa | 19.42 | 1.31 | Strata 19.24 |
| 10 - 7 | Mateusz Wieszczyński | Jan Gliwa | 20.26 | 0.44 | Strata 20.05 |
| 11 - 7 | Krystian Ziółkowski | Konrad Szwej | 21.26 | 1.00 | Strata 20.42 |
| 12 - 7 | Grzegorz Ciszewski | Stanisław Grzywalski | 22.52 | 1.26 | Strata 22.15 |
| 13 - 7 | Jan Kopiczko | Bartosz Gliwa | 24.30 | 1.38 | Strata 23.38 Strata 23.51 Strata 24.09 |
| 13 - 8 | Przemysław Wnęk | Mateusz Franiak | 24.55 | 0.25 |
Statystyki meczu
| DOMIN-O | 042 | |
|---|---|---|
| Punkty: | 13 | 8 |
| Holds: | 5 | 5 |
| Punkty bez straty: | 5 | 4 |
| Łącznie strat: | 8 | 13 |
| Breaks: | 8 | 3 |
| Szanse na breaka: | 11 | 5 |
| Timeouty: | 1 | 0 |
| Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |


