Szczupaki - Pogoń Pyton 5 - 10
26.06.2022 09:30 on field 4 [VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022, Playoff 9-16]
|
|
| Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 0 | Arkadiusz Rosiński | Karolina Gliniecka | 0.56 | 0.56 | Offence 0.00 |
| 1 - 1 | Dariusz Lubczyński | Joanna Harasiewicz | 2.39 | 1.43 | |
| 2 - 1 | Karolina Gliniecka | Dawid Pietrzak | 6.44 | 4.05 | Turnover 4.33 Turnover 4.58 Turnover 5.45 Turnover 6.14 |
| 2 - 2 | Dariusz Lubczyński | Iga Durejko | 10.24 | 3.40 | Turnover 8.16 Turnover 8.44 Turnover 9.23 Turnover 9.44 |
| 2 - 3 | Maciej Hołubowicz | Zuzanna Korczycka | 14.02 | 3.38 | Turnover 11.39 Turnover 12.49 Turnover 13.43 |
| 2 - 4 | Maciej Sypuła | Wojciech Drzewicki | 16.37 | 2.35 | Turnover 16.03 |
| 2 - 5 | Piotr Bielecki | Maciej Hołubowicz | 18.39 | 2.02 | Turnover 17.52 |
| 2 - 6 | Szymon Kaczmarczyk | Dariusz Lubczyński | 23.29 | 4.50 | Turnover 20.53 Turnover 21.34 Turnover 22.10 Turnover 22.44 Turnover 23.19 |
| 2 - 7 | Maciej Hołubowicz | Ryszard Łuczyn | 31.38 | 8.09 | Turnover 25.38 Turnover 26.05 Turnover 26.37 Turnover 26.51 Turnover 27.22 Timeout 27.29 |
| Half-time | |||||
| 2 - 8 | Szymon Kaczmarczyk | Zuzanna Korczycka | 33.19 | 1.29 | |
| 3 - 8 | Arkadiusz Rosiński | Jakub Suchodolski | 35.25 | 2.06 | Turnover 34.58 Turnover 35.03 |
| 4 - 8 | Maciej Piórko | Adrianna Dębek | 41.17 | 5.52 | Turnover 39.57 Turnover 40.34 Turnover 41.16 |
| 4 - 9 | Ryszard Łuczyn | Zuzanna Korczycka | 47.09 | 5.52 | Turnover 42.48 Turnover 44.16 Turnover 44.46 Turnover 45.20 Turnover 46.04 Turnover 46.46 |
| 5 - 9 | Maciej Piórko | Adrianna Dębek | 49.29 | 2.20 | |
| 5 - 10 | Zuzanna Korczycka | Patrycja Łaguna | 52.58 | 3.29 | Turnover 51.21 Turnover 52.20 Turnover 52.21 Turnover 52.57 |
Game statistics
| Szczupaki | Pogoń Pyton | |
|---|---|---|
| Goals: | 5 | 10 |
| Holds: | 4 | 5 |
| Clean holds: | 2 | 2 |
| Total turnovers: | 21 | 17 |
| Breaks: | 1 | 5 |
| Break chances: | 9 | 13 |
| Time-outs: | 0 | 1 |
| Spirit points: | 11 (2+2+3+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |


