AKS ZŁY Kosmodysk 2 - KKS Prokocim KrakUF 8 - 11
26.06.2022 09:30 na boisku 1 [VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022, O miejsca 9-16]
|
|
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 1 | Bartłomiej Bizoń | Michał Tymaczkowski | 0.57 | 0.57 | Atak 0.00 Strata 0.22 Strata 0.37 |
| 0 - 2 | Artur Faltyn | Bartłomiej Michalski | 4.53 | 3.56 | Strata 2.28 Strata 3.48 Strata 4.26 |
| 0 - 3 | Michał Dudwał | 8.06 | 3.13 | ||
| 0 - 4 | Ekaterina Badyagina | Hieronim Dzieślewski | 8.50 | 0.44 | Strata 8.31 |
| 1 - 4 | Paweł Wiejski | Katarzyna Szeniawska | 10.19 | 1.29 | Strata 9.44 Strata 10.05 |
| 1 - 5 | Michał Tymaczkowski | Bartłomiej Bizoń | 12.35 | 2.16 | |
| 2 - 5 | Paweł Wiejski | Krzysztof Zwierzyński | 14.07 | 1.32 | |
| 2 - 6 | Bartłomiej Bizoń | Justyna Szwajcowska | 18.25 | 4.18 | Strata 15.26 Strata 15.51 Strata 16.30 Strata 17.02 Strata 17.09 Strata 17.22 Strata 17.41 Strata 18.10 |
| 2 - 7 | Ekaterina Badyagina | Hieronim Dzieślewski | 23.53 | 5.28 | Strata 20.51 Strata 21.53 Strata 22.45 Strata 22.50 Strata 22.57 |
| Przerwa | |||||
| 3 - 7 | Paweł Wiejski | Krzysztof Zwierzyński | 25.43 | 1.38 | |
| 4 - 7 | Jakub Ciemięga | Paweł Wiejski | 28.42 | 2.59 | Strata 27.42 |
| 5 - 7 | Jan Ciepielewski | Jerzy Gamdzyk | 32.06 | 3.24 | Strata 30.13 |
| 5 - 8 | Ekaterina Badyagina | Artur Faltyn | 35.16 | 3.10 | Strata 34.00 Strata 35.14 |
| 6 - 8 | Paweł Wiejski | Weronika Baka | 37.05 | 1.49 | Strata 36.29 Strata 36.43 |
| 6 - 9 | Bartłomiej Bizoń | Bartłomiej Michalski | 42.33 | 5.28 | Timeout 37.16 Strata 39.52 Strata 40.23 Strata 41.28 Strata 41.34 |
| 6 - 10 | Hieronim Dzieślewski | Ekaterina Badyagina | 44.49 | 2.16 | Strata 44.25 |
| 7 - 10 | Jan Ciepielewski | Joanna Ciepielewska | 48.12 | 3.23 | |
| 8 - 10 | Joanna Depowska | Katarzyna Szeniawska | 50.49 | 2.37 | Strata 49.40 |
| 8 - 11 | Bartłomiej Michalski | Bartłomiej Bizoń | 53.42 | 2.53 | Strata 52.26 Strata 53.19 |
Statystyki meczu
| AKS ZŁY Kosmodysk 2 | KKS Prokocim KrakUF | |
|---|---|---|
| Punkty: | 8 | 11 |
| Holds: | 5 | 6 |
| Punkty bez straty: | 3 | 1 |
| Łącznie strat: | 18 | 17 |
| Breaks: | 3 | 5 |
| Szanse na breaka: | 12 | 9 |
| Timeouty: | 0 | 1 |
| Punkty SOTG: | 11 (2+2+2+3+2) | 11 (2+3+2+2+2) |


