Pogoń Pyton - AKS Zły Kosmodysk 14 - 10
23.01.2022 18:00 on field 2 [WLU* 2021/22, League]
|
|
Scores | Assist | Goal | Time | Dur. | Game events |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Maciej Hołubowicz | 0.14 | 0.14 | ||
1 - 1 | Andrzej Stobiecki | Jerzy Gamdzyk | 1.02 | 0.48 | |
2 - 1 | Ryszard Łuczyn | Joanna Harasiewicz | 1.30 | 0.28 | |
3 - 1 | Maciej Sypuła | Piotr Bielecki | 3.53 | 2.23 | Turnover 1.48 Turnover 1.59 Turnover 1.59 Turnover 2.01 Turnover 2.33 Turnover 2.58 Turnover 3.20 |
3 - 2 | Andrzej Stobiecki | Krzysztof Zwierzyński | 4.59 | 1.06 | Turnover 4.08 Turnover 4.30 |
4 - 2 | Wojciech Drzewicki | Maciej Hołubowicz | 5.15 | 0.16 | |
5 - 2 | Ryszard Łuczyn | Maciej Hołubowicz | 5.59 | 0.44 | Turnover 5.47 |
5 - 3 | Andrzej Stobiecki | Jakub Ciemięga | 7.42 | 1.43 | Turnover 6.22 Turnover 6.43 |
5 - 4 | Jakub Ciemięga | Katarzyna Ołdakowska | 9.20 | 1.38 | Turnover 8.16 Turnover 8.47 Turnover 9.04 |
6 - 4 | Maciej Sypuła | Ryszard Łuczyn | 9.46 | 0.26 | |
7 - 4 | Maciej Sypuła | Ryszard Łuczyn | 10.55 | 1.09 | Turnover 10.14 Turnover 10.31 Turnover 10.47 |
8 - 4 | Maciej Sypuła | Ryszard Łuczyn | 13.05 | 2.10 | Timeout 11.10 Turnover 13.00 |
8 - 5 | Andrzej Stobiecki | Maciej May-Maciejewski | 13.23 | 0.18 | |
9 - 5 | Wojciech Drzewicki | Ryszard Łuczyn | 13.52 | 0.29 | |
10 - 5 | Ryszard Łuczyn | Wojciech Drzewicki | 14.38 | 0.46 | Turnover 14.15 |
10 - 6 | Maciej May-Maciejewski | Olga Jaksch | 15.05 | 0.27 | |
10 - 7 | Olga Jaksch | Jakub Ciemięga | 18.09 | 3.04 | Turnover 15.33 Turnover 16.17 Turnover 16.30 |
11 - 7 | Wojciech Drzewicki | Ryszard Łuczyn | 20.19 | 2.10 | |
11 - 8 | Jakub Ciemięga | Weronika Baka | 20.50 | 0.31 | |
12 - 8 | Ryszard Łuczyn | Joanna Sawicka | 21.18 | 0.28 | |
13 - 8 | Ryszard Łuczyn | Piotr Bielecki | 22.25 | 1.07 | Turnover 21.51 |
13 - 9 | Weronika Baka | Olga Jaksch | 22.50 | 0.25 | |
14 - 9 | Ryszard Łuczyn | Joanna Harasiewicz | 23.10 | 0.20 | |
14 - 10 | Andrzej Stobiecki | Jerzy Gamdzyk | 24.18 | 1.08 | Turnover 23.40 Turnover 24.11 |
Turnover 24.42 |
Game statistics
Pogoń Pyton | AKS Zły Kosmodysk | |
---|---|---|
Goals: | 14 | 10 |
Holds: | 8 | 8 |
Clean holds: | 8 | 5 |
Total turnovers: | 11 | 15 |
Breaks: | 6 | 2 |
Break chances: | 13 | 4 |
Time-outs: | 0 | 1 |
Spirit points: | 9 (1+2+2+2+2) | 9 (2+2+2+2+1) |