Grandmaster Flash - Ultimatum Szkwał 18 - 10
29.01.2017 15:30 na boisku 2 [WLU* 2016/17, Liga]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Artur Sieraj | Adam Grzelak | 0.10 | 0.10 | Atak 0.00 Strata 0.05 |
2 - 0 | Artur Sieraj | 1.09 | 0.59 | Strata 0.35 | |
2 - 1 | Aneta Wadowska | 3.05 | 1.56 | Strata 1.22 Strata 1.48 Strata 1.57 Strata 2.35 | |
3 - 1 | Mikołaj Maślanka | Maciej Zabost | 3.26 | 0.21 | |
3 - 2 | Piotr Przybyła | Karolina Mazurek | 3.55 | 0.29 | |
4 - 2 | Adam Grzelak | Karol Wójcik | 4.23 | 0.28 | |
5 - 2 | Adam Grzelak | 4.56 | 0.33 | Strata 4.42 | |
6 - 2 | Mikołaj Maślanka | Adam Grzelak | 5.57 | 1.01 | Strata 5.17 Strata 5.30 Strata 5.45 |
7 - 2 | Wojciech Zabost | 6.46 | 0.49 | Strata 6.24 | |
7 - 3 | Piotr Przybyła | Tomasz Matkowski | 7.18 | 0.32 | |
8 - 3 | Maciej Zabost | Artur Sieraj | 8.26 | 1.08 | Strata 7.36 Strata 7.47 |
8 - 4 | Martyna Bykowska | 11.46 | 3.20 | Strata 10.17 Strata 10.44 | |
9 - 4 | Artur Sieraj | Mikołaj Maślanka | 12.14 | 0.28 | |
10 - 4 | 12.40 | 0.26 | Strata 12.22 | ||
11 - 4 | Mikołaj Maślanka | Karol Wójcik | 13.42 | 1.02 | Strata 13.12 |
12 - 4 | Karol Wójcik | 14.40 | 0.58 | Strata 14.39 | |
12 - 5 | Piotr Przybyła | Jakub Klimek | 15.36 | 0.56 | Strata 15.14 Strata 15.19 |
12 - 6 | Piotr Przybyła | 16.09 | 0.33 | Strata 15.48 | |
12 - 7 | Martyna Bykowska | 16.52 | 0.43 | Strata 16.32 | |
13 - 7 | Maciej Zabost | 18.57 | 2.05 | Timeout 17.08 | |
14 - 7 | Artur Sieraj | Maciej Zabost | 19.40 | 0.43 | Strata 19.23 |
15 - 7 | Artur Sieraj | 20.04 | 0.24 | Strata 19.55 | |
16 - 7 | Artur Sieraj | Ryan Chin | 20.30 | 0.26 | Strata 20.19 |
17 - 7 | Karol Wójcik | Adam Grzelak | 22.55 | 2.25 | Strata 20.57 Strata 21.53 Strata 21.55 Strata 22.13 Strata 22.44 |
17 - 8 | Piotr Przybyła | Jakub Klimek | 23.16 | 0.21 | |
18 - 8 | Artur Sieraj | 24.02 | 0.46 | ||
18 - 9 | Piotr Przybyła | 24.22 | 0.20 | ||
18 - 10 | Piotr Przybyła | 24.51 | 0.29 | Strata 24.36 | |
Strata 25.10 |
Statystyki meczu
Grandmaster Flash | Ultimatum Szkwał | |
---|---|---|
Punkty: | 18 | 10 |
Holds: | 6 | 7 |
Punkty bez straty: | 5 | 4 |
Łącznie strat: | 11 | 20 |
Breaks: | 12 | 3 |
Szanse na breaka: | 19 | 4 |
Timeouty: | 1 | 0 |