KrakUF - 2obvious 15 - 6
25.09.2016 10:00 na boisku 2 [Poligon 2016, Liga]
| Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
| 1 - 0 | Jan Musiał | Michał Zygmunt | 3.30 | 3.30 | Atak 0.00 |
| 2 - 0 | Jacek Czarnecki | Jakub Adamczyk | 9.00 | 5.30 | |
| 3 - 0 | Magdalena Kimla | Michał Zygmunt | 11.30 | 2.30 | |
| 3 - 1 | Dominik Dobranowski | Szymon Machalica | 17.00 | 5.30 | |
| 3 - 2 | Anna Zygmunt | Filip Żurawski | 20.11 | 3.11 | |
| 4 - 2 | Michał Zygmunt | Aldona Krysiak | 22.10 | 1.59 | |
| 5 - 2 | Chris Prosser | Szymon Wadowski | 25.00 | 2.50 | |
| 5 - 3 | Dominik Dobranowski | Bazyli Polednia | 28.00 | 3.00 | |
| 6 - 3 | Justyna Szwajcowska | Chris Prosser | 30.00 | 2.00 | |
| 7 - 3 | Jan Bednarski | Renata Blicharz | 33.21 | 3.21 | |
| 8 - 3 | Jan Musiał | Chris Prosser | 37.50 | 4.29 | |
| 9 - 3 | Jan Bednarski | Chris Prosser | 40.00 | 2.10 | |
| 10 - 3 | Jan Bednarski | Chris Prosser | 42.50 | 2.50 | |
| 11 - 3 | Jan Musiał | Jakub Adamczyk | 46.20 | 3.30 | |
| 12 - 3 | Jan Musiał | Magdalena Kimla | 48.10 | 1.50 | |
| 12 - 4 | Grzegorz Jamiński | Piotr Pieniążek | 49.50 | 1.40 | |
| 13 - 4 | Jan Bednarski | Jakub Adamczyk | 51.30 | 1.40 | |
| 13 - 5 | Grzegorz Jamiński | Kamil Klajmon | 55.00 | 3.30 | |
| 14 - 5 | Michał Zygmunt | Jan Musiał | 58.56 | 3.56 | |
| 14 - 6 | Grzegorz Jamiński | Piotr Pieniążek | 59.59 | 1.03 | |
| 15 - 6 | Jan Musiał | Renata Blicharz | 61.21 | 1.22 | |
Statystyki meczu
| KrakUF | 2obvious |
|---|
| Punkty: |
15 |
6 |
| Holds: |
6 |
5 |
| Punkty bez straty: |
6 |
5 |
| Breaks: |
9 |
1 |
| Szanse na breaka: |
0 |
0 |
| Timeouty: |
0 |
0 |
Historia meczów