|
Solarium - Panthers |
| 0.00 | | Panthers atak |
|
0.21 | 0 - 1 | Lena Haase --> Anna Krawczyk |
|
0.45 | 0 - 2 | Klaudia Wrońska --> Anna Krawczyk |
|
1.03 | 1 - 2 | Aleksandra Dyśko --> Katarzyna Wołosiewicz |
|
4.01 | 1 - 3 | Klaudia Wrońska --> Katarzyna Palma |
|
4.38 | 2 - 3 | Julianna Czapska-Carvajal --> Marta Krzyżanowska |
| 7.19 | | Panthers timeout |
|
9.31 | 2 - 4 | Anna Krawczyk --> Maja Górowska |
|
11.06 | 2 - 5 | Klaudia Wrońska --> Katarzyna Kiełbińska |
|
11.50 | 3 - 5 | Marta Krzyżanowska --> Aleksandra Dyśko |
|
12.27 | 3 - 6 | Klaudia Wrońska --> Maria Bazan |
|
13.25 | 3 - 7 | Klaudia Wrońska --> Maria Bazan |
|
14.06 | 4 - 7 | Katarzyna Wołosiewicz --> Olga Jaksch-Madej |
|
15.39 | 4 - 8 | Weronika Wójcik --> Anna Krawczyk |
|
16.16 | 4 - 9 | Weronika Wójcik --> Lena Haase |
|
18.54 | 4 - 10 | Klaudia Wrońska --> Weronika Wójcik |
|
19.42 | 4 - 11 | Aleksandra Kubicka --> Miriam Gruszecka |
|
20.47 | 5 - 11 | Katarzyna Wołosiewicz --> Olga Jaksch-Madej |
|
22.56 | 6 - 11 | Olga Jaksch-Madej --> Marta Krzyżanowska |
|
24.15 | 6 - 12 | Miriam Gruszecka --> Anna Krawczyk |
|
Obsługa meczu: |