Panthers Junior White - Panthers Junior Black |
1.51 | 1 - 0 | Dobrosława Pardus --> Maria Bazan |
2.57 | 1 - 1 | Weronika Wójcik --> Julia Krauze |
3.08 | 1 - 2 | Weronika Wójcik --> Julia Krauze |
3.33 | 2 - 2 | Dobrosława Pardus --> Maria Bazan |
4.05 | 2 - 3 | Julia Krauze --> Weronika Wójcik |
4.46 | 2 - 4 | Julia Krauze --> Hanna Ciechowicz |
5.51 | 3 - 4 | Dobrosława Pardus --> Julia Jaśkiewicz |
7.59 | 3 - 5 | Julia Krauze --> Hanna Ciechowicz |
8.13 | 4 - 5 | Dobrosława Pardus --> Maria Bazan |
8.30 | | Panthers Junior Black timeout |
11.10 | 4 - 6 | Weronika Wójcik --> Julia Krauze |
12.02 | 4 - 7 | Hanna Ciechowicz --> Julia Krauze |
12.27 | 4 - 8 | Natalia Kalemba --> Hanna Ciechowicz |
13.29 | 5 - 8 | Sara Korzeniewska --> Julia Jaśkiewicz |
14.29 | 5 - 9 | Natalia Kalemba --> Lena Haase |
15.06 | 5 - 10 | Weronika Wójcik --> Julia Krauze |
16.15 | 5 - 11 | Lena Haase --> Weronika Wójcik |
18.31 | 5 - 12 | Julia Krauze --> Lena Haase |
18.44 | | Panthers Junior White timeout |
21.16 | 5 - 13 | Natalia Kalemba --> Lena Haase |
22.44 | 6 - 13 | Dobrosława Pardus --> Maria Bazan |
23.04 | 6 - 14 | Weronika Wójcik --> Lena Haase |
Obsługa meczu: Angelika |