Statystyki kategorii: Mixed
Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. | Punkty SOTG | Śr. SOTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKS ZŁY Kosmodysk 1 | 0. | 7 | 7 | 0 | 84 | 35 | 49 | 100.0% | 77 | 11.0 |
AKS ZŁA Zawierucha | 0. | 7 | 6 | 1 | 77 | 37 | 40 | 85.7% | 77 | 11.0 |
Flow | 0. | 6 | 5 | 1 | 58 | 40 | 18 | 83.3% | 64 | 10.7 |
#967 | 0. | 7 | 5 | 2 | 66 | 45 | 21 | 71.4% | 72 | 10.3 |
Frisbnik | 0. | 7 | 5 | 2 | 70 | 52 | 18 | 71.4% | 66 | 9.4 |
Savage Ultimate | 0. | 7 | 5 | 2 | 74 | 46 | 28 | 71.4% | 71 | 10.1 |
KKS Prokocim KrakUF | 0. | 7 | 4 | 3 | 64 | 58 | 6 | 57.1% | 77 | 11.0 |
RJP | 0. | 7 | 4 | 3 | 67 | 59 | 8 | 57.1% | 74 | 10.6 |
Uwaga Pies | 0. | 7 | 4 | 3 | 62 | 47 | 15 | 57.1% | 72 | 10.3 |
4hands | 0. | 6 | 3 | 3 | 53 | 49 | 4 | 50.0% | 67 | 11.2 |
AKS ZŁY Kosmodysk 2 | 0. | 6 | 3 | 3 | 51 | 50 | 1 | 50.0% | 63 | 10.5 |
Sky This | 0. | 6 | 2 | 4 | 33 | 58 | -25 | 33.3% | 62 | 10.3 |
Pogoń Pyton | 0. | 7 | 2 | 5 | 39 | 65 | -26 | 28.6% | 76 | 10.9 |
Szczupaki | 0. | 7 | 2 | 5 | 51 | 72 | -21 | 28.6% | 76 | 10.9 |
Ultimatum Sztorm | 0. | 7 | 2 | 5 | 50 | 63 | -13 | 28.6% | 74 | 10.6 |
Wrocław Południe | 0. | 7 | 2 | 5 | 61 | 59 | 2 | 28.6% | 76 | 10.9 |
042 | 0. | 6 | 1 | 5 | 35 | 62 | -27 | 16.7% | 63 | 10.5 |
ATRE Indians | 0. | 6 | 1 | 5 | 21 | 62 | -41 | 16.7% | 61 | 10.2 |
Ultimatum Flauta | 0. | 6 | 0 | 6 | 10 | 67 | -57 | 0.0% | 66 | 11.0 |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Ekaterina Badyagina | KKS Prokocim KrakUF | 7 | 21 | 12 | 33 |
Jakub Kaczmarek | Savage Ultimate | 7 | 11 | 17 | 28 |
Arkadiusz Rosiński | Szczupaki | 7 | 22 | 4 | 26 |
Bartłomiej Bizoń | KKS Prokocim KrakUF | 7 | 16 | 9 | 25 |
Tymon Serocki | #967 | 7 | 20 | 5 | 25 |
Remigiusz Szymura | Frisbnik | 7 | 18 | 6 | 24 |
Michał Muszyński | Wrocław Południe | 7 | 24 | 0 | 24 |
Jan Pepliński | Wrocław Południe | 7 | 5 | 18 | 23 |
Marcin Sosna | Frisbnik | 7 | 19 | 4 | 23 |
Stanisław Stupkiewicz | AKS ZŁY Kosmodysk 1 | 7 | 19 | 3 | 22 |