Statystyki kategorii: Women
Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. | Punkty SOTG | Śr. SOTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4hands | 0. | 9 | 5 | 4 | 105 | 89 | 16 | 55.6% | 95 | 10.6 |
AKS Złe | 0. | 8 | 3 | 5 | 81 | 78 | 3 | 37.5% | 86 | 10.8 |
Flowers | 0. | 9 | 7 | 2 | 138 | 89 | 49 | 77.8% | 96 | 10.7 |
Flowers 2 | 0. | 8 | 2 | 6 | 74 | 103 | -29 | 25.0% | 80 | 10.0 |
Pyton Panie | 0. | 8 | 0 | 8 | 39 | 121 | -82 | 0.0% | 82 | 10.3 |
RJP Women | 0. | 9 | 8 | 1 | 110 | 83 | 27 | 88.9% | 94 | 10.4 |
Sarny Północy | 0. | 8 | 4 | 4 | 79 | 74 | 5 | 50.0% | 82 | 10.3 |
ZWR Kumpelki | 0. | 8 | 2 | 6 | 67 | 92 | -25 | 25.0% | 85 | 10.6 |
mJAH Panie | 0. | 9 | 7 | 2 | 105 | 69 | 36 | 77.8% | 93 | 10.3 |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Monika Zaczkowska | RJP Women | 9 | 39 | 13 | 52 |
Klaudia Wrońska | Flowers | 9 | 31 | 10 | 41 |
Sara Doroba | Flowers | 9 | 14 | 26 | 40 |
Aleksandra Czerwonko | Flowers 2 | 8 | 29 | 9 | 38 |
Katarzyna Palma | Flowers | 9 | 14 | 21 | 35 |
Hanna Kacorzyk | RJP Women | 9 | 30 | 5 | 35 |
Grażyna Chlebicka | 4hands | 8 | 28 | 6 | 34 |
Lucyna Podgórska | mJAH Panie | 9 | 7 | 26 | 33 |
Natalia Popek | mJAH Panie | 9 | 13 | 20 | 33 |
Julia Wiśniewska | 4hands | 9 | 14 | 19 | 33 |