Women, Liga
# | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 46 | 18 | 28 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 40 | 31 | 9 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 35 | 21 | 14 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 37 | 27 | 10 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 39 | 25 | 14 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 40 | -23 | |
7 | 3 | 0 | 3 | 23 | 41 | -18 | |
8 | 3 | 0 | 3 | 12 | 46 | -34 |
O miejsca 1-4 |
Sarny Północy | - | Savage Ultimate | 7 | - | 11 | Karta meczu | ||
mJAH Panie | - | Lost'n'Found | 19 | - | 3 | Karta meczu | ||
4hands | - | RJP Women | 13 | - | 12 | Karta meczu | ||
mJAH Panie | - | Sarny Północy | 15 | - | 6 | Karta meczu | ||
RJP Women | - | Savage Ultimate | 9 | - | 10 | Karta meczu | ||
Pytonki | - | Lost'n'Found | 9 | - | 7 | Karta meczu | ||
Sarny Północy | - | 4hands | 10 | - | 15 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Kumpelki | - | mJAH Panie | 9 | - | 12 | Karta meczu | ||
Savage Ultimate | - | Pytonki | 14 | - | 5 | Karta meczu | ||
Lost'n'Found | - | RJP Women | 2 | - | 18 | Karta meczu | ||
4hands | - | AKS ZŁY Kumpelki | 12 | - | 9 | Karta meczu | ||
AKS ZŁY Kumpelki | - | Pytonki | 19 | - | 3 | Karta meczu | ||
Lost'n'Found | - | AKS ZŁY Kumpelki | ? | - | ? | |||
Pytonki | - | 4hands | ? | - | ? | |||
RJP Women | - | Sarny Północy | ? | - | ? | Historia meczów | ||
mJAH Panie | - | Savage Ultimate | ? | - | ? | |||
Lost'n'Found | - | 4hands | ? | - | ? | Historia meczów | ||
RJP Women | - | AKS ZŁY Kumpelki | ? | - | ? | |||
Sarny Północy | - | Pytonki | ? | - | ? | |||
Savage Ultimate | - | Lost'n'Found | ? | - | ? | |||
4hands | - | mJAH Panie | ? | - | ? | Historia meczów | ||
mJAH Panie | - | Pytonki | ? | - | ? | |||
AKS ZŁY Kumpelki | - | Savage Ultimate | ? | - | ? | |||
Sarny Północy | - | Lost'n'Found | ? | - | ? | Historia meczów | ||
Pytonki | - | RJP Women | ? | - | ? | |||
AKS ZŁY Kumpelki | - | Sarny Północy | ? | - | ? | |||
Savage Ultimate | - | 4hands | ? | - | ? | |||
RJP Women | - | mJAH Panie | ? | - | ? | Historia meczów |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Julia Wiśniewska | 4hands | 3 | 6 | 14 | 20 |
Grażyna Chlebicka | 4hands | 3 | 18 | 2 | 20 |
Monika Zaczkowska | RJP Women | 3 | 13 | 4 | 17 |
Zuzanna Madej | mJAH Panie | 3 | 9 | 6 | 15 |
Dominika Rzęsa | Savage Ultimate | 3 | 12 | 3 | 15 |