Open, Liga
# | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RJP | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | ? | - | ? | Historia meczów | ||
Zły Kosmodysk | - | DP Open | ? | - | ? | Historia meczów | ||
Chąsa Żubrów 2.0 | - | Ultimatum | ? | - | ? | |||
Zawierucha | - | The Bridge | ? | - | ? | |||
DP Open | - | Żubry | ? | - | ? | |||
Ultimatum | - | Pan Pyton | ? | - | ? | |||
Mojra | - | RJP | ? | - | ? | |||
The Bridge | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | ? | - | ? | Historia meczów | ||
Mojra | - | Zły Kosmodysk | ? | - | ? | Historia meczów | ||
Chąsa Żubrów 2.0 | - | Pan Pyton | ? | - | ? | |||
Zawierucha | - | DP Open | ? | - | ? | |||
Żubry | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | ? | - | ? | Historia meczów | ||
RJP | - | Zły Kosmodysk | ? | - | ? | |||
Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | Ultimatum | ? | - | ? | Historia meczów | ||
The Bridge | - | Żubry | ? | - | ? | Historia meczów | ||
Zły Kosmodysk | - | Pan Pyton | ? | - | ? | Historia meczów | ||
Mojra | - | Chąsa Żubrów 2.0 | ? | - | ? | |||
Ultimatum | - | Żubry | ? | - | ? | Historia meczów | ||
DP Open | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | ? | - | ? | |||
Pan Pyton | - | The Bridge | ? | - | ? | Historia meczów | ||
RJP | - | Chąsa Żubrów 2.0 | ? | - | ? | |||
Ultimatum | - | Mojra | ? | - | ? | Historia meczów | ||
Zawierucha | - | Żubry | ? | - | ? | |||
The Bridge | - | Chąsa Żubrów 2.0 | ? | - | ? | |||
Pan Pyton | - | RJP | ? | - | ? | Historia meczów | ||
Zły Kosmodysk | - | Zawierucha | ? | - | ? | |||
DP Open | - | Mojra | ? | - | ? | |||
Żubry | - | Zły Kosmodysk | ? | - | ? | |||
Zły Kosmodysk | - | Ultimatum | ? | - | ? | |||
Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | Zły Kosmodysk | ? | - | ? | |||
Chąsa Żubrów 2.0 | - | Zły Kosmodysk | ? | - | ? | |||
Zły Kosmodysk | - | The Bridge | ? | - | ? | Historia meczów | ||
The Bridge | - | Mojra | ? | - | ? | Historia meczów | ||
Ultimatum | - | The Bridge | ? | - | ? | Historia meczów | ||
The Bridge | - | RJP | ? | - | ? | Historia meczów | ||
DP Open | - | The Bridge | ? | - | ? | |||
Żubry | - | Chąsa Żubrów 2.0 | ? | - | ? | |||
Chąsa Żubrów 2.0 | - | Zawierucha | ? | - | ? | |||
Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | Chąsa Żubrów 2.0 | ? | - | ? | |||
Chąsa Żubrów 2.0 | - | DP Open | ? | - | ? | |||
Ultimatum | - | DP Open | ? | - | ? | |||
DP Open | - | RJP | ? | - | ? | |||
Pan Pyton | - | DP Open | ? | - | ? | Historia meczów | ||
Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | Zawierucha | ? | - | ? | |||
Mojra | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | ? | - | ? | |||
Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | Pan Pyton | ? | - | ? | Historia meczów | ||
Pan Pyton | - | Żubry | ? | - | ? | Historia meczów | ||
Zawierucha | - | Pan Pyton | ? | - | ? | |||
Pan Pyton | - | Mojra | ? | - | ? | |||
Żubry | - | RJP | ? | - | ? | Historia meczów | ||
RJP | - | Zawierucha | ? | - | ? | Historia meczów | ||
RJP | - | Ultimatum | ? | - | ? | Historia meczów | ||
Zawierucha | - | Ultimatum | ? | - | ? | |||
Żubry | - | Mojra | ? | - | ? | |||
Mojra | - | Zawierucha | ? | - | ? |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Oleg Baibuz | RJP | 5 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Baranowski | DP Open | 10 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Barański | RJP | 5 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Bartniczak | Ultimatum | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Bastek | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 4 | 0 | 0 | 0 |