Mixed, Liga
# | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 20 | 1 | 356 | 202 | 154 | |
2 | 21 | 19 | 2 | 345 | 195 | 150 | |
3 | 21 | 19 | 2 | 376 | 221 | 155 | |
4 | 21 | 17 | 4 | 339 | 214 | 125 | |
5 | 21 | 16 | 5 | 296 | 230 | 66 | |
6 | 21 | 15 | 6 | 312 | 248 | 64 | |
7 | 21 | 14 | 7 | 341 | 235 | 106 | |
8 | 21 | 14 | 7 | 300 | 240 | 60 | |
9 | 21 | 13 | 8 | 265 | 238 | 27 | |
10 | 21 | 13 | 8 | 293 | 233 | 60 | |
11 | 21 | 9 | 12 | 245 | 274 | -29 | |
12 | 21 | 9 | 12 | 244 | 252 | -8 | |
13 | 21 | 9 | 12 | 232 | 261 | -29 | |
14 | 21 | 8 | 13 | 267 | 252 | 15 | |
15 | 21 | 8 | 13 | 215 | 260 | -45 | |
16 | 21 | 8 | 13 | 237 | 230 | 7 | |
17 | 21 | 6 | 15 | 222 | 301 | -79 | |
18 | 21 | 5 | 16 | 184 | 305 | -121 | |
19 | 21 | 4 | 17 | 247 | 316 | -69 | |
20 | 21 | 2 | 19 | 159 | 374 | -215 | |
21 | 21 | 2 | 19 | 168 | 339 | -171 | |
22 | 21 | 1 | 20 | 140 | 363 | -223 |
Finał | O 3. miejsce |
RJP III | - | RJP | 13 | - | 12 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | CB Ksydomsok | 19 | - | 11 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | Sky This | 16 | - | 1 | Karta meczu | ||
Szczupaki Olsztyn | - | mJAH Dzień | 3 | - | 21 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | Ultimatum | 10 | - | 18 | Karta meczu | ||
71 Wratislavia | - | ZWR Legrys | 11 | - | 13 | Karta meczu | ||
mJAH Noc | - | Pogoń Pyton | 17 | - | 5 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | 4hands Małysz | 12 | - | 11 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | 042 | 19 | - | 6 | Karta meczu | ||
Dysko Polot | - | Uwaga Pies | 7 | - | 15 | Karta meczu | ||
Sky This | - | ZWR Tyglew | 7 | - | 15 | Karta meczu | ||
RJP II | - | CB Ksydomsok | 16 | - | 7 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | Czarna Kompania | 17 | - | 6 | Karta meczu | ||
RJP | - | Szczupaki Olsztyn | 16 | - | 8 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | RJP III | 14 | - | 13 | Karta meczu | ||
mJAH Noc | - | 71 Wratislavia | 11 | - | 10 | Karta meczu | ||
mJAH Dzień | - | Grandmaster Flash | 19 | - | 10 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | Pogoń Pyton | 17 | - | 14 | Karta meczu | ||
Sky This | - | 042 | 8 | - | 17 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | RJP | 9 | - | 13 | Karta meczu | ||
ZWR Legrys | - | RJP II | 17 | - | 16 | Karta meczu | ||
CB Ksydomsok | - | Dysko Polot | 6 | - | 14 | Karta meczu | ||
RJP III | - | Szczupaki Olsztyn | 17 | - | 9 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | mJAH Dzień | 9 | - | 16 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | Uwaga Pies | 11 | - | 17 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | Ultimatum | 6 | - | 21 | Karta meczu | ||
ZWR Tyglew | - | Czarna Kompania | 13 | - | 14 | Karta meczu | ||
RJP III | - | Dysko Polot | 13 | - | 9 | Karta meczu | ||
ZWR Legrys | - | Grandmaster Flash | 21 | - | 15 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | RJP II | 15 | - | 14 | Karta meczu | ||
042 | - | 71 Wratislavia | 7 | - | 15 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | ZWR Tyglew | 16 | - | 12 | Karta meczu | ||
RJP | - | mJAH Noc | 12 | - | 9 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | Sky This | 17 | - | 2 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | Uwaga Pies | 13 | - | 8 | Karta meczu | ||
Szczupaki Olsztyn | - | Grandmaster Flash | 12 | - | 16 | Karta meczu | ||
mJAH Dzień | - | mJAH Noc | 21 | - | 7 | Karta meczu | ||
71 Wratislavia | - | ZWR Tyglew | 15 | - | 7 | Karta meczu | ||
Dysko Polot | - | Mad Hatters | 12 | - | 9 | Karta meczu | ||
ZWR Legrys | - | Sky This | 20 | - | 7 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | BC Kosmodysk | 9 | - | 16 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | CB Ksydomsok | 17 | - | 8 | Karta meczu | ||
RJP II | - | 042 | 20 | - | 3 | Karta meczu | ||
Dysko Polot | - | Pogoń Pyton | 13 | - | 10 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | 4hands Adam | 5 | - | 18 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | RJP | 15 | - | 20 | Karta meczu | ||
CB Ksydomsok | - | ZWR Legrys | 3 | - | 22 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | mJAH Dzień | 9 | - | 14 | Karta meczu | ||
71 Wratislavia | - | BC Kosmodysk | 14 | - | 15 | Karta meczu | ||
Sky This | - | Dysko Polot | 9 | - | 21 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | Pogoń Pyton | 19 | - | 6 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | 4hands Adam | 11 | - | 16 | Karta meczu | ||
Szczupaki Olsztyn | - | RJP II | 9 | - | 17 | Karta meczu | ||
ZWR Legrys | - | 042 | 19 | - | 9 | Karta meczu | ||
ZWR Tyglew | - | RJP III | 13 | - | 15 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | 4hands Małysz | 14 | - | 15 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | Sky This | 18 | - | 9 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | mJAH Noc | 21 | - | 8 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | Ultimatum | 7 | - | 8 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | RJP | 12 | - | 16 | Karta meczu | ||
CB Ksydomsok | - | Szczupaki Olsztyn | 9 | - | 19 | Karta meczu | ||
71 Wratislavia | - | 4hands Adam | 8 | - | 16 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | Dysko Polot | 11 | - | 9 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | mJAH Dzień | 12 | - | 13 | Karta meczu | ||
RJP II | - | Pogoń Pyton | 21 | - | 3 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | Sky This | 21 | - | 4 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | ZWR Legrys | 12 | - | 18 | Karta meczu | ||
ZWR Tyglew | - | Uwaga Pies | 11 | - | 12 | Karta meczu | ||
042 | - | RJP | 11 | - | 15 | Karta meczu | ||
RJP III | - | 71 Wratislavia | 9 | - | 10 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | mJAH Noc | 19 | - | 7 | Karta meczu | ||
Szczupaki Olsztyn | - | BC Kosmodysk | 10 | - | 17 | Karta meczu | ||
CB Ksydomsok | - | Uwaga Pies | 8 | - | 12 | Karta meczu | ||
mJAH Dzień | - | RJP II | 16 | - | 13 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | Pogoń Pyton | 18 | - | 6 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | mJAH Noc | 9 | - | 10 | Karta meczu | ||
Sky This | - | Czarna Kompania | 5 | - | 17 | Karta meczu | ||
ZWR Tyglew | - | CB Ksydomsok | 20 | - | 8 | Karta meczu | ||
mJAH Dzień | - | 042 | 16 | - | 11 | Karta meczu | ||
RJP II | - | Dysko Polot | 16 | - | 9 | Karta meczu | ||
RJP | - | 4hands Adam | 10 | - | 12 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | Grandmaster Flash | 10 | - | 15 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | RJP III | 14 | - | 9 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | 4hands Małysz | 11 | - | 10 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | Szczupaki Olsztyn | 5 | - | 13 | Karta meczu | ||
ZWR Legrys | - | ZWR Tyglew | 21 | - | 10 | Karta meczu | ||
CB Ksydomsok | - | RJP III | 11 | - | 16 | Karta meczu | ||
042 | - | Czarna Kompania | 7 | - | 14 | Karta meczu | ||
71 Wratislavia | - | Sky This | 18 | - | 6 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | Grandmaster Flash | 10 | - | 20 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | Dysko Polot | 16 | - | 11 | Karta meczu | ||
ZWR Legrys | - | 4hands Adam | 12 | - | 13 | Karta meczu | ||
RJP II | - | mJAH Noc | 21 | - | 10 | Karta meczu | ||
mJAH Dzień | - | ZWR Tyglew | 17 | - | 11 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | RJP II | 12 | - | 14 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | 71 Wratislavia | 6 | - | 16 | Karta meczu | ||
Szczupaki Olsztyn | - | Ultimatum | 10 | - | 11 | Karta meczu | ||
CB Ksydomsok | - | 4hands Małysz | 11 | - | 18 | Karta meczu | ||
ZWR Tyglew | - | 042 | 10 | - | 9 | Karta meczu | ||
mJAH Noc | - | Mad Hatters | 11 | - | 10 | Karta meczu | ||
RJP III | - | Czarna Kompania | 16 | - | 15 | Karta meczu | ||
Dysko Polot | - | RJP | 10 | - | 15 | Karta meczu | ||
ZWR Legrys | - | mJAH Dzień | 15 | - | 14 | Karta meczu | ||
71 Wratislavia | - | RJP II | 13 | - | 16 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | Grandmaster Flash | 10 | - | 8 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | 4hands Adam | 4 | - | 21 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | Szczupaki Olsztyn | 7 | - | 9 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | Ultimatum | 7 | - | 15 | Karta meczu | ||
042 | - | RJP III | 7 | - | 14 | Karta meczu | ||
ZWR Tyglew | - | Dysko Polot | 12 | - | 11 | Karta meczu | ||
ZWR Legrys | - | mJAH Noc | 16 | - | 9 | Karta meczu | ||
CB Ksydomsok | - | RJP | 7 | - | 21 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | mJAH Dzień | 2 | - | 21 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | 4hands Adam | 9 | - | 10 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | 71 Wratislavia | 11 | - | 13 | Karta meczu | ||
RJP II | - | Mad Hatters | 17 | - | 9 | Karta meczu | ||
ZWR Legrys | - | Ultimatum | 17 | - | 9 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | ZWR Tyglew | 17 | - | 8 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | RJP III | 9 | - | 10 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | Szczupaki Olsztyn | 12 | - | 6 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | RJP | 6 | - | 20 | Karta meczu | ||
mJAH Noc | - | Dysko Polot | 20 | - | 13 | Karta meczu | ||
CB Ksydomsok | - | 71 Wratislavia | 9 | - | 18 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | mJAH Dzień | 6 | - | 21 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | 042 | 21 | - | 7 | Karta meczu | ||
ZWR Legrys | - | BC Kosmodysk | 13 | - | 14 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | Ultimatum | 13 | - | 14 | Karta meczu | ||
RJP | - | ZWR Tyglew | 13 | - | 5 | Karta meczu | ||
RJP II | - | RJP III | 14 | - | 13 | Karta meczu | ||
Dysko Polot | - | Szczupaki Olsztyn | 6 | - | 15 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | CB Ksydomsok | 21 | - | 3 | Karta meczu | ||
042 | - | 4hands Małysz | 7 | - | 16 | Karta meczu | ||
RJP | - | RJP II | 13 | - | 18 | Karta meczu | ||
Dysko Polot | - | mJAH Dzień | 10 | - | 18 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | 042 | 16 | - | 6 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | Mad Hatters | 21 | - | 14 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | 4hands Adam | 8 | - | 19 | Karta meczu | ||
71 Wratislavia | - | Szczupaki Olsztyn | 15 | - | 6 | Karta meczu | ||
RJP III | - | 4hands Małysz | 15 | - | 4 | Karta meczu | ||
mJAH Noc | - | Czarna Kompania | 17 | - | 11 | Karta meczu | ||
Sky This | - | Grandmaster Flash | 10 | - | 0 | |||
CB Ksydomsok | - | Pogoń Pyton | 8 | - | 12 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | ZWR Legrys | 9 | - | 15 | Karta meczu | ||
RJP | - | mJAH Dzień | 13 | - | 18 | Karta meczu | ||
Dysko Polot | - | Ultimatum | 5 | - | 20 | Karta meczu | ||
042 | - | Mad Hatters | 14 | - | 13 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | ZWR Tyglew | 16 | - | 12 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | RJP II | 14 | - | 15 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | 71 Wratislavia | 13 | - | 12 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | Szczupaki Olsztyn | 17 | - | 8 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | BC Kosmodysk | 6 | - | 21 | Karta meczu | ||
Sky This | - | mJAH Noc | 6 | - | 17 | Karta meczu | ||
RJP III | - | ZWR Legrys | 15 | - | 20 | Karta meczu | ||
042 | - | CB Ksydomsok | 9 | - | 8 | Karta meczu | ||
Szczupaki Olsztyn | - | ZWR Tyglew | 11 | - | 9 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | RJP | 11 | - | 14 | Karta meczu | ||
Dysko Polot | - | 71 Wratislavia | 8 | - | 21 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | Uwaga Pies | 12 | - | 7 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | mJAH Noc | 16 | - | 13 | Karta meczu | ||
RJP III | - | mJAH Dzień | 12 | - | 14 | Karta meczu | ||
RJP II | - | Czarna Kompania | 15 | - | 16 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | 4hands Adam | 12 | - | 21 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | Sky This | 15 | - | 10 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | BC Kosmodysk | 8 | - | 21 | Karta meczu | ||
RJP | - | Grandmaster Flash | 14 | - | 12 | Karta meczu | ||
mJAH Noc | - | Uwaga Pies | 12 | - | 11 | Karta meczu | ||
71 Wratislavia | - | mJAH Dzień | 15 | - | 10 | Karta meczu | ||
Szczupaki Olsztyn | - | ZWR Legrys | 6 | - | 21 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | CB Ksydomsok | 14 | - | 7 | Karta meczu | ||
042 | - | Pogoń Pyton | 19 | - | 8 | Karta meczu | ||
ZWR Tyglew | - | Mad Hatters | 15 | - | 14 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | ZWR Legrys | 9 | - | 16 | Karta meczu | ||
Szczupaki Olsztyn | - | mJAH Noc | 7 | - | 13 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | 71 Wratislavia | 10 | - | 14 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | RJP III | 16 | - | 15 | Karta meczu | ||
RJP | - | Sky This | 19 | - | 15 | Karta meczu | ||
Dysko Polot | - | Czarna Kompania | 9 | - | 13 | Karta meczu | ||
ZWR Tyglew | - | 4hands Małysz | 15 | - | 11 | Karta meczu | ||
CB Ksydomsok | - | Mad Hatters | 9 | - | 18 | Karta meczu | ||
BC Kosmodysk | - | 042 | 21 | - | 7 | Karta meczu | ||
Sky This | - | RJP II | 2 | - | 21 | Karta meczu | ||
RJP III | - | Pogoń Pyton | 21 | - | 10 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | Grandmaster Flash | 14 | - | 10 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | Mad Hatters | 21 | - | 7 | Karta meczu | ||
mJAH Dzień | - | Sky This | 21 | - | 6 | Karta meczu | ||
ZWR Tyglew | - | mJAH Noc | 11 | - | 7 | Karta meczu | ||
RJP III | - | Uwaga Pies | 14 | - | 13 | Karta meczu | ||
Dysko Polot | - | 4hands Małysz | 14 | - | 11 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | BC Kosmodysk | 11 | - | 17 | Karta meczu | ||
CB Ksydomsok | - | Czarna Kompania | 8 | - | 16 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | RJP II | 16 | - | 15 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | Szczupaki Olsztyn | 6 | - | 18 | Karta meczu | ||
RJP | - | ZWR Legrys | 16 | - | 21 | Karta meczu | ||
Mad Hatters | - | 71 Wratislavia | 13 | - | 14 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | Sky This | 17 | - | 7 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | ZWR Tyglew | 11 | - | 13 | Karta meczu | ||
mJAH Noc | - | 042 | 10 | - | 11 | Karta meczu | ||
mJAH Dzień | - | BC Kosmodysk | 13 | - | 11 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | Uwaga Pies | 7 | - | 20 | Karta meczu | ||
71 Wratislavia | - | Ultimatum | 11 | - | 14 | Karta meczu | ||
Sky This | - | RJP III | 5 | - | 21 | Karta meczu | ||
RJP II | - | 4hands Małysz | 12 | - | 13 | Karta meczu | ||
042 | - | Szczupaki Olsztyn | 6 | - | 11 | Karta meczu | ||
4hands Adam | - | Dysko Polot | 21 | - | 8 | Karta meczu | ||
mJAH Dzień | - | CB Ksydomsok | 17 | - | 5 | Karta meczu | ||
Grandmaster Flash | - | Czarna Kompania | 10 | - | 11 | Karta meczu | ||
RJP | - | BC Kosmodysk | 10 | - | 16 | Karta meczu | ||
mJAH Noc | - | RJP III | 10 | - | 15 | Karta meczu | ||
ZWR Tyglew | - | Pogoń Pyton | 12 | - | 8 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | RJP II | 14 | - | 9 | Karta meczu | ||
Dysko Polot | - | ZWR Legrys | 8 | - | 21 | Karta meczu | ||
mJAH Dzień | - | Ultimatum | 10 | - | 16 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | Mad Hatters | 11 | - | 10 | Karta meczu | ||
Szczupaki Olsztyn | - | Sky This | 18 | - | 6 | Karta meczu | ||
042 | - | Uwaga Pies | 2 | - | 16 | Karta meczu | ||
71 Wratislavia | - | Grandmaster Flash | 18 | - | 15 | Karta meczu | ||
RJP | - | Ultimatum | 12 | - | 8 | Karta meczu | ||
4hands Małysz | - | BC Kosmodysk | 10 | - | 17 | Karta meczu | ||
mJAH Noc | - | CB Ksydomsok | 7 | - | 8 | Karta meczu | ||
Szczupaki Olsztyn | - | 4hands Adam | 7 | - | 13 | Karta meczu | ||
RJP III | - | Mad Hatters | 14 | - | 11 | Karta meczu | ||
Pogoń Pyton | - | ZWR Legrys | 9 | - | 21 | Karta meczu | ||
71 Wratislavia | - | RJP | 12 | - | 18 | Karta meczu | ||
Uwaga Pies | - | Grandmaster Flash | 10 | - | 11 | Karta meczu | ||
Sky This | - | CB Ksydomsok | 13 | - | 14 | Karta meczu | ||
mJAH Noc | - | 4hands Małysz | 7 | - | 8 | Karta meczu | ||
Czarna Kompania | - | ZWR Legrys | 7 | - | 17 | Karta meczu | ||
042 | - | Dysko Polot | 9 | - | 15 | Karta meczu | ||
RJP II | - | ZWR Tyglew | 21 | - | 11 | Karta meczu | ||
mJAH Dzień | - | 4hands Adam | 9 | - | 18 | Karta meczu | ||
Sky This | - | BC Kosmodysk | 2 | - | 20 | Karta meczu |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Adam Tomczyk | RJP II | 21 | 168 | 15 | 183 |
Michał Rogiński | RJP | 21 | 86 | 43 | 129 |
Hanna Kacorzyk | RJP II | 21 | 49 | 76 | 125 |
Piotr Wrzaszcz | Ultimatum | 21 | 107 | 16 | 123 |
Krzysztof Zając | ZWR Legrys | 19 | 66 | 48 | 114 |