Kwalifikacje Centrum, Baraże
Baraże | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecz 1 | Zawierucha | - | Mad Hatters | 24 | - | 9 | Karta meczu | |||
Mecz 2 | Grandmaster Flash | - | RJP II | 16 | - | 10 | Karta meczu | |||
Mecz 3 | RJP | - | 4hands 2 | 25 | - | 13 | Karta meczu | |||
Mecz 4 | 4hands | - | BC Kosmodysk | 15 | - | 13 | Karta meczu |
Zwycięzca przechodzi do: | Grupa 1-5 | Przegrany przechodzi do: | Grupa 6-9 |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Monika Zaczkowska | RJP | 1 | 3 | 6 | 9 |
Krzysztof Zając | Zawierucha | 1 | 4 | 5 | 9 |
Adrian Sosna | RJP | 1 | 4 | 4 | 8 |
Adam Tomczyk | RJP | 1 | 6 | 2 | 8 |
Michał Rudy | BC Kosmodysk | 1 | 3 | 4 | 7 |