Mistrzostwa Mixed, Baraże
Baraże | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mecz 1 | Uwaga Pies | - | RJP | 4 | - | 13 | Karta meczu | |||
Mecz 2 | BC Kosmodysk | - | Zawierucha | 7 | - | 12 | Karta meczu | |||
Mecz 3 | Flow | - | Nine Hills | 13 | - | 9 | Karta meczu | |||
Mecz 4 | KrakUF | - | Ultimatum | 11 | - | 6 | Karta meczu |
Zwycięzca przechodzi do: | O miejsca 1-8 | Przegrany przechodzi do: | O miejsca 9-16 |
Liderzy statystyk
Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|
Monika Zaczkowska | RJP | 1 | 5 | 4 | 9 |
Adrian Sosna | RJP | 1 | 1 | 5 | 6 |
Mateusz Szczerba | Nine Hills | 1 | 1 | 5 | 6 |
Julia Hardy | Ultimatum | 1 | 3 | 2 | 5 |
Paulina Dul | Flow | 1 | 0 | 4 | 4 |