English Polski
Sign in

#26 Piotr Kliś

Season: WZIU 2012/13
Series: Open
Team: Grandmaster Flash

Profile image
Nickname:Joda

WZIU 2012/13:

GamesPassesGoalsTot.Pass avg.Goal avg.Point avg.WinsWin-%
10 22 12 34 2.20 1.20 3.40 8 80.0%

History:

Event type Division Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
outdoor open 5 4 1 0 5 0.80 0.20 1.00 5 100.0%
outdoor mixed 80 88 37 0 125 1.10 0.46 1.56 71 88.8%
indoor open 72 104 43 0 147 1.44 0.60 2.04 43 59.7%
indoor mixed 97 193 44 0 237 1.99 0.45 2.44 66 68.0%
Total 254 389 125 0 514 1.53 0.49 2.02 185 72.8%
Event Division Team Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 II Liga Grandmaster Flash 5 15 3 0 18 3.00 0.60 3.60 2 40.0%
WLU* 2019/20 Open Przemek Saleta V 13 6 1 0 7 0.46 0.08 0.54 6 46.2%
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 I Liga Grandmaster Flash 5 2 0 0 2 0.40 0.00 0.40 4 80.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 I Liga Grandmaster Flash 5 9 3 0 12 1.80 0.60 2.40 1 20.0%
WLU* 2018/19 Mixed Grandmaster Flash 19 20 5 0 25 1.05 0.26 1.32 15 78.9%
WLU* 2018/19 Open Przemek Saleta 12 9 3 0 12 0.75 0.25 1.00 5 41.7%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Halowe Mistrzostwa Polski Grandmaster Flash 7 7 7 0 14 1.00 1.00 2.00 3 42.9%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Centrum Grandmaster Flash 5 6 2 0 8 1.20 0.40 1.60 2 40.0%
WLU* 2017/18 Open Przemek Saleta 10 29 10 0 39 2.90 1.00 3.90 3 30.0%
WLU* 2017/18 Mixed Grandmaster Flash 16 36 9 0 45 2.25 0.56 2.81 13 81.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 Mistrzostwa Mixed Grandmaster Flash 6 1 0 0 1 0.17 0.00 0.17 6 100.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Halowe Mistrzostwa Polski Grandmaster Flash 6 7 2 0 9 1.17 0.33 1.50 5 83.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Kwalifikacje Centrum Grandmaster Flash 4 8 1 0 9 2.00 0.25 2.25 3 75.0%
WLU* 2016/17 Open Grandmaster Flash 14 26 11 0 37 1.86 0.79 2.64 9 64.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Mistrzostwa Mixed Grandmaster Flash 6 0 1 0 1 0.00 0.17 0.17 6 100.0%
Mistrzostwa Warszawy 2016 Mixed Grandmaster Fresh 4 3 1 0 4 0.75 0.25 1.00 2 50.0%
WLU* 2014 Open Mojra Wars 6 0 3 0 3 0.00 0.50 0.50 5 83.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 Mistrzostwa Mixed Grandmaster Flash 6 7 3 0 10 1.17 0.50 1.67 6 100.0%
Warszawska Liga Ultimate 2014 Mixed Grandmaster Flash 7 8 4 0 12 1.14 0.57 1.71 7 100.0%
WLU* 2013 Open Lachesis 7 12 3 0 15 1.71 0.43 2.14 7 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Mistrzostwa Mixed Tłuste Dyski 1 1 0 0 1 1.00 0.00 1.00 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2013 Open Mojra 5 4 1 0 5 0.80 0.20 1.00 5 100.0%
Warszawska Liga Ultimate 2013 Mixed Grandmaster Flash 7 15 8 0 23 2.14 1.14 3.29 7 100.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 Mixed Grandmaster Flash 6 10 2 0 12 1.67 0.33 2.00 6 100.0%
WZIU 2012/13 Open Grandmaster Flash 10 22 12 0 34 2.20 1.20 3.40 8 80.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 Mixed Grandmaster Flash 6 2 2 0 4 0.33 0.33 0.67 4 66.7%
Warszawska Liga Ultimate 2012 Mixed Grandmaster Flash 9 11 4 0 15 1.22 0.44 1.67 9 100.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2012 Mixed Grandmaster Flash Patat 8 16 2 0 18 2.00 0.25 2.25 6 75.0%
WZIU 2011/12 Mixed Grandmaster Flash Ratler 16 59 8 0 67 3.69 0.50 4.19 10 62.5%
Mistrzostwa Polski Mixed 2011 Mixed Grandmaster Flash 5 4 2 0 6 0.80 0.40 1.20 4 80.0%
Warszawska Liga Ultimate 2011 Mixed Grandmaster Flash 12 22 9 0 31 1.83 0.75 2.58 12 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2010 Mixed Warsaw Phoenix 6 12 3 0 15 2.00 0.50 2.50 4 66.7%

WZIU 2012/13 game events:

24.11.2012  Grandmaster Flash - RJP   19 - 8
2.001 - 0Piotr Kliś Maciej Grabowski
2.562 - 0Piotr Kliś Radosław Lenczewski
7.075 - 1Piotr Kliś Adam Grzelak
13.409 - 2Piotr Kliś Maciej Grabowski
16.0012 - 4Piotr Kliś Adam Grzelak
18.0514 - 7Radosław LenczewskiPiotr Kliś
18.5015 - 7Radosław LenczewskiPiotr Kliś
21.3017 - 7Wojciech StarzewskiPiotr Kliś
24.11.2012  Tłuste Dyski Kebab - Grandmaster Flash   5 - 21
9.203 - 7Piotr Kliś Radosław Lenczewski
10.223 - 8Andrzej DyśkoPiotr Kliś
18.355 - 15Piotr Kliś Filip Krynicki
22.505 - 21Piotr Kliś Maciej Grabowski
16.12.2012  Grandmaster Flash - Kosmorucha Rangers   21 - 6
4.401 - 2Piotr Kliś Radosław Lenczewski
5.302 - 2Piotr Kliś Artur Sieraj
6.404 - 2Cezary SzpadzikPiotr Kliś
7.205 - 2Piotr Kliś Łukasz Adamski
7.406 - 2Wiktor BojanowskiPiotr Kliś
10.4010 - 2Radosław LenczewskiPiotr Kliś
11.4011 - 3Piotr Kliś Maciej Grabowski
13.3012 - 3Piotr Kliś Maciej Grabowski
18.4017 - 5Artur SierajPiotr Kliś
19.3018 - 5Piotr Kliś Adam Grzelak
16.12.2012  4hands - Grandmaster Flash   9 - 21
4.451 - 4Piotr Kliś Artur Sieraj
5.151 - 5Piotr Kliś Artur Sieraj
5.491 - 6Piotr Kliś Filip Krynicki
6.501 - 7Piotr Kliś Łukasz Adamski
9.031 - 8Piotr Kliś Łukasz Adamski
17.486 - 16Wiktor BojanowskiPiotr Kliś
22.489 - 21Piotr Kliś Radosław Lenczewski
12.01.2013  RJP - Grandmaster Flash   11 - 21
14.057 - 12Maciej GrabowskiPiotr Kliś
23.1311 - 20Piotr Kliś Artur Sieraj
17.03.2013  RJP - Grandmaster Flash   10 - 24
3.251 - 2Łukasz AdamskiPiotr Kliś
11.514 - 11Piotr Kliś Andrzej Dyśko
21.479 - 21Wojciech StarzewskiPiotr Kliś