English Polski
Sign in

#12 Andrzej Dyśko

Season: WZIU 2012/13
Series: Open
Team: Grandmaster Flash

Profile image

WZIU 2012/13:

GamesPassesGoalsTot.Pass avg.Goal avg.Point avg.WinsWin-%
10 18 18 36 1.80 1.80 3.60 8 80.0%

History:

Event type Division Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
outdoor open 13 5 7 0 12 0.38 0.54 0.92 11 84.6%
outdoor mixed 72 73 34 0 107 1.01 0.47 1.49 49 68.1%
indoor open 86 94 62 0 156 1.09 0.72 1.81 58 67.4%
indoor mixed 115 138 92 0 230 1.20 0.80 2.00 69 60.0%
beach mixed 7 5 1 0 6 0.71 0.14 0.86 5 71.4%
Total 293 315 196 0 511 1.08 0.67 1.74 192 65.5%
Event Division Team Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
WLU* 2022/23 Open mJAH Pany 13 3 0 0 3 0.23 0.00 0.23 8 61.5%
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 Runda Wiosenna mJAH 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 II League Grandmaster Flash 5 5 0 0 5 1.00 0.00 1.00 3 60.0%
WLU* 2021/22 Mixed Grandmaster Flash 13 15 5 0 20 1.15 0.38 1.54 7 53.8%
WLU* 2021/22 Open Grandmaster Flash 12 19 9 0 28 1.58 0.75 2.33 5 41.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 3rd Round Grandmaster Flash 2 1 2 0 3 0.50 1.00 1.50 1 50.0%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 2nd Round Zły Kosmodysk 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 3rd Round Zły Kosmodysk 1 2 2 0 4 2.00 2.00 4.00 1 100.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 II Liga Grandmaster Flash 5 5 6 0 11 1.00 1.20 2.20 2 40.0%
WLU* 2019/20 Mixed Grandmaster Flash 20 19 8 0 27 0.95 0.40 1.35 8 40.0%
WLU* 2019/20 Open Grandmaster Flash 13 19 10 0 29 1.46 0.77 2.23 7 53.8%
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 I Liga Grandmaster Flash 5 1 1 0 2 0.20 0.20 0.40 4 80.0%
V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 Mixed Grandmaster Flash 7 5 1 0 6 0.71 0.14 0.86 5 71.4%
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 I Liga Grandmaster Flash 5 5 3 0 8 1.00 0.60 1.60 1 20.0%
WLU* 2018/19 Open Grandmaster Flash 12 6 5 0 11 0.50 0.42 0.92 9 75.0%
WLU* 2017/18 Mixed Bednarska 16 25 16 0 41 1.56 1.00 2.56 11 68.8%
Mistrzostwa Warszawy 2016 Mixed Grandmaster Flash 3 0 3 0 3 0.00 1.00 1.00 2 66.7%
WLU* 2015 Open Bednarska 12 7 5 0 12 0.58 0.42 1.00 10 83.3%
WLU* 2015 Mixed Grandmaster Flash 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 9 90.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Mistrzostwa Mixed BC Kosmodysk 7 5 0 0 5 0.71 0.00 0.71 4 57.1%
Warszawska Liga Ultimate 2015 Mixed Grandmaster Flash 8 6 3 0 9 0.75 0.38 1.13 6 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 Halowe Mistrzostwa Polski Grandmaster Flash 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3 75.0%
WLU* 2014 Open Bednarska 9 15 10 0 25 1.67 1.11 2.78 7 77.8%
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 Mistrzostwa Mixed Grandmaster Flash 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 100.0%
Mistrzostwa Polski OW 2014 Open Mojra 5 3 3 1 6 0.60 0.60 1.20 5 100.0%
Warszawska Liga Ultimate 2014 Mixed Grandmaster Flash 7 16 13 0 29 2.29 1.86 4.14 7 100.0%
WLU* 2013 Open Bednarska 5 7 5 0 12 1.40 1.00 2.40 4 80.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Mistrzostwa Mixed BC Kosmodysk 7 10 2 0 12 1.43 0.29 1.71 4 57.1%
Mistrzostwa Polski OW 2013 Open Mojra 5 0 2 0 2 0.00 0.40 0.40 5 100.0%
Warszawska Liga Ultimate 2013 Mixed Grandmaster Flash 3 3 1 0 4 1.00 0.33 1.33 3 100.0%
WZIU 2012/13 Open Grandmaster Flash 10 18 18 0 36 1.80 1.80 3.60 8 80.0%
WZIU 2012/13 Mixed Grandmaster Flash 4 5 4 0 9 1.25 1.00 2.25 4 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 Mixed Grandmaster Flash 6 1 2 0 3 0.17 0.33 0.50 4 66.7%
Warszawska Liga Ultimate 2012 Mixed Grandmaster Flash 8 9 2 0 11 1.13 0.25 1.38 8 100.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2012 Mixed Grandmaster Flash Rabarbar 7 5 8 0 13 0.71 1.14 1.86 7 100.0%
WZIU 2011/12 Mixed Grandmaster Flash Ratler 19 43 35 0 78 2.26 1.84 4.11 13 68.4%
Mistrzostwa Polski Mixed 2011 Mixed BC Kosmodysk 6 11 3 0 14 1.83 0.50 2.33 2 33.3%
Warszawska Liga Ultimate 2011 Mixed BC Kosmodysk 7 10 2 0 12 1.43 0.29 1.71 2 28.6%
Halowe Mistrzostwa Polski 2011 Mixed BC Kosmodysk 7 11 7 1 18 1.57 1.00 2.57 1 14.3%

WZIU 2012/13 game events:

24.11.2012  Grandmaster Flash - RJP   19 - 8
11.307 - 2Artur SierajAndrzej Dyśko
24.11.2012  Tłuste Dyski Kebab - Grandmaster Flash   5 - 21
3.551 - 3Radosław LenczewskiAndrzej Dyśko
10.223 - 8Andrzej Dyśko Piotr Kliś
11.003 - 9Andrzej Dyśko Maciej Grabowski
12.253 - 11Wojciech StarzewskiAndrzej Dyśko
17.204 - 14Artur SierajAndrzej Dyśko
19.205 - 16Andrzej Dyśko Radosław Lenczewski
16.12.2012  Grandmaster Flash - Kosmorucha Rangers   21 - 6
6.203 - 2Andrzej Dyśko Artur Sieraj
9.408 - 2Radosław LenczewskiAndrzej Dyśko
15.4014 - 4Artur SierajAndrzej Dyśko
16.5015 - 4Andrzej Dyśko Maciej Grabowski
16.12.2012  4hands - Grandmaster Flash   9 - 21
3.091 - 2Andrzej Dyśko Maciej Grabowski
15.214 - 14Andrzej Dyśko Łukasz Adamski
20.458 - 19Andrzej Dyśko Cezary Szpadzik
12.01.2013  RJP - Grandmaster Flash   11 - 21
10.456 - 10Radosław LenczewskiAndrzej Dyśko
11.256 - 11Andrzej Dyśko Maciej Grabowski
22.0511 - 19Radosław LenczewskiAndrzej Dyśko
12.01.2013  Grandmaster Flash - muJAHedini dysku   21 - 12
12.3912 - 4Andrzej Dyśko Maciej Grabowski
14.4714 - 6Adam GrzelakAndrzej Dyśko
19.3017 - 9Artur SierajAndrzej Dyśko
23.0920 - 12Andrzej Dyśko Cezary Szpadzik
23.4421 - 12Filip KrynickiAndrzej Dyśko
24.02.2013  Grandmaster Flash - Kosmorucha Power   15 - 19
2.301 - 0Andrzej Dyśko Wiktor Bojanowski
7.505 - 2Cezary SzpadzikAndrzej Dyśko
15.308 - 9Andrzej Dyśko  
16.399 - 10Artur SierajAndrzej Dyśko
24.02.2013  4hands - Grandmaster Flash   14 - 21
3.122 - 2Andrzej Dyśko Artur Sieraj
5.142 - 4Maciej GrabowskiAndrzej Dyśko
6.293 - 7Maciej GrabowskiAndrzej Dyśko
8.333 - 8Andrzej Dyśko Wiktor Bojanowski
10.535 - 11Andrzej Dyśko Wiktor Bojanowski
13.327 - 13Artur SierajAndrzej Dyśko
24.02.2013  Grandmaster Flash - muJAHedini dysku   13 - 16
15.506 - 8Andrzej Dyśko  
17.03.2013  RJP - Grandmaster Flash   10 - 24
11.514 - 11Piotr KliśAndrzej Dyśko
13.314 - 13Andrzej Dyśko Łukasz Adamski
24.2510 - 23Maciej GrabowskiAndrzej Dyśko