English Polski
Zaloguj się

#21 Adam Tomczyk

Turniej: WLU* 2022/23
Kategoria: Mixed
Zespół: RJP

Zdjęcie

WLU* 2022/23:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
14 69 3 72 4.93 0.21 5.14 10 71.4%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor open 43 71 15 0 86 1.65 0.35 2.00 29 67.4%
outdoor mixed 145 515 85 0 600 3.55 0.59 4.14 77 53.1%
indoor open 104 447 148 0 595 4.30 1.42 5.72 60 57.7%
indoor mixed 278 1538 359 0 1897 5.53 1.29 6.82 183 65.8%
beach mixed 48 159 25 0 184 3.31 0.52 3.83 32 66.7%
Suma 618 2730 632 0 3362 4.42 1.02 5.44 381 61.7%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024 PMP 2024 RJP Cisza 6 19 0 0 19 3.17 0.00 3.17 2 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2024 HMP 2024 - I Liga RJP 5 35 2 0 37 7.00 0.40 7.40 5 100.0%
WLU* 2023/24 Mixed RJP 6 27 4 0 31 4.50 0.67 5.17 4 66.7%
WLU* 2023/24 Open RJP Open 11 58 9 0 67 5.27 0.82 6.09 2 18.2%
VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 PMP 2023 RJP Burza 7 18 3 0 21 2.57 0.43 3.00 5 71.4%
Mistrzostwa Polski OW 2023 Open RJP Open 5 18 1 0 19 3.60 0.20 3.80 2 40.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 I Liga Mixed RJP 6 22 4 0 26 3.67 0.67 4.33 3 50.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 Runda Wiosenna RJP 3 17 0 0 17 5.67 0.00 5.67 1 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2023 HMP 2023 - I Liga RJP 5 32 5 0 37 6.40 1.00 7.40 4 80.0%
WLU* 2022/23 Mixed RJP 14 69 3 0 72 4.93 0.21 5.14 10 71.4%
WLU* 2022/23 Open RJP 6 34 1 0 35 5.67 0.17 5.83 1 16.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 Runda Wiosenna RJP 4 18 0 0 18 4.50 0.00 4.50 3 75.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 I Liga RJP 6 25 2 0 27 4.17 0.33 4.50 3 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 I Liga RJP 5 21 4 0 25 4.20 0.80 5.00 2 40.0%
WLU* 2021/22 Mixed RJP 19 103 11 0 114 5.42 0.58 6.00 13 68.4%
WLU* 2021/22 Open RJP 12 38 5 0 43 3.17 0.42 3.58 6 50.0%
VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 Mixed RJP 6 15 3 0 18 2.50 0.50 3.00 5 83.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 1. Runda RJP 3 10 0 0 10 3.33 0.00 3.33 1 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 2. Runda RJP 3 10 0 0 10 3.33 0.00 3.33 3 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 3. Runda RJP 2 5 0 0 5 2.50 0.00 2.50 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 1. Runda Mojra 3 7 0 0 7 2.33 0.00 2.33 1 33.3%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 2. Runda Mojra 3 5 0 0 5 1.67 0.00 1.67 1 33.3%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 3. Runda Mojra 2 6 1 0 7 3.00 0.50 3.50 1 50.0%
WLU* 2020/21 Mixed RJP 8 47 4 0 51 5.88 0.50 6.38 8 100.0%
WLU* 2020/21 Open Mojra 5 4 2 0 6 0.80 0.40 1.20 3 60.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 I Liga RJP 5 29 7 0 36 5.80 1.40 7.20 3 60.0%
WLU* 2019/20 Mixed RJP II 21 168 15 0 183 8.00 0.71 8.71 14 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 I Liga RJP 5 21 5 0 26 4.20 1.00 5.20 2 40.0%
Mistrzostwa Polski OW 2019 Men's Mojra 4 5 0 0 5 1.25 0.00 1.25 3 75.0%
V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 Mixed RJP 7 26 0 0 26 3.71 0.00 3.71 5 71.4%
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 I Liga RJP 5 23 3 0 26 4.60 0.60 5.20 3 60.0%
WLU* 2018/19 Mixed RJP II 14 58 6 0 64 4.14 0.43 4.57 12 85.7%
WLU* 2018/19 Open RJP 5 24 2 0 26 4.80 0.40 5.20 2 40.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Mistrzostwa Polski Mixed RJP 7 28 3 0 31 4.00 0.43 4.43 5 71.4%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Kwalifikacje Centrum RJP 4 18 1 0 19 4.50 0.25 4.75 3 75.0%
IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 Plażowe Mistrzostwa Polski RJP 7 20 2 0 22 2.86 0.29 3.14 4 57.1%
Mistrzostwa Polski OW 2018 Men's Discover 5 12 3 0 15 2.40 0.60 3.00 2 40.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Halowe Mistrzostwa Polski RJP 7 51 9 0 60 7.29 1.29 8.57 4 57.1%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Centrum RJP 5 27 3 0 30 5.40 0.60 6.00 2 40.0%
WLU* 2017/18 Open RJP 10 53 15 0 68 5.30 1.50 6.80 5 50.0%
WLU* 2017/18 Mixed RJP 16 67 18 0 85 4.19 1.13 5.31 12 75.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 Mistrzostwa Mixed RJP 7 33 4 0 37 4.71 0.57 5.29 3 42.9%
Mistrzostwa Polski OW 2017 Men's Mojra 5 4 0 0 4 0.80 0.00 0.80 4 80.0%
III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 Mixed Mixed 7 23 7 0 30 3.29 1.00 4.29 5 71.4%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Halowe Mistrzostwa Polski RJP 6 40 11 0 51 6.67 1.83 8.50 3 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Kwalifikacje Centrum RJP 4 29 10 0 39 7.25 2.50 9.75 2 50.0%
WLU* 2016/17 Open DŻA 14 37 17 0 54 2.64 1.21 3.86 12 85.7%
WLU* 2016/17 Mixed RJP 16 71 18 0 89 4.44 1.13 5.56 13 81.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Mistrzostwa Mixed RJP 7 31 7 0 38 4.43 1.00 5.43 6 85.7%
Mistrzostwa Polski OW 2016 Open Mojra 6 3 5 0 8 0.50 0.83 1.33 6 100.0%
Mistrzostwa Warszawy 2016 Mixed RJP 4 12 1 0 13 3.00 0.25 3.25 3 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 II Liga RJP 5 31 9 0 40 6.20 1.80 8.00 5 100.0%
WLU* 2015 Open Bednarska 15 62 39 0 101 4.13 2.60 6.73 13 86.7%
WLU* 2015 Mixed RJP Emeryci 14 72 13 0 85 5.14 0.93 6.07 12 85.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Mistrzostwa Mixed RJP 7 42 11 0 53 6.00 1.57 7.57 3 42.9%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Kwalifikacje Centrum RJP 3 12 3 0 15 4.00 1.00 5.00 2 66.7%
Mistrzostwa Polski OW 2015 Open Mojra 5 5 1 0 6 1.00 0.20 1.20 4 80.0%
I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 Mixed RJP 8 38 10 0 48 4.75 1.25 6.00 6 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 Halowe Mistrzostwa Polski RJP 6 30 6 0 36 5.00 1.00 6.00 2 33.3%
WLU* 2014 Open Bednarska 9 32 26 0 58 3.56 2.89 6.44 7 77.8%
WLU* 2014 Mixed RJP Renciści 13 59 31 0 90 4.54 2.38 6.92 7 53.8%
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 Mistrzostwa Mixed RJP 6 25 2 0 27 4.17 0.33 4.50 3 50.0%
Mistrzostwa Polski OW 2014 Open Mojra 5 6 4 0 10 1.20 0.80 2.00 5 100.0%
Warszawska Liga Ultimate 2014 Mixed RJP 5 13 2 0 15 2.60 0.40 3.00 1 20.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 Kwalifikacje Centrum RJP 6 43 10 0 53 7.17 1.67 8.83 4 66.7%
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 Halowe Mistrzostwa Polski RJP 7 34 9 0 43 4.86 1.29 6.14 2 28.6%
WLU* 2013 Open Bednarska 6 22 11 0 33 3.67 1.83 5.50 5 83.3%
WLU* 2013 Mixed RJP 9 37 9 0 46 4.11 1.00 5.11 6 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Kwalifikacje Centrum RJP 5 15 1 0 16 3.00 0.20 3.20 3 60.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Mistrzostwa Mixed RJP 7 20 16 0 36 2.86 2.29 5.14 2 28.6%
Warszawska Liga Ultimate 2013 Mixed RJP 4 8 3 0 11 2.00 0.75 2.75 1 25.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 Kwalifikacje Centrum RJP 5 51 11 0 62 10.20 2.20 12.40 3 60.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 Mixed RJP 6 35 21 0 56 5.83 3.50 9.33 3 50.0%
WZIU 2012/13 Open RJP 11 83 21 0 104 7.55 1.91 9.45 4 36.4%
WZIU 2012/13 Mixed RJP Emeryci 13 86 40 0 126 6.62 3.08 9.69 8 61.5%
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 Mixed RJP 7 26 3 0 29 3.71 0.43 4.14 4 57.1%
Warszawska Liga Ultimate 2012 Mixed RJP 13 34 5 0 39 2.62 0.38 3.00 6 46.2%
Halowe Mistrzostwa Polski 2012 Mixed RJP 7 41 20 0 61 5.86 2.86 8.71 3 42.9%
WZIU 2011/12 Mixed RJP Renciści 19 96 35 0 131 5.05 1.84 6.89 10 52.6%
Mistrzostwa Polski Mixed 2011 Mixed RJP 6 25 2 0 27 4.17 0.33 4.50 3 50.0%
Warszawska Liga Ultimate 2011 Mixed RJP 15 36 3 0 39 2.40 0.20 2.60 9 60.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2011 Mixed Warsaw Fenix 7 26 12 0 38 3.71 1.71 5.43 4 57.1%
Mistrzostwa Polski Mixed 2010 Mixed Warsaw Phoenix 6 9 7 0 16 1.50 1.17 2.67 4 66.7%

WLU* 2022/23 zdarzenia w meczach:

20.11.2022  AKS ZŁY Sikalafon - RJP   15 - 16
0.540 - 1Adam Tomczyk Oleg Baibuz
7.116 - 5Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
9.147 - 7Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
10.297 - 8Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
13.439 - 9Adam Tomczyk Tomasz Mierzejewski
17.0011 - 10Monika ZaczkowskaAdam Tomczyk
18.5712 - 11Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
27.0115 - 16Grzegorz BubakAdam Tomczyk
20.11.2022  RJP - Pogoń Pyton   12 - 14
19.188 - 10Adam Tomczyk Dominik Gaza
22.4711 - 12Adam Tomczyk Marek Lacki
20.11.2022  RJP - Sky This Wars   19 - 10
2.301 - 1Adam Tomczyk Jakub Kaługa
4.353 - 1Adam Tomczyk Oleg Baibuz
5.134 - 1Adam Tomczyk Jakub Kaługa
6.596 - 3Adam Tomczyk Hanna Kacorzyk
9.508 - 3Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
13.3211 - 3Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
14.0712 - 3Adam Tomczyk Anna Jasiewicz
20.11.2022  Ultimatum - RJP   10 - 16
8.336 - 4Adam Tomczyk Jakub Kaługa
12.237 - 7Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
13.247 - 8Adam Tomczyk Barbara Raba
15.577 - 10Adam Tomczyk Jakub Kaługa
23.3410 - 14Adam Tomczyk Oleg Baibuz
24.1010 - 15Adam Tomczyk Hanna Kacorzyk
20.11.2022  RJP - RJP II   15 - 10
4.053 - 1Barbara RabaAdam Tomczyk
15.029 - 7Adam Tomczyk Jakub Kaługa
16.1211 - 7Adam Tomczyk Oleg Baibuz
24.0415 - 9Adam Tomczyk Maciej Janowski
20.11.2022  RJP - 4hands Małysz   21 - 8
1.061 - 0Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
3.363 - 2Adam Tomczyk Hanna Kacorzyk
6.086 - 4Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
9.217 - 5Adam Tomczyk Anna Jasiewicz
10.078 - 5Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
19.4716 - 7Adam Tomczyk Tomasz Mierzejewski
25.0721 - 8Adam Tomczyk Oleg Baibuz
12.02.2023  RJP - AKS ZŁY Omledifromaż   17 - 11
2.254 - 0Adam Tomczyk Anna Jasiewicz
4.325 - 2Adam Tomczyk Joanna Has
6.556 - 3Adam Tomczyk Jakub Kaługa
14.4412 - 6Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
15.3413 - 7Adam Tomczyk Joanna Has
24.1117 - 11Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
12.02.2023  RJP - Szczupaki   21 - 6
9.028 - 3Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
10.3210 - 3Adam Tomczyk Szymon Poznański
17.3519 - 4Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
12.02.2023  RJP - mJAH   15 - 10
3.374 - 2Adam Tomczyk Oleg Baibuz
12.02.2023  Mad Hatters - RJP   11 - 12
23.1610 - 10Adam Tomczyk Julia Król
24.0810 - 11Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
25.2011 - 12Adam Tomczyk Wojciech Kalbarczyk
12.02.2023  4hands Adam - RJP   20 - 15
11.2010 - 5Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
14.1812 - 7Adam Tomczyk Szymon Poznański
18.3916 - 9Adam Tomczyk Oleg Baibuz
22.1518 - 12Adam Tomczyk Joanna Has
23.0819 - 13Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
25.0120 - 15Adam Tomczyk Oleg Baibuz
25.02.2023  RJP - RJP II   8 - 15
5.211 - 2Adam Tomczyk Szymon Poznański
20.346 - 12Adam Tomczyk Tomasz Mierzejewski
24.188 - 15Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
25.02.2023  RJP - Pogoń Pyton   14 - 15
0.281 - 0Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
3.152 - 3Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
5.033 - 3Adam Tomczyk Anna Jasiewicz
8.055 - 5Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
8.516 - 6Adam Tomczyk Oleg Baibuz
12.587 - 10Adam Tomczyk Monika Zaczkowska
16.479 - 12Adam Tomczyk Oleg Baibuz
23.2913 - 14Adam Tomczyk Oleg Baibuz
25.02.2023  mJAH - RJP   12 - 13
2.111 - 1Adam Tomczyk Anna Buchert
3.161 - 2Adam Tomczyk Dominik Gaza
4.432 - 3Adam Tomczyk Katarzyna Pleskacz
9.534 - 7Adam Tomczyk Anna Buchert
10.585 - 8Adam Tomczyk Szymon Poznański
13.296 - 9Adam Tomczyk Paulina Dębicka
24.5411 - 12Adam Tomczyk Dominik Gaza
26.3212 - 13Adam Tomczyk Anna Buchert