#36 Mateusz Dyda
Turniej: WLU* 2019/20
Kategoria: Mixed
Zespół: Sky This
![]() |
WLU* 2019/20:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 8 | 38 | 1.50 | 0.40 | 1.90 | 0 | 0.0% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | open | 18 | 20 | 7 | 0 | 27 | 1.11 | 0.39 | 1.50 | 14 | 77.8% |
outdoor | mixed | 61 | 123 | 37 | 0 | 160 | 2.02 | 0.61 | 2.62 | 42 | 68.9% |
indoor | open | 24 | 43 | 24 | 0 | 67 | 1.79 | 1.00 | 2.79 | 20 | 83.3% |
indoor | mixed | 157 | 274 | 135 | 0 | 409 | 1.75 | 0.86 | 2.61 | 78 | 49.7% |
beach | mixed | 14 | 20 | 8 | 0 | 28 | 1.43 | 0.57 | 2.00 | 12 | 85.7% |
Suma | 274 | 480 | 211 | 0 | 691 | 1.75 | 0.77 | 2.52 | 166 | 60.6% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | Sky This | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.50 | 0.75 | 1.25 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | II Liga | Sky This | 5 | 20 | 1 | 0 | 21 | 4.00 | 0.20 | 4.20 | 2 | 40.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | II Liga | Sky This | 5 | 16 | 7 | 0 | 23 | 3.20 | 1.40 | 4.60 | 1 | 20.0% |
WLU* 2021/22 | Mixed | Sky This Newgen | 15 | 14 | 4 | 0 | 18 | 0.93 | 0.27 | 1.20 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1. Runda | Sky This | 3 | 9 | 1 | 0 | 10 | 3.00 | 0.33 | 3.33 | 1 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2. Runda | Sky This | 3 | 18 | 2 | 0 | 20 | 6.00 | 0.67 | 6.67 | 2 | 66.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3. Runda | Sky This | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 1. Runda | Sky This | 3 | 9 | 1 | 0 | 10 | 3.00 | 0.33 | 3.33 | 1 | 33.3% |
WLU* 2020/21 | Mixed | Sky This | 14 | 26 | 11 | 0 | 37 | 1.86 | 0.79 | 2.64 | 7 | 50.0% |
WLU* 2020/21 | Open | DP Open | 10 | 20 | 5 | 0 | 25 | 2.00 | 0.50 | 2.50 | 6 | 60.0% |
WLU* 2019/20 | Mixed | Sky This | 20 | 30 | 8 | 1 | 38 | 1.50 | 0.40 | 1.90 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | I Liga | Grandmaster Flash | 5 | 9 | 6 | 0 | 15 | 1.80 | 1.20 | 3.00 | 4 | 80.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2019 | Men's | Mojra | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 3 | 75.0% |
V Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | Grandmaster Flash | 7 | 16 | 6 | 0 | 22 | 2.29 | 0.86 | 3.14 | 5 | 71.4% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | Grandmaster Flash | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.71 | 0.00 | 0.71 | 4 | 57.1% |
IV Plażowe Mistrzostwa Polski | Plażowe Mistrzostwa Polski | BC Kosmodysk | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.57 | 0.29 | 0.86 | 7 | 100.0% |
WLU* 2017/18 | Mixed | Grandmaster Flash | 16 | 18 | 14 | 1 | 32 | 1.13 | 0.88 | 2.00 | 13 | 81.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 5 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Mojra | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 4 | 80.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 6 | 13 | 6 | 0 | 19 | 2.17 | 1.00 | 3.17 | 5 | 83.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Centrum | Ultimate - Reach for the Sky | 3 | 8 | 6 | 0 | 14 | 2.67 | 2.00 | 4.67 | 0 | 0.0% |
WLU* 2016/17 | Mixed | Reach for the Sky | 15 | 27 | 8 | 0 | 35 | 1.80 | 0.53 | 2.33 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0.50 | 0.83 | 1.33 | 6 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2016 | Open | Mojra | 6 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0.83 | 0.33 | 1.17 | 6 | 100.0% |
Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | Grandmaster Flash | 3 | 8 | 4 | 0 | 12 | 2.67 | 1.33 | 4.00 | 2 | 66.7% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 6 | 11 | 12 | 0 | 23 | 1.83 | 2.00 | 3.83 | 5 | 83.3% |
WLU* 2015 | Mixed | Grandmaster Flash | 13 | 9 | 2 | 0 | 11 | 0.69 | 0.15 | 0.85 | 11 | 84.6% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 6 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | Grandmaster Flash | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 3 | 100.0% |
WLU* 2014 | Open | Mojra Wars | 8 | 13 | 10 | 0 | 23 | 1.63 | 1.25 | 2.88 | 8 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Halowe Mistrzostwa Polski | Grandmaster Flash | 6 | 13 | 7 | 1 | 20 | 2.17 | 1.17 | 3.33 | 5 | 83.3% |
WLU* 2013 | Open | Atropos | 6 | 10 | 9 | 0 | 19 | 1.67 | 1.50 | 3.17 | 6 | 100.0% |
Warszawska Liga Ultimate 2013 | Mixed | Grandmaster Flash | 3 | 9 | 3 | 0 | 12 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 3 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Mixed | Grandmaster Flash | 6 | 11 | 8 | 0 | 19 | 1.83 | 1.33 | 3.17 | 6 | 100.0% |
WZIU 2012/13 | Mixed | Grandmaster Flash | 12 | 13 | 8 | 0 | 21 | 1.08 | 0.67 | 1.75 | 10 | 83.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2012 | Mixed | Grandmaster Flash Patat | 8 | 19 | 11 | 2 | 30 | 2.38 | 1.38 | 3.75 | 6 | 75.0% |
WZIU 2011/12 | Mixed | Grandmaster Flash Pudel | 5 | 13 | 8 | 0 | 21 | 2.60 | 1.60 | 4.20 | 5 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2011 | Mixed | Warsaw Fenix | 7 | 33 | 15 | 0 | 48 | 4.71 | 2.14 | 6.86 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2010 | Mixed | Warsaw Phoenix | 6 | 21 | 2 | 1 | 23 | 3.50 | 0.33 | 3.83 | 4 | 66.7% |
WLU* 2019/20 zdarzenia w meczach:
17.11.2019 Uwaga Pies - Sky This 16 - 1 | |||
---|---|---|---|
10.00 | 6 - 1 | Mateusz Dyda | Kinga Szymczak |
17.11.2019 Sky This - ZWR Tyglew 7 - 15 | |||
---|---|---|---|
4.00 | 1 - 3 | Mateusz Dyda | Kinga Szymczak |
8.00 | 3 - 5 | Mateusz Dyda | Franek Piszczatowski |
11.00 | 4 - 7 | Mateusz Dyda | Kinga Szymczak |
14.00 | 5 - 9 | Mateusz Dyda | Zuzanna Andrzejuk |
16.00 | 6 - 10 | Mateusz Dyda | Dominik Stachiewicz |
17.11.2019 Sky This - 042 8 - 17 | |||
---|---|---|---|
5.00 | 1 - 4 | Mateusz Dyda | Franek Stachiewicz |
9.00 | 2 - 7 | Mateusz Dyda | Kinga Szymczak |
14.00 | 4 - 10 | Mateusz Dyda | Jakub Kapuściński |
18.00 | 5 - 13 | Franek Stachiewicz | Mateusz Dyda |
17.11.2019 4hands Małysz - Sky This 17 - 2 | |||
---|---|---|---|
16.00 | 14 - 2 | Mateusz Dyda | Janka Białynicka-Birula |
17.11.2019 ZWR Legrys - Sky This 20 - 7 | |||
---|---|---|---|
13.00 | 9 - 4 | Mateusz Dyda | Róża Deskur |
15.12.2019 Sky This - Dysko Polot 9 - 21 | |||
---|---|---|---|
4.36 | 3 - 4 | Mateusz Dyda | Jan Stachiewicz |
17.55 | 7 - 13 | Zuzanna Madej | Mateusz Dyda |
21.48 | 8 - 18 | Mateusz Dyda | Anna Jasiewicz |
22.29 | 9 - 19 | Mateusz Dyda | Stanisław Gerus |
15.12.2019 Mad Hatters - Sky This 18 - 9 | |||
---|---|---|---|
7.12 | 4 - 2 | Mateusz Dyda | Anna Jasiewicz |
12.26 | 7 - 6 | Mateusz Dyda | Stanisław Gerus |
16.37 | 10 - 7 | Mateusz Dyda | Zuzanna Madej |
15.12.2019 Ultimatum - Sky This 21 - 4 | |||
---|---|---|---|
16.59 | 14 - 3 | Mateusz Dyda | Kinga Szymczak |
15.12.2019 Sky This - Czarna Kompania 5 - 17 | |||
---|---|---|---|
24.58 | 5 - 17 | Mateusz Dyda | Zosia Miłosz |
15.12.2019 71 Wratislavia - Sky This 18 - 6 | |||
---|---|---|---|
9.31 | 7 - 2 | Mateusz Dyda | |
17.13 | 12 - 5 | Mateusz Dyda | Franek Gerus |
23.31 | 17 - 6 | Mateusz Dyda | Franciszek Wilk |
12.01.2020 Sky This - mJAH Noc 6 - 17 | |||
---|---|---|---|
20.29 | 4 - 15 | Mateusz Dyda | Kinga Szymczak |
20.59 | 5 - 15 | Callahan | Mateusz Dyda |
12.01.2020 Pogoń Pyton - Sky This 15 - 10 | |||
---|---|---|---|
17.26 | 12 - 5 | Mateusz Dyda | Ewa Bańbuła-Dyda |
18.25 | 12 - 7 | Mateusz Dyda | Konrad Szymczak |
12.01.2020 RJP - Sky This 19 - 15 | |||
---|---|---|---|
4.37 | 4 - 2 | Mateusz Dyda | Franek Piszczatowski |
9.56 | 9 - 3 | Natalia Dobroczek | Mateusz Dyda |
14.10 | 11 - 7 | Ewa Bańbuła-Dyda | Mateusz Dyda |
18.29 | 13 - 10 | Natalia Dobroczek | Mateusz Dyda |
23.00 | 18 - 13 | Mateusz Dyda | Ewa Bańbuła-Dyda |
02.02.2020 mJAH Dzień - Sky This 21 - 6 | |||
---|---|---|---|
6.50 | 8 - 2 | Mateusz Dyda | Bartosz Janaszek |
02.02.2020 4hands Adam - Sky This 17 - 7 | |||
---|---|---|---|
17.02 | 12 - 4 | Mateusz Dyda | Janek Miłosz |
02.02.2020 Sky This - RJP III 5 - 21 | |||
---|---|---|---|
11.55 | 2 - 11 | Mateusz Dyda | Bartosz Janaszek |
02.02.2020 Szczupaki Olsztyn - Sky This 18 - 6 | |||
---|---|---|---|
5.13 | 2 - 1 | Mateusz Dyda | Jakub Kapuściński |
23.57 | 17 - 6 | Natalia Dobroczek | Mateusz Dyda |