English Polski
Zaloguj się

#43 Michał Muszyński

Turniej: Halowe Mistrzostwa Polski 2019
Kategoria: II Liga
Zespół: Wrocław Południe

Zdjęcie
Pseudonim:Musza

Halowe Mistrzostwa Polski 2019:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
5 21 0 21 4.20 0.00 4.20 1 20.0%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor open 29 7 6 0 13 0.24 0.21 0.45 25 86.2%
outdoor mixed 71 158 13 0 171 2.23 0.18 2.41 15 21.1%
indoor open 4 2 1 0 3 0.50 0.25 0.75 3 75.0%
indoor mixed 41 135 22 0 157 3.29 0.54 3.83 13 31.7%
beach mixed 18 38 2 0 40 2.11 0.11 2.22 5 27.8%
Suma 163 340 44 0 384 2.09 0.27 2.36 61 37.4%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
Halowe Mistrzostwa Polski 2024 HMP 2024 - I Liga Wrocław Południe 5 17 5 0 22 3.40 1.00 4.40 2 40.0%
VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 PMP 2023 Wrocław Południe 6 6 2 0 8 1.00 0.33 1.33 2 33.3%
Mistrzostwa Polski OW 2023 Open Południowe Flow I 5 2 1 0 3 0.40 0.20 0.60 4 80.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 I Liga Mixed Wrocław Południe 6 18 1 0 19 3.00 0.17 3.17 1 16.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 Runda Wiosenna Wrocław Południe 4 10 2 0 12 2.50 0.50 3.00 1 25.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2023 HMP 2023 - I Liga Wrocław Południe 5 22 4 0 26 4.40 0.80 5.20 2 40.0%
VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 Mixed Wrocław Południe 7 24 0 0 24 3.43 0.00 3.43 2 28.6%
Mistrzostwa Polski OW 2022 Open Uprising Origins 5 3 0 0 3 0.60 0.00 0.60 3 60.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 Runda Wiosenna Wrocław Południe 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 25.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 II Liga Wrocław Południe 4 14 0 0 14 3.50 0.00 3.50 3 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 II Liga Wrocław Południe 5 18 2 0 20 3.60 0.40 4.00 4 80.0%
VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 Mixed Wrocław Południe 5 8 0 0 8 1.60 0.00 1.60 1 20.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 1. Runda Wrocław Południe 3 10 0 0 10 3.33 0.00 3.33 2 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 2. Runda Wrocław Południe 3 3 0 0 3 1.00 0.00 1.00 1 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 3. Runda Wrocław Południe 2 4 0 0 4 2.00 0.00 2.00 0 0.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 III Liga Wrocław Południe 5 18 3 0 21 3.60 0.60 4.20 3 60.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 II Liga Wrocław Południe 5 15 1 0 16 3.00 0.20 3.20 3 60.0%
Mistrzostwa Polski OW 2019 Men's The Bridge 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 4 100.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 II Liga Wrocław Południe 5 21 0 0 21 4.20 0.00 4.20 1 20.0%
WLU* 2018/19 Open Girls Stay Home 4 2 1 0 3 0.50 0.25 0.75 3 75.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Kwalifikacje Południe Wrocław Południe 4 16 2 0 18 4.00 0.50 4.50 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2018 Men's Girls Stay Home 4 1 0 0 1 0.25 0.00 0.25 4 100.0%
Poligon 2018 Poligon 2018 Wrocław Południe 9 23 2 0 25 2.56 0.22 2.78 1 11.1%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Południe Wrocław Południe 5 9 0 0 9 1.80 0.00 1.80 0 0.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 Kwalifikacje Południe Wrocław Południe 4 8 1 0 9 2.00 0.25 2.25 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2017 Men's Girls Stay Home 5 1 3 0 4 0.20 0.60 0.80 5 100.0%
Poligon 2017 Kolejka 1 Wrocław Południe 4 7 1 0 8 1.75 0.25 2.00 0 0.0%
Poligon 2017 Kolejka 2 Wrocław Południe 4 6 0 0 6 1.50 0.00 1.50 1 25.0%
Poligon 2017 Kolejka 3 Wrocław Południe 4 8 0 0 8 2.00 0.00 2.00 0 0.0%
Poligon 2017 Kolejka 5 Wrocław Południe 4 4 0 0 4 1.00 0.00 1.00 0 0.0%
Poligon 2017 Kolejka 6 Wrocław Południe 3 9 1 0 10 3.00 0.33 3.33 1 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 II Liga HMP Wrocław Południe 6 21 7 0 28 3.50 1.17 4.67 1 16.7%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Kwalifikacje Południe Wrocław Południe 5 9 1 0 10 1.80 0.20 2.00 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2016 Open Girls Stay Home 6 0 2 0 2 0.00 0.33 0.33 5 83.3%
Poligon 2016 Kolejka 3 Wrocław Południe 4 3 2 0 5 0.75 0.50 1.25 0 0.0%

Halowe Mistrzostwa Polski 2019 zdarzenia w meczach:

23.02.2019  Brave Beavers - Wrocław Południe   21 - 9
1.581 - 1Michał Muszyński Katarzyna Ukleja
4.132 - 3Michał Muszyński Piotr Kopeć
16.3810 - 4Michał Muszyński Jan Pepliński
25.5717 - 8Michał Muszyński Zuzanna Peplińska
23.02.2019  Wrocław Południe - 2obvious   12 - 15
6.063 - 2Michał Muszyński Łukasz Jarosz
11.586 - 4Michał Muszyński Piotr Kopeć
14.477 - 6Michał Muszyński Łukasz Jarosz
18.179 - 7Michał Muszyński Jan Pepliński
30.5812 - 14Michał Muszyński Jan Pepliński
23.02.2019  mJAH II - Wrocław Południe   4 - 19
3.280 - 2Michał Muszyński Jan Pepliński
7.371 - 4Michał Muszyński Jan Pepliński
8.171 - 5Michał Muszyński Joanna Depowska
17.314 - 9Michał Muszyński Piotr Kopeć
29.414 - 17Michał Muszyński Piotr Kopeć
31.044 - 18Michał Muszyński Jan Pepliński
24.02.2019  Wrocław Południe - Mad Hatters   12 - 15
13.352 - 8Michał Muszyński Piotr Kopeć
20.345 - 10Michał Muszyński Łukasz Jarosz
25.418 - 11Michał Muszyński Kacper Jordan
27.509 - 11Michał Muszyński Piotr Maga
24.02.2019  Wrocław Południe - 4hands 2   9 - 13
0.511 - 0Michał Muszyński Jan Pepliński
33.529 - 12Michał Muszyński Jan Pepliński