English Polski
Zaloguj się

#21 Adam Tomczyk

Turniej: WZIU 2011/12
Kategoria: Mixed
Zespół: RJP Renciści

Zdjęcie

WZIU 2011/12:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
19 96 35 131 5.05 1.84 6.89 10 52.6%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor open 43 71 15 0 86 1.65 0.35 2.00 29 67.4%
outdoor mixed 151 544 86 0 630 3.60 0.57 4.17 80 53.0%
indoor open 104 447 148 0 595 4.30 1.42 5.72 60 57.7%
indoor mixed 278 1538 359 0 1897 5.53 1.29 6.82 183 65.8%
beach mixed 48 159 25 0 184 3.31 0.52 3.83 32 66.7%
Suma 624 2759 633 0 3392 4.42 1.01 5.44 384 61.5%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
IX Plażowe Mistrzostwa Polski 2024 PMP 2024 RJP Cisza 6 19 0 0 19 3.17 0.00 3.17 2 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2024 I Liga RJP 6 29 1 0 30 4.83 0.17 5.00 3 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2024 HMP 2024 - I Liga RJP 5 35 2 0 37 7.00 0.40 7.40 5 100.0%
WLU* 2023/24 Mixed RJP 6 27 4 0 31 4.50 0.67 5.17 4 66.7%
WLU* 2023/24 Open RJP Open 11 58 9 0 67 5.27 0.82 6.09 2 18.2%
VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 PMP 2023 RJP Burza 7 18 3 0 21 2.57 0.43 3.00 5 71.4%
Mistrzostwa Polski OW 2023 Open RJP Open 5 18 1 0 19 3.60 0.20 3.80 2 40.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 I Liga Mixed RJP 6 22 4 0 26 3.67 0.67 4.33 3 50.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 Runda Wiosenna RJP 3 17 0 0 17 5.67 0.00 5.67 1 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2023 HMP 2023 - I Liga RJP 5 32 5 0 37 6.40 1.00 7.40 4 80.0%
WLU* 2022/23 Mixed RJP 14 69 3 0 72 4.93 0.21 5.14 10 71.4%
WLU* 2022/23 Open RJP 6 34 1 0 35 5.67 0.17 5.83 1 16.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 Runda Wiosenna RJP 4 18 0 0 18 4.50 0.00 4.50 3 75.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 I Liga RJP 6 25 2 0 27 4.17 0.33 4.50 3 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 I Liga RJP 5 21 4 0 25 4.20 0.80 5.00 2 40.0%
WLU* 2021/22 Mixed RJP 19 103 11 0 114 5.42 0.58 6.00 13 68.4%
WLU* 2021/22 Open RJP 12 38 5 0 43 3.17 0.42 3.58 6 50.0%
VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 Mixed RJP 6 15 3 0 18 2.50 0.50 3.00 5 83.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 1. Runda RJP 3 10 0 0 10 3.33 0.00 3.33 1 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 2. Runda RJP 3 10 0 0 10 3.33 0.00 3.33 3 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 3. Runda RJP 2 5 0 0 5 2.50 0.00 2.50 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 1. Runda Mojra 3 7 0 0 7 2.33 0.00 2.33 1 33.3%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 2. Runda Mojra 3 5 0 0 5 1.67 0.00 1.67 1 33.3%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 3. Runda Mojra 2 6 1 0 7 3.00 0.50 3.50 1 50.0%
WLU* 2020/21 Mixed RJP 8 47 4 0 51 5.88 0.50 6.38 8 100.0%
WLU* 2020/21 Open Mojra 5 4 2 0 6 0.80 0.40 1.20 3 60.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 I Liga RJP 5 29 7 0 36 5.80 1.40 7.20 3 60.0%
WLU* 2019/20 Mixed RJP II 21 168 15 0 183 8.00 0.71 8.71 14 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 I Liga RJP 5 21 5 0 26 4.20 1.00 5.20 2 40.0%
Mistrzostwa Polski OW 2019 Men's Mojra 4 5 0 0 5 1.25 0.00 1.25 3 75.0%
V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 Mixed RJP 7 26 0 0 26 3.71 0.00 3.71 5 71.4%
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 I Liga RJP 5 23 3 0 26 4.60 0.60 5.20 3 60.0%
WLU* 2018/19 Mixed RJP II 14 58 6 0 64 4.14 0.43 4.57 12 85.7%
WLU* 2018/19 Open RJP 5 24 2 0 26 4.80 0.40 5.20 2 40.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Mistrzostwa Polski Mixed RJP 7 28 3 0 31 4.00 0.43 4.43 5 71.4%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Kwalifikacje Centrum RJP 4 18 1 0 19 4.50 0.25 4.75 3 75.0%
IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 Plażowe Mistrzostwa Polski RJP 7 20 2 0 22 2.86 0.29 3.14 4 57.1%
Mistrzostwa Polski OW 2018 Men's Discover 5 12 3 0 15 2.40 0.60 3.00 2 40.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Halowe Mistrzostwa Polski RJP 7 51 9 0 60 7.29 1.29 8.57 4 57.1%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Centrum RJP 5 27 3 0 30 5.40 0.60 6.00 2 40.0%
WLU* 2017/18 Open RJP 10 53 15 0 68 5.30 1.50 6.80 5 50.0%
WLU* 2017/18 Mixed RJP 16 67 18 0 85 4.19 1.13 5.31 12 75.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 Mistrzostwa Mixed RJP 7 33 4 0 37 4.71 0.57 5.29 3 42.9%
Mistrzostwa Polski OW 2017 Men's Mojra 5 4 0 0 4 0.80 0.00 0.80 4 80.0%
III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 Mixed Mixed 7 23 7 0 30 3.29 1.00 4.29 5 71.4%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Halowe Mistrzostwa Polski RJP 6 40 11 0 51 6.67 1.83 8.50 3 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Kwalifikacje Centrum RJP 4 29 10 0 39 7.25 2.50 9.75 2 50.0%
WLU* 2016/17 Open DŻA 14 37 17 0 54 2.64 1.21 3.86 12 85.7%
WLU* 2016/17 Mixed RJP 16 71 18 0 89 4.44 1.13 5.56 13 81.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Mistrzostwa Mixed RJP 7 31 7 0 38 4.43 1.00 5.43 6 85.7%
Mistrzostwa Polski OW 2016 Open Mojra 6 3 5 0 8 0.50 0.83 1.33 6 100.0%
Mistrzostwa Warszawy 2016 Mixed RJP 4 12 1 0 13 3.00 0.25 3.25 3 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 II Liga RJP 5 31 9 0 40 6.20 1.80 8.00 5 100.0%
WLU* 2015 Open Bednarska 15 62 39 0 101 4.13 2.60 6.73 13 86.7%
WLU* 2015 Mixed RJP Emeryci 14 72 13 0 85 5.14 0.93 6.07 12 85.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Mistrzostwa Mixed RJP 7 42 11 0 53 6.00 1.57 7.57 3 42.9%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Kwalifikacje Centrum RJP 3 12 3 0 15 4.00 1.00 5.00 2 66.7%
Mistrzostwa Polski OW 2015 Open Mojra 5 5 1 0 6 1.00 0.20 1.20 4 80.0%
I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 Mixed RJP 8 38 10 0 48 4.75 1.25 6.00 6 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 Halowe Mistrzostwa Polski RJP 6 30 6 0 36 5.00 1.00 6.00 2 33.3%
WLU* 2014 Open Bednarska 9 32 26 0 58 3.56 2.89 6.44 7 77.8%
WLU* 2014 Mixed RJP Renciści 13 59 31 0 90 4.54 2.38 6.92 7 53.8%
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 Mistrzostwa Mixed RJP 6 25 2 0 27 4.17 0.33 4.50 3 50.0%
Mistrzostwa Polski OW 2014 Open Mojra 5 6 4 0 10 1.20 0.80 2.00 5 100.0%
Warszawska Liga Ultimate 2014 Mixed RJP 5 13 2 0 15 2.60 0.40 3.00 1 20.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 Kwalifikacje Centrum RJP 6 43 10 0 53 7.17 1.67 8.83 4 66.7%
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 Halowe Mistrzostwa Polski RJP 7 34 9 0 43 4.86 1.29 6.14 2 28.6%
WLU* 2013 Open Bednarska 6 22 11 0 33 3.67 1.83 5.50 5 83.3%
WLU* 2013 Mixed RJP 9 37 9 0 46 4.11 1.00 5.11 6 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Kwalifikacje Centrum RJP 5 15 1 0 16 3.00 0.20 3.20 3 60.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Mistrzostwa Mixed RJP 7 20 16 0 36 2.86 2.29 5.14 2 28.6%
Warszawska Liga Ultimate 2013 Mixed RJP 4 8 3 0 11 2.00 0.75 2.75 1 25.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 Kwalifikacje Centrum RJP 5 51 11 0 62 10.20 2.20 12.40 3 60.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 Mixed RJP 6 35 21 0 56 5.83 3.50 9.33 3 50.0%
WZIU 2012/13 Open RJP 11 83 21 0 104 7.55 1.91 9.45 4 36.4%
WZIU 2012/13 Mixed RJP Emeryci 13 86 40 0 126 6.62 3.08 9.69 8 61.5%
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 Mixed RJP 7 26 3 0 29 3.71 0.43 4.14 4 57.1%
Warszawska Liga Ultimate 2012 Mixed RJP 13 34 5 0 39 2.62 0.38 3.00 6 46.2%
Halowe Mistrzostwa Polski 2012 Mixed RJP 7 41 20 0 61 5.86 2.86 8.71 3 42.9%
WZIU 2011/12 Mixed RJP Renciści 19 96 35 0 131 5.05 1.84 6.89 10 52.6%
Mistrzostwa Polski Mixed 2011 Mixed RJP 6 25 2 0 27 4.17 0.33 4.50 3 50.0%
Warszawska Liga Ultimate 2011 Mixed RJP 15 36 3 0 39 2.40 0.20 2.60 9 60.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2011 Mixed Warsaw Fenix 7 26 12 0 38 3.71 1.71 5.43 4 57.1%
Mistrzostwa Polski Mixed 2010 Mixed Warsaw Phoenix 6 9 7 0 16 1.50 1.17 2.67 4 66.7%

WZIU 2011/12 zdarzenia w meczach:

26.11.2011  RJP Renciści - BC Kosmodysk   11 - 12
9.104 - 3Piotr BiskupskiAdam Tomczyk
18.017 - 9Piotr BiskupskiAdam Tomczyk
19.578 - 9Katarzyna KalbarczykAdam Tomczyk
25.5111 - 12Adam Tomczyk Piotr Kowalkowski
26.11.2011  RJP Emeryci - RJP Renciści   16 - 6
2.361 - 1Adam Tomczyk Michał Kibil
17.12.2011  RJP Renciści - 4hands   13 - 10
1.011 - 0Adam Tomczyk Łukasz Zahuta
2.052 - 0Adam Tomczyk Katarzyna Kalbarczyk
6.535 - 3Adam Tomczyk Michał Kibil
9.386 - 3Adam Tomczyk Izabella Mier-Jędrzejowicz
13.247 - 5Adam Tomczyk Łukasz Zahuta
16.368 - 8Adam Tomczyk Michał Kibil
17.219 - 8Adam Tomczyk Michał Kibil
22.5911 - 10Michał KibilAdam Tomczyk
23.5612 - 10Adam Tomczyk Michał Kibil
26.0313 - 10Adam Tomczyk Michał Kibil
17.12.2011  RJP Renciści - Ultimate Frisbee Ostrówek   18 - 10
3.452 - 0Izabella Mier-JędrzejowiczAdam Tomczyk
4.444 - 1Adam Tomczyk Karolina Zawadzka
5.155 - 1Adam Tomczyk Łukasz Zahuta
11.459 - 3Adam Tomczyk Izabella Mier-Jędrzejowicz
16.1012 - 5Karolina ZawadzkaAdam Tomczyk
17.1013 - 5Adam Tomczyk Tomasz Styła
22.1515 - 9Adam Tomczyk Karolina Zawadzka
23.4016 - 9Adam Tomczyk Michał Kibil
25.0018 - 10Tomasz StyłaAdam Tomczyk
17.12.2011  RJP Renciści - muJAHedini dysku   7 - 21
7.153 - 8Adam Tomczyk Michał Kibil
8.004 - 8Adam Tomczyk Łukasz Zahuta
9.305 - 9Łukasz ZahutaAdam Tomczyk
14.006 - 14Tomasz StyłaAdam Tomczyk
18.557 - 18Tomasz StyłaAdam Tomczyk
21.01.2012  Zawierucha - RJP Renciści   10 - 19
1.150 - 1Adam Tomczyk Katarzyna Kalbarczyk
4.390 - 3Adam Tomczyk Łukasz Zahuta
10.552 - 7Adam Tomczyk Monika Biesiada
11.503 - 8Adam Tomczyk Jakub Pleskacz
18.108 - 12Adam Tomczyk Michał Kibil
20.559 - 13Adam Tomczyk Michał Kibil
25.3010 - 19Adam Tomczyk Michał Kibil
21.01.2012  Grandmaster Flash Pudel - RJP Renciści   21 - 8
2.561 - 1Adam Tomczyk Michał Kibil
9.446 - 3Adam Tomczyk Jakub Pleskacz
16.2811 - 7Adam Tomczyk Piotr Biskupski
22.4918 - 8Adam Tomczyk Jakub Pleskacz
21.01.2012  RJP Renciści - Flight Club   11 - 19
9.201 - 6Jakub PleskaczAdam Tomczyk
13.554 - 10Adam Tomczyk Piotr Biskupski
16.495 - 13Adam Tomczyk Jakub Pleskacz
21.309 - 16Piotr BiskupskiAdam Tomczyk
22.5010 - 17Piotr BiskupskiAdam Tomczyk
23.4011 - 17Adam Tomczyk Karolina Zawadzka
04.02.2012  RJP Renciści - 4hands   14 - 11
2.051 - 1Michał KibilAdam Tomczyk
3.072 - 1Adam Tomczyk Jakub Pleskacz
8.303 - 3Adam Tomczyk Piotr Kowalkowski
11.205 - 4Karolina ZawadzkaAdam Tomczyk
13.156 - 5Adam Tomczyk Katarzyna Kalbarczyk
14.087 - 5Adam Tomczyk Jakub Pleskacz
15.308 - 5Adam Tomczyk Michał Kibil
19.3510 - 10Adam Tomczyk Jakub Pleskacz
21.0011 - 10Adam Tomczyk Piotr Kowalkowski
24.5814 - 10Adam Tomczyk Karolina Zawadzka
04.02.2012  RJP Renciści - Zawierucha   10 - 9
6.412 - 2Adam Tomczyk Katarzyna Kalbarczyk
11.004 - 4Adam Tomczyk Jakub Pleskacz
17.305 - 6Adam Tomczyk Jakub Pleskacz
17.566 - 6Adam Tomczyk Jakub Pleskacz
20.278 - 7Adam Tomczyk Monika Biesiada
23.159 - 8Adam Tomczyk Jakub Pleskacz
25.0910 - 9Adam Tomczyk Łukasz Zahuta
04.02.2012  Ultimate Frisbee Ostrówek - RJP Renciści   5 - 16
6.051 - 1Adam Tomczyk Monika Biesiada
11.332 - 5Adam Tomczyk Łukasz Zahuta
19.264 - 10Adam Tomczyk Izabella Mier-Jędrzejowicz
20.064 - 11Adam Tomczyk Katarzyna Kalbarczyk
20.584 - 12Jakub PleskaczAdam Tomczyk
21.524 - 13Adam Tomczyk Katarzyna Kalbarczyk
22.384 - 14Jakub PleskaczAdam Tomczyk
23.355 - 15Izabella Mier-JędrzejowiczAdam Tomczyk
25.305 - 16Adam Tomczyk Monika Biesiada
04.02.2012  RJP Emeryci - RJP Renciści   13 - 12
2.331 - 1Adam Tomczyk Monika Biesiada
9.005 - 5Jakub PleskaczAdam Tomczyk
10.506 - 7Adam Tomczyk Izabella Mier-Jędrzejowicz
15.508 - 9Adam Tomczyk Karolina Zawadzka
19.2511 - 10Adam Tomczyk Monika Biesiada
23.0712 - 11Adam Tomczyk Izabella Mier-Jędrzejowicz
25.02.2012  RJP Renciści - Ultimate Frisbee Ostrówek   19 - 5
1.301 - 0Jakub PleskaczAdam Tomczyk
2.452 - 0Adam Tomczyk Monika Biesiada
3.353 - 0Adam Tomczyk  
7.006 - 0Katarzyna KalbarczykAdam Tomczyk
9.207 - 0Adam Tomczyk  
9.458 - 0Adam Tomczyk Jakub Mańka
14.2312 - 1Adam Tomczyk  
15.1013 - 1Adam Tomczyk Monika Biesiada
15.3514 - 1 Adam Tomczyk
25.02.2012  Zawierucha - RJP Renciści   11 - 12
9.533 - 2Jakub PleskaczAdam Tomczyk
11.054 - 3Jakub PleskaczAdam Tomczyk
14.406 - 6 Adam Tomczyk
15.006 - 7Adam Tomczyk Monika Biesiada
25.2011 - 11Adam Tomczyk Katarzyna Kalbarczyk
26.0011 - 12Adam Tomczyk Katarzyna Kalbarczyk
25.02.2012  Flight Club - RJP Renciści   13 - 9
1.101 - 1Adam Tomczyk Katarzyna Kalbarczyk
2.111 - 2Adam Tomczyk Monika Biesiada
4.442 - 5Adam Tomczyk Piotr Kowalkowski
13.007 - 6Adam Tomczyk Katarzyna Kalbarczyk
23.0311 - 7Adam Tomczyk  
24.3012 - 8Adam Tomczyk Monika Biesiada
26.2913 - 9Jakub PleskaczAdam Tomczyk
25.02.2012  RJP Renciści - 4hands   13 - 11
2.001 - 1Adam Tomczyk  
4.002 - 2Adam Tomczyk Monika Biesiada
10.005 - 5Adam Tomczyk Monika Biesiada
12.006 - 6Adam Tomczyk Monika Biesiada
16.007 - 9Adam Tomczyk  
18.009 - 9 Adam Tomczyk
22.0011 - 11Adam Tomczyk Piotr Kowalkowski
23.0012 - 11Jakub PleskaczAdam Tomczyk
24.0013 - 11Adam Tomczyk Jakub Pleskacz
10.03.2012  RJP Renciści - RJP Emeryci   13 - 18
1.501 - 0Adam Tomczyk Karolina Zawadzka
8.002 - 4Piotr BiskupskiAdam Tomczyk
9.103 - 5Adam Tomczyk Piotr Biskupski
11.004 - 7Adam Tomczyk Jakub Pleskacz
11.505 - 7Adam Tomczyk Piotr Kowalkowski
19.308 - 15Adam Tomczyk Piotr Kowalkowski
20.279 - 15Adam Tomczyk Katarzyna Kalbarczyk
23.1110 - 17Piotr BiskupskiAdam Tomczyk
23.4011 - 18Adam Tomczyk Piotr Biskupski
24.2012 - 18Jakub PleskaczAdam Tomczyk
26.0813 - 18Adam Tomczyk Piotr Biskupski
10.03.2012  Flight Club - RJP Renciści   10 - 15
1.210 - 1Adam Tomczyk Michał Kibil
3.031 - 2Adam Tomczyk  
3.281 - 3Jakub PleskaczAdam Tomczyk
6.462 - 4Piotr BiskupskiAdam Tomczyk
14.325 - 8Karolina ZawadzkaAdam Tomczyk
18.377 - 10Adam Tomczyk Jakub Pleskacz
18.487 - 11Adam Tomczyk Karolina Zawadzka
20.527 - 12Adam Tomczyk Michał Kibil
22.108 - 13Adam Tomczyk Piotr Biskupski
23.158 - 14Adam Tomczyk Katarzyna Kalbarczyk
24.259 - 15Piotr BiskupskiAdam Tomczyk