#60 Monika Zaczkowska
Turniej: WLU* 2017/18
Kategoria: Mixed
Zespół: RJP
![]() |
|
WLU* 2017/18:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 36 | 43 | 79 | 2.25 | 2.69 | 4.94 | 12 | 75.0% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | women's | 29 | 71 | 32 | 0 | 103 | 2.45 | 1.10 | 3.55 | 24 | 82.8% |
outdoor | mixed | 64 | 106 | 129 | 0 | 235 | 1.66 | 2.02 | 3.67 | 37 | 57.8% |
indoor | women's | 50 | 167 | 90 | 0 | 257 | 3.34 | 1.80 | 5.14 | 35 | 70.0% |
indoor | open | 7 | 19 | 7 | 0 | 26 | 2.71 | 1.00 | 3.71 | 5 | 71.4% |
indoor | mixed | 156 | 342 | 429 | 0 | 771 | 2.19 | 2.75 | 4.94 | 102 | 65.4% |
beach | mixed | 34 | 28 | 56 | 0 | 84 | 0.82 | 1.65 | 2.47 | 22 | 64.7% |
Suma | 340 | 733 | 743 | 0 | 1476 | 2.16 | 2.19 | 4.34 | 225 | 66.2% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski OW 2022 | Women's | RJP Women | 5 | 31 | 7 | 0 | 38 | 6.20 | 1.40 | 7.60 | 3 | 60.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | RJP | 4 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | 3 | 75.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | RJP | 6 | 17 | 22 | 0 | 39 | 2.83 | 3.67 | 6.50 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | I Liga | RJP | 5 | 5 | 20 | 0 | 25 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 2 | 40.0% |
WLU* 2021/22 | Mixed | RJP II | 17 | 52 | 36 | 1 | 88 | 3.06 | 2.12 | 5.18 | 11 | 64.7% |
WLU* 2021/22 | Mixed | Ultimatum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
WLU* 2021/22 | Women | RJP Women | 9 | 39 | 13 | 0 | 52 | 4.33 | 1.44 | 5.78 | 8 | 88.9% |
WLU* 2021/22 | Open | RJP | 5 | 18 | 6 | 0 | 24 | 3.60 | 1.20 | 4.80 | 5 | 100.0% |
VI Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | RJP | 6 | 5 | 16 | 0 | 21 | 0.83 | 2.67 | 3.50 | 5 | 83.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1. Runda | RJP | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2.00 | 1.33 | 3.33 | 1 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2. Runda | RJP | 3 | 12 | 6 | 0 | 18 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 3 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3. Runda | RJP | 2 | 4 | 8 | 0 | 12 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Women's 1. Runda | Troubles | 3 | 6 | 5 | 0 | 11 | 2.00 | 1.67 | 3.67 | 3 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Women's 2. Runda | Troubles | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2 | 66.7% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Women's 3. Runda | Troubles | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1 | 50.0% |
WLU* 2020/21 | Mixed | RJP | 8 | 18 | 28 | 0 | 46 | 2.25 | 3.50 | 5.75 | 8 | 100.0% |
WLU* 2020/21 | Women | RJP Women | 4 | 16 | 1 | 0 | 17 | 4.00 | 0.25 | 4.25 | 4 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | I Liga | RJP | 4 | 17 | 14 | 0 | 31 | 4.25 | 3.50 | 7.75 | 2 | 50.0% |
WLU* 2019/20 | Mixed | RJP III | 17 | 72 | 14 | 0 | 86 | 4.24 | 0.82 | 5.06 | 10 | 58.8% |
WLU* 2019/20 | Women | RJP | 10 | 47 | 5 | 0 | 52 | 4.70 | 0.50 | 5.20 | 8 | 80.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | I Liga | RJP | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 2 | 40.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2019 | Women's | Troubles | 4 | 9 | 2 | 0 | 11 | 2.25 | 0.50 | 2.75 | 4 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | I Liga | RJP | 5 | 11 | 15 | 0 | 26 | 2.20 | 3.00 | 5.20 | 3 | 60.0% |
WLU* 2018/19 | Mixed | RJP II | 13 | 30 | 25 | 0 | 55 | 2.31 | 1.92 | 4.23 | 9 | 69.2% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | RJP | 7 | 13 | 15 | 0 | 28 | 1.86 | 2.14 | 4.00 | 5 | 71.4% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 4 | 11 | 8 | 0 | 19 | 2.75 | 2.00 | 4.75 | 3 | 75.0% |
IV Plażowe Mistrzostwa Polski | Plażowe Mistrzostwa Polski | RJP | 7 | 5 | 8 | 0 | 13 | 0.71 | 1.14 | 1.86 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski OW 2018 | Women's | Troubles | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0.75 | 1.25 | 2.00 | 3 | 75.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | RJP | 7 | 13 | 19 | 0 | 32 | 1.86 | 2.71 | 4.57 | 4 | 57.1% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 5 | 18 | 23 | 0 | 41 | 3.60 | 4.60 | 8.20 | 2 | 40.0% |
WLU* 2017/18 | Women | PodfRuwaJki | 8 | 27 | 4 | 0 | 31 | 3.38 | 0.50 | 3.88 | 2 | 25.0% |
WLU* 2017/18 | Mixed | RJP | 16 | 36 | 43 | 1 | 79 | 2.25 | 2.69 | 4.94 | 12 | 75.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 7 | 6 | 15 | 0 | 21 | 0.86 | 2.14 | 3.00 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski OW 2017 | Women's | Troubles | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3.00 | 0.50 | 3.50 | 2 | 100.0% |
III Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | Mixed | 7 | 9 | 12 | 0 | 21 | 1.29 | 1.71 | 3.00 | 5 | 71.4% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | RJP | 6 | 15 | 20 | 0 | 35 | 2.50 | 3.33 | 5.83 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 4 | 10 | 23 | 0 | 33 | 2.50 | 5.75 | 8.25 | 2 | 50.0% |
WLU* 2016/17 | Open | RJP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0.0% |
WLU* 2016/17 | Women | Troubles Sztylety | 8 | 21 | 32 | 1 | 53 | 2.63 | 4.00 | 6.63 | 8 | 100.0% |
WLU* 2016/17 | Mixed | RJP | 11 | 21 | 32 | 0 | 53 | 1.91 | 2.91 | 4.82 | 8 | 72.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 7 | 13 | 15 | 0 | 28 | 1.86 | 2.14 | 4.00 | 6 | 85.7% |
Mistrzostwa Polski OW 2016 | Women | Troubles | 6 | 8 | 11 | 0 | 19 | 1.33 | 1.83 | 3.17 | 6 | 100.0% |
Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | RJP | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.50 | 1.25 | 1.75 | 3 | 75.0% |
II Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | RJP | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0.67 | 0.50 | 1.17 | 2 | 33.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | II Liga | RJP | 5 | 5 | 26 | 0 | 31 | 1.00 | 5.20 | 6.20 | 5 | 100.0% |
WLU* 2015 | Women | KrakUF | 11 | 17 | 35 | 1 | 52 | 1.55 | 3.18 | 4.73 | 5 | 45.5% |
WLU* 2015 | Mixed | RJP Emeryci | 14 | 9 | 41 | 0 | 50 | 0.64 | 2.93 | 3.57 | 12 | 85.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 7 | 7 | 11 | 0 | 18 | 1.00 | 1.57 | 2.57 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0.67 | 2.00 | 2.67 | 2 | 66.7% |
I Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | RJP | 8 | 5 | 17 | 0 | 22 | 0.63 | 2.13 | 2.75 | 6 | 75.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Halowe Mistrzostwa Polski | RJP | 6 | 3 | 23 | 0 | 26 | 0.50 | 3.83 | 4.33 | 2 | 33.3% |
WLU* 2014 | Mixed | RJP Renciści | 12 | 7 | 27 | 0 | 34 | 0.58 | 2.25 | 2.83 | 7 | 58.3% |
Warszawska Liga Ultimate 2014 | Mixed | RJP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.0% |
WLU* 2017/18 zdarzenia w meczach:
12.11.2017 RJP - Bednarska 16 - 12 | |||
---|---|---|---|
7.08 | 5 - 1 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
13.02 | 10 - 4 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
12.11.2017 RJP - RJP II 19 - 11 | |||
---|---|---|---|
3.01 | 3 - 1 | Wiktor Łodyga | Monika Zaczkowska |
4.01 | 4 - 2 | Monika Zaczkowska | Adam Tomczyk |
7.55 | 9 - 3 | Wojciech Kalbarczyk | Monika Zaczkowska |
15.08 | 16 - 5 | Marcin Czech | Monika Zaczkowska |
12.11.2017 RJP - muJAHedini dysku 13 - 14 | |||
---|---|---|---|
5.33 | 4 - 4 | Marcin Czech | Monika Zaczkowska |
14.02 | 7 - 7 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
22.43 | 11 - 13 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
23.35 | 12 - 14 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
26.11.2017 RJP - Ministerstwo Dziwnych Rzutów 21 - 1 | |||
---|---|---|---|
1.57 | 2 - 0 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
3.21 | 3 - 0 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
5.39 | 7 - 0 | Andrei Kananovich | Monika Zaczkowska |
6.05 | 8 - 0 | Wojciech Kalbarczyk | Monika Zaczkowska |
7.54 | 11 - 0 | Barbara Szymańska | Monika Zaczkowska |
9.00 | 12 - 0 | Barbara Szymańska | Monika Zaczkowska |
13.26 | 17 - 1 | Monika Zaczkowska | Marcin Czech |
19.07 | 19 - 1 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
19.40 | 20 - 1 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
26.11.2017 Cool Kids of Disc - RJP 7 - 11 | |||
---|---|---|---|
2.08 | 2 - 1 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
9.03 | 2 - 4 | Szymon Szczepankowski | Monika Zaczkowska |
26.11.2017 BC Kosmodysk - RJP 9 - 19 | |||
---|---|---|---|
2.47 | 0 - 3 | Monika Zaczkowska | Adam Tomczyk |
11.02 | 2 - 8 | Wojciech Kalbarczyk | Monika Zaczkowska |
11.37 | 2 - 9 | Adrian Sosna | Monika Zaczkowska |
25.00 | 9 - 19 | Monika Zaczkowska | Andrei Kananovich |
26.11.2017 4hands - RJP 5 - 20 | |||
---|---|---|---|
2.36 | 0 - 3 | Monika Zaczkowska | Wiktor Łodyga |
13.26 | 1 - 11 | Szymon Szczepankowski | Monika Zaczkowska |
16.57 | 2 - 13 | Monika Zaczkowska | Barbara Szymańska |
17.26 | 2 - 14 | Monika Zaczkowska | Adrian Sosna |
21.02 | 4 - 16 | Andrei Kananovich | Monika Zaczkowska |
21.38 | 4 - 17 | Monika Zaczkowska | Karolina Sołtyk-Sołtycka |
22.53 | 4 - 18 | Monika Zaczkowska | Grzegorz Bubak |
26.11.2017 Zawierucha - RJP 15 - 12 | |||
---|---|---|---|
0.21 | 0 - 1 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
16.13 | 9 - 7 | Monika Zaczkowska | Grzegorz Bubak |
24.03 | 15 - 11 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
17.12.2017 RJP - Chewra Badgers 14 - 17 | |||
---|---|---|---|
2.36 | 3 - 1 | Wiktor Łodyga | Monika Zaczkowska |
5.05 | 5 - 2 | Monika Zaczkowska | Adrian Sosna |
7.38 | 7 - 5 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
10.23 | 8 - 7 | Callahan | Monika Zaczkowska |
13.30 | 11 - 7 | Wiktor Łodyga | Monika Zaczkowska |
14.00 | 12 - 7 | Monika Zaczkowska | Adam Tomczyk |
16.34 | 13 - 10 | Monika Zaczkowska | Wiktor Łodyga |
17.12.2017 Mad Hatters - RJP 5 - 19 | |||
---|---|---|---|
2.39 | 0 - 1 | Monika Zaczkowska | Barbara Szymańska |
3.41 | 0 - 2 | Wojciech Kalbarczyk | Monika Zaczkowska |
8.58 | 0 - 4 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
13.45 | 0 - 8 | Adrian Sosna | Monika Zaczkowska |
16.03 | 1 - 12 | Monika Zaczkowska | Wiktor Łodyga |
18.44 | 2 - 13 | Monika Zaczkowska | Adrian Sosna |
21.53 | 4 - 16 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
24.03 | 5 - 19 | Monika Zaczkowska | Adrian Sosna |
17.12.2017 RJP - Szczupaki 15 - 5 | |||
---|---|---|---|
10.46 | 7 - 1 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
16.07 | 9 - 3 | Andrei Kananovich | Monika Zaczkowska |
18.34 | 10 - 4 | Monika Zaczkowska | Marcin Czech |
21.53 | 12 - 5 | Adrian Sosna | Monika Zaczkowska |
23.54 | 13 - 5 | Monika Zaczkowska | Adrian Sosna |
17.12.2017 RJP - Grandmaster Flash 14 - 15 | |||
---|---|---|---|
5.11 | 3 - 3 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
11.43 | 6 - 7 | Grzegorz Bubak | Monika Zaczkowska |
12.51 | 7 - 8 | Grzegorz Bubak | Monika Zaczkowska |
22.41 | 13 - 15 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
17.12.2017 RJP - Nine Hills 14 - 11 | |||
---|---|---|---|
1.32 | 1 - 0 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
6.18 | 3 - 1 | Monika Zaczkowska | Adrian Sosna |
9.49 | 5 - 3 | Monika Zaczkowska | Wojciech Kalbarczyk |
10.47 | 6 - 4 | Monika Zaczkowska | Grzegorz Bubak |
13.46 | 7 - 5 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
16.12 | 9 - 6 | Wojciech Kalbarczyk | Monika Zaczkowska |
23.02 | 13 - 10 | Monika Zaczkowska | Adam Tomczyk |
21.01.2018 Flow - RJP 4 - 14 | |||
---|---|---|---|
10.54 | 2 - 5 | Monika Zaczkowska | Maria Stryukova |
13.12 | 2 - 7 | Wojciech Kalbarczyk | Monika Zaczkowska |
23.06 | 3 - 13 | Monika Zaczkowska | Adam Tomczyk |
21.01.2018 Ultimatum - RJP 9 - 17 | |||
---|---|---|---|
3.03 | 1 - 2 | Monika Zaczkowska | Maria Stryukova |
5.03 | 1 - 3 | Monika Zaczkowska | Adam Tomczyk |
13.06 | 5 - 10 | Monika Zaczkowska | Wojciech Kalbarczyk |
15.52 | 6 - 12 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
18.04 | 7 - 13 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
21.01.2018 Reach for the Sky - RJP 6 - 19 | |||
---|---|---|---|
1.36 | 0 - 2 | Monika Zaczkowska | |
8.49 | 0 - 8 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
16.44 | 1 - 12 | Maria Stryukova | Monika Zaczkowska |
17.25 | 1 - 13 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
24.53 | 6 - 19 | Monika Zaczkowska |