English Polski
Sign in

#77 Rafał Grudny

Season: WLU* 2017/18
Series: Open
Team: Żubry

Profile image

WLU* 2017/18:

GamesPassesGoalsTot.Pass avg.Goal avg.Point avg.WinsWin-%
11 20 28 48 1.82 2.55 4.36 8 72.7%

History:

Event type Division Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
outdoor open 26 5 13 0 18 0.19 0.50 0.69 13 50.0%
outdoor mixed 56 7 26 0 33 0.13 0.46 0.59 26 46.4%
indoor open 88 56 119 0 175 0.64 1.35 1.99 45 51.1%
indoor mixed 139 85 138 0 223 0.61 0.99 1.60 72 51.8%
beach mixed 33 12 33 0 45 0.36 1.00 1.36 13 39.4%
Total 342 165 329 0 494 0.48 0.96 1.44 169 49.4%
Event Division Team Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 I League Zawierucha 5 1 2 0 3 0.20 0.40 0.60 5 100.0%
WLU* 2021/22 Mixed Zawierucha 19 10 23 0 33 0.53 1.21 1.74 17 89.5%
WLU* 2021/22 Open ZWR Gepardy 11 4 14 0 18 0.36 1.27 1.64 6 54.5%
VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 Mixed Zawierucha 5 2 5 0 7 0.40 1.00 1.40 3 60.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 1st Round Zawierucha 3 0 1 0 1 0.00 0.33 0.33 1 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 2nd Round Zawierucha 3 1 2 0 3 0.33 0.67 1.00 1 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 3rd Round Zawierucha 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 1st Round Mojra 3 1 4 0 5 0.33 1.33 1.67 1 33.3%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 2nd Round Mojra 2 0 1 0 1 0.00 0.50 0.50 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 3rd Round Mojra 2 1 3 0 4 0.50 1.50 2.00 1 50.0%
WLU* 2020/21 Mixed Zawierucha 13 16 14 0 30 1.23 1.08 2.31 12 92.3%
WLU* 2020/21 Open Zawierucha 4 3 5 0 8 0.75 1.25 2.00 2 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 III Liga Zawierucha 2 5 4 8 0 12 0.80 1.60 2.40 3 60.0%
WLU* 2019/20 Mixed ZWR Tyglew 21 15 29 0 44 0.71 1.38 2.10 9 42.9%
WLU* 2019/20 Open ZWR Lamparty 14 11 29 0 40 0.79 2.07 2.86 8 57.1%
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 I Liga Zawierucha 5 0 3 0 3 0.00 0.60 0.60 3 60.0%
Mistrzostwa Polski OW 2019 Men's Mojra 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3 75.0%
V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 Mixed Kato Vice 7 2 7 0 9 0.29 1.00 1.29 3 42.9%
WLU* 2018/19 Open Przemek Saleta 12 2 4 0 6 0.17 0.33 0.50 5 41.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Mistrzostwa Polski Mixed 4hands 7 1 2 0 3 0.14 0.29 0.43 4 57.1%
IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 Plażowe Mistrzostwa Polski 4hands 7 2 3 0 5 0.29 0.43 0.71 1 14.3%
Mistrzostwa Polski OW 2018 Men's Mojra 4 0 2 0 2 0.00 0.50 0.50 3 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Halowe Mistrzostwa Polski 4hands 7 6 5 0 11 0.86 0.71 1.57 4 57.1%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Centrum 4hands 5 5 4 0 9 1.00 0.80 1.80 4 80.0%
WLU* 2017/18 Open Żubry 11 20 28 0 48 1.82 2.55 4.36 8 72.7%
WLU* 2017/18 Mixed 4hands 12 13 12 0 25 1.08 1.00 2.08 3 25.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 Mistrzostwa Mixed 4hands 7 3 5 0 8 0.43 0.71 1.14 5 71.4%
Mistrzostwa Polski OW 2017 Men's Discover 6 1 2 0 3 0.17 0.33 0.50 3 50.0%
III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 Mixed 4hands 6 3 10 0 13 0.50 1.67 2.17 1 16.7%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Halowe Mistrzostwa Polski 4hands 7 2 10 0 12 0.29 1.43 1.71 4 57.1%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Kwalifikacje Centrum 4hands 4 1 4 0 5 0.25 1.00 1.25 2 50.0%
WLU* 2016/17 Open 4hands 14 14 27 0 41 1.00 1.93 2.93 12 85.7%
WLU* 2016/17 Mixed 4hands 15 4 17 0 21 0.27 1.13 1.40 5 33.3%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Mistrzostwa Mixed 4hands 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3 50.0%
Mistrzostwa Warszawy 2016 Mixed Flyons 4 2 0 0 2 0.50 0.00 0.50 0 0.0%
WLU* 2015 Open Pickup 14 0 1 0 1 0.00 0.07 0.07 0 0.0%
WLU* 2015 Mixed Pickup 13 4 5 0 9 0.31 0.38 0.69 0 0.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Mistrzostwa Mixed 4hands 7 0 7 0 7 0.00 1.00 1.00 3 42.9%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Kwalifikacje Centrum 4hands 3 0 1 0 1 0.00 0.33 0.33 1 33.3%
Mistrzostwa Polski OW 2015 Open Pulsar 5 2 1 0 3 0.40 0.20 0.60 2 40.0%
I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 Mixed 4hands 8 3 8 0 11 0.38 1.00 1.38 5 62.5%
Warszawska Liga Ultimate 2015 Mixed 4hands Vege 9 0 5 0 5 0.00 0.56 0.56 5 55.6%
WLU* 2014 Open Pulsar 8 2 11 0 13 0.25 1.38 1.63 4 50.0%
WLU* 2014 Mixed 4hands Kong 13 4 5 0 9 0.31 0.38 0.69 4 30.8%

WLU* 2017/18 game events:

05.11.2017  Żubry - BC Kosmodysk   17 - 10
1.062 - 1Kacper PodgajnyRafał Grudny
3.153 - 3Tomasz RomanowskiRafał Grudny
4.515 - 4Rafał Grudny Marcin Gecow
5.336 - 4Andrzej ChlebickiRafał Grudny
15.1410 - 5Kacper PodgajnyRafał Grudny
18.4612 - 7Rafał Grudny Karol Pernal
21.4514 - 10Maciej SkorupkaRafał Grudny
23.2316 - 10Rafał Grudny Marcin Gecow
05.11.2017  Frisbnik - Żubry   12 - 11
1.151 - 1Maciej SkorupkaRafał Grudny
9.023 - 5Rafał Grudny Kacper Podgajny
18.357 - 8Rafał Grudny Karol Pernal
22.168 - 10Kacper PodgajnyRafał Grudny
23.329 - 11Kacper PodgajnyRafał Grudny
05.11.2017  Przemek Saleta - Żubry   6 - 19
1.170 - 1Rafał Grudny Andrzej Chlebicki
11.152 - 8Kacper PodgajnyRafał Grudny
12.062 - 9Rafał Grudny Kacper Podgajny
13.063 - 10Rafał Grudny Andrzej Chlebicki
13.243 - 11Andrzej ChlebickiRafał Grudny
21.035 - 15Rafał Grudny Tomasz Romanowski
22.345 - 16Maciej SkorupkaRafał Grudny
05.11.2017  Ultimatum - Żubry   10 - 15
1.161 - 1Tomasz RomanowskiRafał Grudny
9.332 - 5Maciej SkorupkaRafał Grudny
12.263 - 8Tomasz RomanowskiRafał Grudny
13.083 - 9Tomasz RomanowskiRafał Grudny
15.385 - 12Tomasz RomanowskiRafał Grudny
23.539 - 15Kacper PodgajnyRafał Grudny
19.11.2017  Żubry - Get Schwifty   18 - 7
1.311 - 0Maciej SkorupkaRafał Grudny
8.085 - 3Kacper PodgajnyRafał Grudny
16.4911 - 6Rafał Grudny Tomasz Romanowski
19.5314 - 6Marcin GossRafał Grudny
19.11.2017  Meowing Cheetahs - Żubry   17 - 13
3.583 - 2Rafał Grudny Kacper Podgajny
7.246 - 5Marcin GossRafał Grudny
14.479 - 8Kacper PodgajnyRafał Grudny
16.4911 - 9Rafał Grudny Michał Kryciński
07.01.2018  Żubry - JR   16 - 15
12.486 - 8 Rafał Grudny
22.2312 - 13 Rafał Grudny
07.01.2018  Żubry - Blue Brothers   21 - 1
2.332 - 0Rafał Grudny Karol Pernal
4.134 - 0Rafał Grudny Michał Kryciński
10.528 - 0Tomasz RomanowskiRafał Grudny
16.0714 - 0Rafał Grudny Piotr Polatowski
07.01.2018  RJP - Żubry   13 - 17
2.430 - 3Rafał MeysztowiczRafał Grudny
7.553 - 6Rafał Grudny Michał Kryciński
8.224 - 7Rafał Grudny Karol Pernal
07.01.2018  Żubry - dyskoPolot   17 - 8
3.591 - 1Marcin GossRafał Grudny
10.157 - 2Rafał Grudny Rafał Meysztowicz
10.02.2018  Żubry - JR   9 - 14
9.034 - 3Rafał Grudny Kacper Podgajny
10.215 - 3Marcin GossRafał Grudny
19.307 - 10Rafał Grudny Tomasz Romanowski