#13 Tomasz Zatoń
Turniej: WLU* 2016/17
Kategoria: Open
Zespół: DŻA
|
WLU* 2016/17:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 34 | 34 | 68 | 2.43 | 2.43 | 4.86 | 12 | 85.7% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | open | 50 | 56 | 63 | 0 | 119 | 1.12 | 1.26 | 2.38 | 47 | 94.0% |
outdoor | mixed | 91 | 94 | 90 | 0 | 184 | 1.03 | 0.99 | 2.02 | 61 | 67.0% |
indoor | open | 57 | 120 | 97 | 0 | 217 | 2.11 | 1.70 | 3.81 | 42 | 73.7% |
indoor | mixed | 96 | 190 | 214 | 0 | 404 | 1.98 | 2.23 | 4.21 | 62 | 64.6% |
Suma | 294 | 460 | 464 | 0 | 924 | 1.56 | 1.58 | 3.14 | 212 | 72.1% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski OW 2024 | Open | Panthers | 5 | 6 | 4 | 0 | 10 | 1.20 | 0.80 | 2.00 | 5 | 100.0% |
WLU* 2023/24 | Open | Panthers Junior | 11 | 14 | 15 | 0 | 29 | 1.27 | 1.36 | 2.64 | 2 | 18.2% |
Mistrzostwa Polski OW 2023 | Open | Panthers | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0.25 | 1.25 | 1.50 | 4 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2022 | Open | Panthers | 5 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0.60 | 1.40 | 2.00 | 4 | 80.0% |
WLU* 2021/22 | Open | The Bridge | 4 | 8 | 7 | 0 | 15 | 2.00 | 1.75 | 3.75 | 3 | 75.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1. Runda | mJAH | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.67 | 0.67 | 1.33 | 2 | 66.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2. Runda | mJAH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3. Runda | mJAH | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 1 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 1. Runda | The Bridge | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1.67 | 0.67 | 2.33 | 3 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 2. Runda | The Bridge | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 2 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 3. Runda | The Bridge | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 2 | 100.0% |
WLU* 2020/21 | Mixed | V | 4 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.50 | 0.75 | 2.25 | 3 | 75.0% |
WLU* 2020/21 | Open | The Bridge | 10 | 29 | 10 | 0 | 39 | 2.90 | 1.00 | 3.90 | 10 | 100.0% |
WLU* 2019/20 | Open | The Bridge | 8 | 12 | 17 | 0 | 29 | 1.50 | 2.13 | 3.63 | 7 | 87.5% |
Mistrzostwa Polski OW 2019 | Men's | The Bridge | 4 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0.75 | 1.75 | 2.50 | 4 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | III Liga | Flow Junior Blue | 7 | 37 | 5 | 0 | 42 | 5.29 | 0.71 | 6.00 | 2 | 28.6% |
WLU* 2018/19 | Open | Girls Stay Home | 10 | 23 | 14 | 0 | 37 | 2.30 | 1.40 | 3.70 | 8 | 80.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | Flow | 5 | 5 | 7 | 0 | 12 | 1.00 | 1.40 | 2.40 | 5 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Południe | Flow | 5 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0.80 | 0.60 | 1.40 | 5 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2018 | Men's | Girls Stay Home | 4 | 7 | 3 | 0 | 10 | 1.75 | 0.75 | 2.50 | 4 | 100.0% |
Poligon 2018 | Poligon 2018 | Flow | 8 | 25 | 7 | 0 | 32 | 3.13 | 0.88 | 4.00 | 8 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | Flow | 6 | 16 | 18 | 0 | 34 | 2.67 | 3.00 | 5.67 | 5 | 83.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Południe | Flow | 5 | 6 | 11 | 0 | 17 | 1.20 | 2.20 | 3.40 | 4 | 80.0% |
WLU* 2017/18 | Mixed | Flow | 4 | 16 | 8 | 0 | 24 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 1 | 25.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | Flow | 6 | 8 | 7 | 0 | 15 | 1.33 | 1.17 | 2.50 | 4 | 66.7% |
Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Girls Stay Home | 5 | 12 | 6 | 0 | 18 | 2.40 | 1.20 | 3.60 | 5 | 100.0% |
Poligon 2017 | Kolejka 6 | Flow Junior | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | Flow | 7 | 11 | 16 | 0 | 27 | 1.57 | 2.29 | 3.86 | 3 | 42.9% |
WLU* 2016/17 | Open | DŻA | 14 | 34 | 34 | 0 | 68 | 2.43 | 2.43 | 4.86 | 12 | 85.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | Flow | 7 | 11 | 4 | 0 | 15 | 1.57 | 0.57 | 2.14 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski OW 2016 | Open | Girls Stay Home | 6 | 6 | 7 | 0 | 13 | 1.00 | 1.17 | 2.17 | 5 | 83.3% |
Poligon 2016 | Kolejka 3 | Flow | 4 | 8 | 3 | 0 | 11 | 2.00 | 0.75 | 2.75 | 3 | 75.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Halowe Mistrzostwa Polski | Flow White | 6 | 9 | 19 | 0 | 28 | 1.50 | 3.17 | 4.67 | 5 | 83.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | Kwalifikacje Południe | Flow Black | 5 | 8 | 22 | 0 | 30 | 1.60 | 4.40 | 6.00 | 3 | 60.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | Flow | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0.50 | 0.67 | 1.17 | 5 | 83.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Południe | Flow | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2015 | Open | Girls Stay Home | 5 | 3 | 10 | 0 | 13 | 0.60 | 2.00 | 2.60 | 5 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Halowe Mistrzostwa Polski | Flow | 6 | 5 | 23 | 0 | 28 | 0.83 | 3.83 | 4.67 | 4 | 66.7% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Kwalifikacje Południe | Flow | 4 | 11 | 10 | 0 | 21 | 2.75 | 2.50 | 5.25 | 4 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Mistrzostwa Mixed | Flow | 6 | 6 | 7 | 0 | 13 | 1.00 | 1.17 | 2.17 | 3 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2014 | Open | Girls Stay Home | 5 | 5 | 9 | 0 | 14 | 1.00 | 1.80 | 2.80 | 4 | 80.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Kwalifikacje Południe | Flow | 5 | 5 | 6 | 0 | 11 | 1.00 | 1.20 | 2.20 | 4 | 80.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Halowe Mistrzostwa Polski | Flow | 6 | 7 | 17 | 0 | 24 | 1.17 | 2.83 | 4.00 | 5 | 83.3% |
Południowa Liga Ultimate 2013/14 | Kolejka 4 | Flow | 4 | 20 | 9 | 0 | 29 | 5.00 | 2.25 | 7.25 | 4 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Mistrzostwa Mixed | Flow | 6 | 5 | 13 | 0 | 18 | 0.83 | 2.17 | 3.00 | 4 | 66.7% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Kwalifikacje Południe | FLOW Wratislavia | 5 | 4 | 8 | 0 | 12 | 0.80 | 1.60 | 2.40 | 4 | 80.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Mixed | FLOW Wratislavia | 7 | 9 | 14 | 0 | 23 | 1.29 | 2.00 | 3.29 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 | Mixed | FLOW Wratislavia | 6 | 4 | 10 | 0 | 14 | 0.67 | 1.67 | 2.33 | 3 | 50.0% |
Południowa Liga Ultimate 2012 | Mixed | FLOW Wratislavia | 5 | 3 | 9 | 0 | 12 | 0.60 | 1.80 | 2.40 | 4 | 80.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2012 | Mixed | FLOW Wratislavia | 8 | 10 | 11 | 0 | 21 | 1.25 | 1.38 | 2.63 | 6 | 75.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2011 | Mixed | FLOW Wratislavia | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 | 0.33 | 1.17 | 1.50 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2011 | Mixed | Odpalamy WD | 7 | 10 | 14 | 0 | 24 | 1.43 | 2.00 | 3.43 | 2 | 28.6% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2010 | Mixed | Odpalamy WD | 6 | 7 | 5 | 0 | 12 | 1.17 | 0.83 | 2.00 | 2 | 33.3% |
WLU* 2016/17 zdarzenia w meczach:
20.11.2016 Ultimatum Neptun - DŻA 12 - 17 | |||
---|---|---|---|
1.29 | 1 - 2 | Maciej Danielewski | Tomasz Zatoń |
5.56 | 4 - 7 | Julian Liwszic | Tomasz Zatoń |
7.19 | 4 - 8 | Adam Tomczyk | Tomasz Zatoń |
15.25 | 9 - 12 | Tomasz Zatoń | Rafał Latawiec |
17.53 | 9 - 14 | Tomasz Zatoń | Maciej Danielewski |
22.07 | 11 - 15 | Tomasz Zatoń | Maciej Danielewski |
20.11.2016 DŻA - JR 10 - 11 | |||
---|---|---|---|
5.19 | 2 - 2 | Stanisław Rządzki | Tomasz Zatoń |
6.06 | 3 - 2 | Stanisław Rządzki | Tomasz Zatoń |
20.11.2016 Nine Hills - DŻA 9 - 14 | |||
---|---|---|---|
9.19 | 3 - 7 | Tomasz Zatoń | Adam Tomczyk |
16.49 | 6 - 9 | Kamil Osiecki | Tomasz Zatoń |
18.36 | 7 - 11 | Maciej Danielewski | Tomasz Zatoń |
19.45 | 7 - 12 | Maciej Kalisiak | Tomasz Zatoń |
22.26 | 8 - 14 | Tomasz Zatoń | Paweł Zarzycki |
20.11.2016 Przemek Saleta - DŻA 8 - 19 | |||
---|---|---|---|
1.54 | 1 - 4 | Bartosz Haładus | Tomasz Zatoń |
4.30 | 1 - 5 | Tomasz Zatoń | Michał Dul |
7.55 | 4 - 8 | Tomasz Zatoń | Stanisław Rządzki |
11.57 | 4 - 11 | Tomasz Zatoń | Julian Liwszic |
15.03 | 5 - 12 | Maciej Danielewski | Tomasz Zatoń |
16.47 | 6 - 13 | Maciej Danielewski | Tomasz Zatoń |
17.12 | 6 - 14 | Tomasz Zatoń | David Bwire Ekonjo |
21.45 | 8 - 17 | Maciej Danielewski | Tomasz Zatoń |
08.01.2017 4hands - DŻA 12 - 11 | |||
---|---|---|---|
8.53 | 4 - 4 | Bartosz Haładus | Tomasz Zatoń |
18.29 | 10 - 9 | Tomasz Zatoń | Bartosz Haładus |
08.01.2017 Bez Cudnych Kosmodysk - DŻA 10 - 13 | |||
---|---|---|---|
1.24 | 1 - 1 | Kamil Osiecki | Tomasz Zatoń |
4.59 | 3 - 4 | Tomasz Zatoń | Bartosz Haładus |
6.09 | 3 - 5 | Bartosz Haładus | Tomasz Zatoń |
19.51 | 8 - 8 | Adam Tomczyk | Tomasz Zatoń |
23.19 | 10 - 11 | Tomasz Zatoń | Bartosz Haładus |
25.05 | 10 - 13 | Tomasz Zatoń | Julian Liwszic |
08.01.2017 DŻA - Discover Scooby Doo 21 - 13 | |||
---|---|---|---|
10.06 | 7 - 2 | Tomasz Zatoń | Adam Tomczyk |
12.53 | 10 - 6 | Adam Tomczyk | Tomasz Zatoń |
22.12 | 19 - 11 | Tomasz Zatoń | Julian Liwszic |
08.01.2017 DŻA - Grandmaster Flash 18 - 7 | |||
---|---|---|---|
5.16 | 3 - 0 | Stanisław Grzywalski | Tomasz Zatoń |
11.49 | 8 - 1 | Bartosz Haładus | Tomasz Zatoń |
16.07 | 11 - 1 | Michał Dul | Tomasz Zatoń |
18.02 | 13 - 3 | Tomasz Zatoń | Bartosz Haładus |
18.40 | 14 - 4 | Tomasz Zatoń | Stanisław Grzywalski |
20.14 | 16 - 5 | Tomasz Zatoń | Stanisław Grzywalski |
24.09 | 18 - 6 | Stanisław Rządzki | Tomasz Zatoń |
22.01.2017 Ultimatum Posejdon - DŻA 5 - 21 | |||
---|---|---|---|
5.29 | 0 - 3 | Tomasz Zatoń | Stanisław Grzywalski |
10.59 | 1 - 7 | Tomasz Zatoń | Stanisław Grzywalski |
15.45 | 3 - 12 | Tomasz Zatoń | Michał Dul |
19.56 | 5 - 16 | Tomasz Zatoń | Stanisław Grzywalski |
22.01.2017 DŻA - RJP 21 - 9 | |||
---|---|---|---|
1.29 | 1 - 0 | Rafał Latawiec | Tomasz Zatoń |
5.42 | 6 - 0 | Tomasz Zatoń | |
10.42 | 8 - 2 | Tomasz Zatoń | Kamil Osiecki |
15.01 | 11 - 3 | Stanisław Grzywalski | Tomasz Zatoń |
17.05 | 14 - 3 | Kamil Osiecki | Tomasz Zatoń |
23.10 | 19 - 8 | Tomasz Zatoń | |
25.00 | 21 - 9 | Julian Liwszic | Tomasz Zatoń |
12.02.2017 DŻA - dyskoPolot 21 - 4 | |||
---|---|---|---|
1.53 | 3 - 0 | Tomasz Zatoń | Adam Tomczyk |
6.12 | 6 - 1 | Tomasz Zatoń | |
7.35 | 7 - 1 | Tomasz Zatoń | Bartosz Haładus |
9.56 | 9 - 2 | Tomasz Zatoń | Julian Liwszic |
15.54 | 16 - 4 | Tomasz Zatoń | Bartosz Haładus |
17.51 | 19 - 4 | Tomasz Zatoń | Bartosz Haładus |
12.02.2017 DŻA - Discover Scrappy Doo 15 - 13 | |||
---|---|---|---|
5.44 | 2 - 1 | Julian Liwszic | Tomasz Zatoń |
10.03 | 4 - 4 | Adam Tomczyk | Tomasz Zatoń |
12.49 | 7 - 6 | Tomasz Zatoń | Stanisław Grzywalski |
14.54 | 8 - 7 | Tomasz Zatoń | |
15.38 | 9 - 7 | Maciej Danielewski | Tomasz Zatoń |
16.15 | 10 - 8 | Bartosz Haładus | Tomasz Zatoń |
20.06 | 13 - 10 | Tomasz Zatoń | Kamil Osiecki |
18.02.2017 DŻA - Grandmaster Flash 21 - 9 | |||
---|---|---|---|
2.14 | 3 - 1 | Tomasz Zatoń | Julian Liwszic |
13.43 | 10 - 4 | Tomasz Zatoń | Adam Tomczyk |
14.59 | 11 - 5 | Adam Tomczyk | Tomasz Zatoń |
20.52 | 16 - 8 | Tomasz Zatoń | Rafał Latawiec |
21.30 | 17 - 8 | Kamil Osiecki | Tomasz Zatoń |