English Polski
Sign in

#21 Maciej Zabost

Season: WLU* 2016/17
Series: Mixed
Team: Grandmaster Flash

Profile image

WLU* 2016/17:

GamesPassesGoalsTot.Pass avg.Goal avg.Point avg.WinsWin-%
15 27 18 45 1.80 1.20 3.00 10 66.7%

History:

Event type Division Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
outdoor open 6 2 4 0 6 0.33 0.67 1.00 3 50.0%
outdoor mixed 48 24 12 0 36 0.50 0.25 0.75 33 68.8%
indoor open 64 101 75 0 176 1.58 1.17 2.75 34 53.1%
indoor mixed 113 145 102 0 247 1.28 0.90 2.19 71 62.8%
beach mixed 13 6 5 0 11 0.46 0.38 0.85 7 53.8%
Total 244 278 198 0 476 1.14 0.81 1.95 148 60.7%
Event Division Team Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
WLU* 2019/20 Mixed Grandmaster Flash 20 19 8 0 27 0.95 0.40 1.35 8 40.0%
WLU* 2019/20 Open Grandmaster Flash 13 32 16 0 48 2.46 1.23 3.69 7 53.8%
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 I Liga Grandmaster Flash 5 6 3 0 9 1.20 0.60 1.80 4 80.0%
V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 Mixed Grandmaster Flash 7 3 4 0 7 0.43 0.57 1.00 5 71.4%
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 I Liga Grandmaster Flash 5 7 4 0 11 1.40 0.80 2.20 1 20.0%
WLU* 2018/19 Mixed Grandmaster Flash 19 47 15 0 62 2.47 0.79 3.26 15 78.9%
WLU* 2018/19 Open Grandmaster Flash 13 27 12 0 39 2.08 0.92 3.00 10 76.9%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Mistrzostwa Polski Mixed Grandmaster Flash 7 2 1 0 3 0.29 0.14 0.43 4 57.1%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Kwalifikacje Centrum Grandmaster Flash 4 2 0 0 2 0.50 0.00 0.50 3 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Halowe Mistrzostwa Polski Grandmaster Flash 7 8 8 0 16 1.14 1.14 2.29 3 42.9%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Centrum Grandmaster Flash 5 11 6 0 17 2.20 1.20 3.40 2 40.0%
WLU* 2017/18 Open Get Schwifty 10 24 6 0 30 2.40 0.60 3.00 2 20.0%
WLU* 2017/18 Mixed Grandmaster Flash 17 20 22 0 42 1.18 1.29 2.47 14 82.4%
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 Mistrzostwa Mixed Grandmaster Flash 6 2 2 0 4 0.33 0.33 0.67 6 100.0%
Mistrzostwa Polski OW 2017 Men's Discover 6 2 4 0 6 0.33 0.67 1.00 3 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Halowe Mistrzostwa Polski Grandmaster Flash 6 1 9 0 10 0.17 1.50 1.67 5 83.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Kwalifikacje Centrum Grandmaster Flash 4 2 6 0 8 0.50 1.50 2.00 3 75.0%
WLU* 2016/17 Open Grandmaster Flash 14 8 26 0 34 0.57 1.86 2.43 9 64.3%
WLU* 2016/17 Mixed Grandmaster Flash 15 27 18 0 45 1.80 1.20 3.00 10 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Mistrzostwa Mixed Grandmaster Fresh 6 4 2 0 6 0.67 0.33 1.00 0 0.0%
Mistrzostwa Warszawy 2016 Mixed Grandmaster Fresh 4 5 1 0 6 1.25 0.25 1.50 2 50.0%
II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016 Mixed Grandmaster Flash 6 3 1 0 4 0.50 0.17 0.67 2 33.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 II Liga Grandmaster Fresh 4 3 6 0 9 0.75 1.50 2.25 1 25.0%
WLU* 2015 Open Grandmaster Flash 14 10 15 0 25 0.71 1.07 1.79 6 42.9%
WLU* 2015 Mixed Grandmaster Flash 11 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 9 81.8%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Mistrzostwa Mixed Grandmaster Flash 6 0 1 0 1 0.00 0.17 0.17 6 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Kwalifikacje Centrum Grandmaster Flash 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3 100.0%
Warszawska Liga Ultimate 2015 Mixed Grandmaster Flash 7 3 2 0 5 0.43 0.29 0.71 5 71.4%

WLU* 2016/17 game events:

06.11.2016  Zawierucha - Grandmaster Flash   15 - 16
0.540 - 1Stanisław BogusławskiMaciej Zabost
16.2612 - 12Stanisław BogusławskiMaciej Zabost
06.11.2016  Flyons - Grandmaster Flash   7 - 12
3.021 - 1Maciej Zabost Karol Wójcik
11.163 - 7Stanisław BogusławskiMaciej Zabost
16.515 - 10Maciej Zabost Aleksandra Gawlikowska
17.375 - 11Maciej Zabost Stanisław Bogusławski
06.11.2016  Reach for the Sky - Grandmaster Flash   2 - 21
5.080 - 3Maciej Zabost Zofia Bejm
7.450 - 6Maciej Zabost  
9.010 - 8Maciej Zabost Dagny Gorostiza
13.591 - 12Adam GrzelakMaciej Zabost
14.301 - 13Maciej Zabost  
15.491 - 14Maciej Zabost Ryan Chin
21.382 - 20Dagny GorostizaMaciej Zabost
22.172 - 21Maciej Zabost Zofia Bejm
06.11.2016  Grandmaster Flash - CB Ksydomsok   15 - 8
3.151 - 1Adam GrzelakMaciej Zabost
13.458 - 4Ryan ChinMaciej Zabost
20.5114 - 5Maciej Zabost Wojciech Zabost
11.12.2016  Grandmaster Flash - 4hands   12 - 8
9.546 - 2Maciej Zabost Przemysław Piaszczak
10.397 - 2Artur SierajMaciej Zabost
16.499 - 4Maciej Zabost Artur Sieraj
11.12.2016  Grandmaster Flash - muJAHedini dysku 1   13 - 17
1.241 - 0Maciej Zabost Artur Sieraj
13.155 - 7Artur SierajMaciej Zabost
13.566 - 8Ryan ChinMaciej Zabost
18.12.2016  Tłuste Dyski - Grandmaster Flash   10 - 14
0.150 - 1Maciej Zabost Przemysław Piaszczak
3.573 - 4Maciej Zabost Mikołaj Maślanka
9.567 - 9Maciej Zabost Mikołaj Maślanka
14.318 - 11Maciej Zabost Dagny Gorostiza
18.12.2016  RJP - Grandmaster Flash   21 - 10
10.048 - 3Maciej Zabost Artur Sieraj
17.2015 - 5Maciej Zabost Emil Chruszczewski
19.2717 - 6Maciej Zabost Stanisław Janik
18.12.2016  Grandmaster Flash - muJAHedini dysku 2   18 - 11
12.247 - 6Maciej Zabost Artur Sieraj
24.3718 - 11Przemysław PiaszczakMaciej Zabost
29.01.2017  Grandmaster Flash - Ultimatum Szkwał   18 - 10
3.263 - 1Mikołaj MaślankaMaciej Zabost
8.268 - 3Maciej Zabost Artur Sieraj
18.5713 - 7 Maciej Zabost
19.4014 - 7Artur SierajMaciej Zabost
29.01.2017  Ultimatum Sztorm - Grandmaster Flash   15 - 9
8.175 - 3Maciej Zabost Emil Chruszczewski
9.256 - 4Maciej Zabost  
19.3712 - 7Maciej Zabost Karol Wójcik
29.01.2017  Grandmaster Flash - Chewra Badgers   11 - 14
12.377 - 7Ryan ChinMaciej Zabost
29.01.2017  RJP II - Grandmaster Flash   8 - 18
5.223 - 4Artur SierajMaciej Zabost
14.446 - 13Artur SierajMaciej Zabost
15.336 - 15Maciej Zabost Wojciech Zabost
29.01.2017  Grandmaster Flash - BC Kosmodysk   10 - 9
7.123 - 4Mikołaj MaślankaMaciej Zabost
17.549 - 7Maciej Zabost Karol Wójcik