#6 Piotr Świerkot
Turniej: WLU* 2016/17
Kategoria: Mixed
Zespół: RJP
|
WLU* 2016/17:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 69 | 17 | 86 | 4.31 | 1.06 | 5.38 | 13 | 81.3% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | open | 29 | 38 | 26 | 0 | 64 | 1.31 | 0.90 | 2.21 | 13 | 44.8% |
outdoor | mixed | 137 | 284 | 119 | 0 | 403 | 2.07 | 0.87 | 2.94 | 65 | 47.4% |
indoor | open | 73 | 283 | 70 | 0 | 353 | 3.88 | 0.96 | 4.84 | 32 | 43.8% |
indoor | mixed | 252 | 946 | 224 | 0 | 1170 | 3.75 | 0.89 | 4.64 | 152 | 60.3% |
beach | mixed | 47 | 100 | 34 | 0 | 134 | 2.13 | 0.72 | 2.85 | 30 | 63.8% |
Suma | 538 | 1651 | 473 | 0 | 2124 | 3.07 | 0.88 | 3.95 | 292 | 54.3% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 | PMP 2023 | RJP Burza | 7 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1.57 | 0.00 | 1.57 | 5 | 71.4% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | RJP | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | 3 | 60.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | RJP | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 1 | 33.3% |
WLU* 2022/23 | Mixed | RJP II | 14 | 21 | 16 | 0 | 37 | 1.50 | 1.14 | 2.64 | 9 | 64.3% |
WLU* 2022/23 | Open | RJP | 7 | 24 | 4 | 0 | 28 | 3.43 | 0.57 | 4.00 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | RJP | 6 | 4 | 9 | 0 | 13 | 0.67 | 1.50 | 2.17 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | I Liga | RJP | 5 | 10 | 4 | 0 | 14 | 2.00 | 0.80 | 2.80 | 2 | 40.0% |
WLU* 2021/22 | Mixed | RJP | 11 | 22 | 19 | 0 | 41 | 2.00 | 1.73 | 3.73 | 7 | 63.6% |
WLU* 2021/22 | Open | RJP | 8 | 32 | 9 | 0 | 41 | 4.00 | 1.13 | 5.13 | 5 | 62.5% |
VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021 | Mixed | RJP | 6 | 9 | 6 | 0 | 15 | 1.50 | 1.00 | 2.50 | 5 | 83.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1. Runda | RJP | 3 | 5 | 6 | 0 | 11 | 1.67 | 2.00 | 3.67 | 1 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2. Runda | RJP | 3 | 5 | 8 | 0 | 13 | 1.67 | 2.67 | 4.33 | 3 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3. Runda | RJP | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 1. Runda | Mojra | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 2. Runda | Mojra | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Open 3. Runda | Mojra | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 50.0% |
WLU* 2020/21 | Mixed | RJP | 12 | 32 | 16 | 0 | 48 | 2.67 | 1.33 | 4.00 | 12 | 100.0% |
WLU* 2020/21 | Open | Mojra | 9 | 12 | 8 | 0 | 20 | 1.33 | 0.89 | 2.22 | 5 | 55.6% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | I Liga | RJP | 5 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1.60 | 0.60 | 2.20 | 3 | 60.0% |
WLU* 2019/20 | Mixed | RJP | 17 | 81 | 18 | 0 | 99 | 4.76 | 1.06 | 5.82 | 11 | 64.7% |
WLU* 2019/20 | Open | RJP | 13 | 48 | 11 | 0 | 59 | 3.69 | 0.85 | 4.54 | 6 | 46.2% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | I Liga | RJP | 5 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1.20 | 0.60 | 1.80 | 2 | 40.0% |
V Plażowe Mistrzostwa Polski 2019 | Mixed | RJP | 7 | 18 | 3 | 0 | 21 | 2.57 | 0.43 | 3.00 | 5 | 71.4% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | I Liga | RJP | 5 | 12 | 1 | 0 | 13 | 2.40 | 0.20 | 2.60 | 3 | 60.0% |
WLU* 2018/19 | Mixed | RJP II | 19 | 71 | 10 | 0 | 81 | 3.74 | 0.53 | 4.26 | 15 | 78.9% |
WLU* 2018/19 | Open | RJP | 7 | 28 | 9 | 0 | 37 | 4.00 | 1.29 | 5.29 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | RJP | 7 | 10 | 8 | 0 | 18 | 1.43 | 1.14 | 2.57 | 5 | 71.4% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1.50 | 0.50 | 2.00 | 3 | 75.0% |
IV Plażowe Mistrzostwa Polski 2018 | Plażowe Mistrzostwa Polski | RJP | 7 | 17 | 5 | 0 | 22 | 2.43 | 0.71 | 3.14 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski OW 2018 | Men's | Old Man's Game | 4 | 15 | 3 | 0 | 18 | 3.75 | 0.75 | 4.50 | 1 | 25.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | RJP II | 7 | 34 | 2 | 0 | 36 | 4.86 | 0.29 | 5.14 | 2 | 28.6% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | RJP II | 4 | 20 | 4 | 0 | 24 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 2 | 50.0% |
WLU* 2017/18 | Open | RJP | 5 | 15 | 4 | 0 | 19 | 3.00 | 0.80 | 3.80 | 3 | 60.0% |
WLU* 2017/18 | Mixed | RJP II | 16 | 52 | 8 | 1 | 60 | 3.25 | 0.50 | 3.75 | 5 | 31.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 7 | 6 | 8 | 0 | 14 | 0.86 | 1.14 | 2.00 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski OW 2017 | Men's | Discover | 6 | 5 | 6 | 0 | 11 | 0.83 | 1.00 | 1.83 | 3 | 50.0% |
III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017 | Mixed | Szczupaki | 6 | 19 | 2 | 0 | 21 | 3.17 | 0.33 | 3.50 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | II Liga HMP | RJP II | 6 | 26 | 8 | 0 | 34 | 4.33 | 1.33 | 5.67 | 2 | 33.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Centrum | RJP II | 4 | 29 | 1 | 0 | 30 | 7.25 | 0.25 | 7.50 | 2 | 50.0% |
WLU* 2016/17 | Open | RJP | 13 | 63 | 14 | 0 | 77 | 4.85 | 1.08 | 5.92 | 5 | 38.5% |
WLU* 2016/17 | Mixed | RJP | 16 | 69 | 17 | 1 | 86 | 4.31 | 1.06 | 5.38 | 13 | 81.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1.00 | 1.33 | 2.33 | 3 | 100.0% |
Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | RJP | 4 | 9 | 2 | 0 | 11 | 2.25 | 0.50 | 2.75 | 3 | 75.0% |
II Plażowe Mistrzostwa Polski 2016 | Mixed | RJP | 6 | 14 | 5 | 0 | 19 | 2.33 | 0.83 | 3.17 | 2 | 33.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | II Liga | RJP | 5 | 19 | 4 | 0 | 23 | 3.80 | 0.80 | 4.60 | 5 | 100.0% |
WLU* 2015 | Mixed | RJP Emeryci | 14 | 39 | 11 | 0 | 50 | 2.79 | 0.79 | 3.57 | 12 | 85.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 7 | 13 | 8 | 1 | 21 | 1.86 | 1.14 | 3.00 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1.67 | 1.00 | 2.67 | 2 | 66.7% |
Mistrzostwa Polski OW 2015 | Open | Pulsar | 5 | 14 | 4 | 0 | 18 | 2.80 | 0.80 | 3.60 | 2 | 40.0% |
I Plażowe Mistrzostwa Polski 2015 | Mixed | RJP | 8 | 12 | 13 | 0 | 25 | 1.50 | 1.63 | 3.13 | 6 | 75.0% |
Warszawska Liga Ultimate 2015 | Mixed | RJP | 9 | 25 | 3 | 0 | 28 | 2.78 | 0.33 | 3.11 | 2 | 22.2% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Halowe Mistrzostwa Polski | RJP | 6 | 26 | 1 | 0 | 27 | 4.33 | 0.17 | 4.50 | 2 | 33.3% |
WLU* 2014 | Mixed | RJP Renciści | 13 | 46 | 17 | 0 | 63 | 3.54 | 1.31 | 4.85 | 7 | 53.8% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 6 | 16 | 3 | 0 | 19 | 2.67 | 0.50 | 3.17 | 3 | 50.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2014 | Open | Albatros | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.17 | 0.33 | 0.50 | 4 | 66.7% |
Warszawska Liga Ultimate 2014 | Mixed | RJP | 7 | 20 | 4 | 0 | 24 | 2.86 | 0.57 | 3.43 | 1 | 14.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 6 | 26 | 6 | 0 | 32 | 4.33 | 1.00 | 5.33 | 4 | 66.7% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 | Halowe Mistrzostwa Polski | RJP | 5 | 18 | 6 | 0 | 24 | 3.60 | 1.20 | 4.80 | 2 | 40.0% |
WLU* 2013 | Open | RJP | 7 | 49 | 5 | 0 | 54 | 7.00 | 0.71 | 7.71 | 2 | 28.6% |
WLU* 2013 | Mixed | RJP | 9 | 28 | 7 | 0 | 35 | 3.11 | 0.78 | 3.89 | 6 | 66.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 7 | 19 | 10 | 0 | 29 | 2.71 | 1.43 | 4.14 | 2 | 28.6% |
Warszawska Liga Ultimate 2013 | Mixed | RJP | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1.20 | 0.20 | 1.40 | 1 | 20.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 5 | 14 | 4 | 0 | 18 | 2.80 | 0.80 | 3.60 | 3 | 60.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 | Mixed | RJP | 6 | 22 | 6 | 0 | 28 | 3.67 | 1.00 | 4.67 | 3 | 50.0% |
WZIU 2012/13 | Open | RJP | 4 | 12 | 6 | 0 | 18 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 0 | 0.0% |
WZIU 2012/13 | Mixed | RJP Emeryci | 9 | 40 | 9 | 0 | 49 | 4.44 | 1.00 | 5.44 | 5 | 55.6% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 | Mixed | RJP | 7 | 24 | 4 | 0 | 28 | 3.43 | 0.57 | 4.00 | 4 | 57.1% |
Warszawska Liga Ultimate 2012 | Mixed | RJP | 12 | 27 | 7 | 0 | 34 | 2.25 | 0.58 | 2.83 | 6 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2012 | Mixed | RJP | 7 | 28 | 2 | 0 | 30 | 4.00 | 0.29 | 4.29 | 3 | 42.9% |
WZIU 2011/12 | Mixed | RJP Emeryci | 19 | 93 | 21 | 0 | 114 | 4.89 | 1.11 | 6.00 | 9 | 47.4% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2011 | Mixed | RJP | 6 | 19 | 12 | 0 | 31 | 3.17 | 2.00 | 5.17 | 3 | 50.0% |
Warszawska Liga Ultimate 2011 | Mixed | RJP | 10 | 29 | 8 | 0 | 37 | 2.90 | 0.80 | 3.70 | 6 | 60.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2011 | Mixed | RJP | 7 | 60 | 3 | 0 | 63 | 8.57 | 0.43 | 9.00 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2010 | Mixed | 4hands | 6 | 22 | 3 | 0 | 25 | 3.67 | 0.50 | 4.17 | 2 | 33.3% |
WLU* 2016/17 zdarzenia w meczach:
06.11.2016 RJP - Flyons 17 - 9 | |||
---|---|---|---|
0.53 | 1 - 0 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
4.43 | 4 - 1 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
9.45 | 6 - 3 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
11.31 | 7 - 4 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
18.58 | 12 - 6 | Piotr Świerkot | Klaudia Gracka |
23.31 | 16 - 8 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
24.32 | 17 - 8 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
06.11.2016 RJP - Reach for the Sky 21 - 1 | |||
---|---|---|---|
1.10 | 2 - 1 | Piotr Świerkot | Agnieszka Buraczyńska |
1.36 | 3 - 1 | Wojciech Kalbarczyk | Piotr Świerkot |
2.04 | 4 - 1 | Piotr Świerkot | Agnieszka Buraczyńska |
6.37 | 8 - 1 | Piotr Świerkot | Zofia Nawrocka |
9.56 | 11 - 1 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
14.14 | 16 - 1 | Piotr Świerkot | Zofia Nawrocka |
14.58 | 18 - 1 | Tomasz Kublin | Piotr Świerkot |
15.29 | 19 - 1 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
06.11.2016 CB Ksydomsok - RJP 10 - 19 | |||
---|---|---|---|
20.51 | 9 - 18 | Adrian Sosna | Piotr Świerkot |
22.53 | 10 - 19 | Piotr Świerkot | Adam Tomczyk |
06.11.2016 RJP - Ultimatum Sztorm 17 - 5 | |||
---|---|---|---|
2.20 | 2 - 0 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
3.18 | 3 - 0 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
12.20 | 8 - 3 | Piotr Świerkot | Adam Tomczyk |
17.35 | 12 - 4 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
24.37 | 17 - 5 | Piotr Świerkot | Klaudia Gracka |
06.11.2016 RJP - Zawierucha 14 - 12 | |||
---|---|---|---|
10.20 | 5 - 4 | Tomasz Kublin | Piotr Świerkot |
12.32 | 6 - 5 | Piotr Świerkot | Klaudia Gracka |
17.36 | 9 - 8 | Piotr Świerkot | Adam Tomczyk |
20.38 | 10 - 10 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
20.59 | 11 - 10 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
22.38 | 12 - 11 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
24.57 | 14 - 12 | Piotr Świerkot | Adam Tomczyk |
18.12.2016 BC Kosmodysk - RJP 17 - 8 | |||
---|---|---|---|
3.27 | 1 - 1 | Piotr Świerkot | Wiktor Łodyga |
17.22 | 8 - 6 | Adam Tomczyk | Piotr Świerkot |
18.12.2016 RJP - RJP II 20 - 4 | |||
---|---|---|---|
13.33 | 12 - 1 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
19.55 | 17 - 1 | Wiktor Łodyga | Piotr Świerkot |
23.00 | 18 - 2 | Piotr Świerkot | Agnieszka Buraczyńska |
18.12.2016 RJP - Grandmaster Flash 21 - 10 | |||
---|---|---|---|
4.22 | 4 - 0 | Monika Zaczkowska | Piotr Świerkot |
8.48 | 7 - 2 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska |
9.38 | 8 - 2 | Monika Zaczkowska | Piotr Świerkot |
12.24 | 11 - 3 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
13.16 | 12 - 3 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
20.25 | 18 - 6 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska |
24.41 | 21 - 10 | Piotr Świerkot | Klaudia Gracka |
18.12.2016 Chewra Badgers - RJP 13 - 14 | |||
---|---|---|---|
6.46 | 3 - 4 | Piotr Świerkot | Zofia Nawrocka |
10.19 | 3 - 7 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
10.58 | 3 - 8 | Adam Tomczyk | Piotr Świerkot |
18.38 | 8 - 11 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
18.12.2016 muJAHedini dysku 2 - RJP 9 - 18 | |||
---|---|---|---|
3.16 | 0 - 2 | Piotr Świerkot | Wojciech Kalbarczyk |
16.44 | 4 - 13 | Piotr Świerkot | Szymon Szczepankowski |
19.06 | 5 - 15 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
23.03 | 6 - 18 | Piotr Świerkot | Adrian Sosna |
18.12.2016 muJAHedini dysku 1 - RJP 12 - 11 | |||
---|---|---|---|
12.37 | 7 - 4 | Piotr Świerkot | Agnieszka Buraczyńska |
19.38 | 9 - 7 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
29.01.2017 4hands - RJP 7 - 21 | |||
---|---|---|---|
2.03 | 0 - 1 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska |
4.28 | 2 - 3 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska |
5.10 | 2 - 4 | Piotr Świerkot | Wojciech Kalbarczyk |
9.32 | 4 - 7 | Piotr Świerkot | Zofia Nawrocka |
15.40 | 6 - 12 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska |
17.32 | 6 - 14 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | Piotr Świerkot |
21.24 | 7 - 18 | Adam Tomczyk | Piotr Świerkot |
22.30 | 8 - 19 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska |
29.01.2017 RJP - Tłuste Dyski 20 - 7 | |||
---|---|---|---|
7.44 | 5 - 2 | Callahan | Piotr Świerkot |
10.32 | 6 - 2 | Piotr Świerkot | Tomasz Kublin |
14.28 | 8 - 4 | Piotr Świerkot | Zofia Nawrocka |
14.58 | 9 - 4 | Piotr Świerkot | Adam Tomczyk |
15.50 | 10 - 4 | Piotr Świerkot | Zofia Nawrocka |
19.28 | 13 - 5 | Monika Zaczkowska | Piotr Świerkot |
20.03 | 14 - 5 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
22.03 | 16 - 5 | Piotr Świerkot | Wiktor Łodyga |
24.18 | 19 - 7 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
29.01.2017 Ultimatum Szkwał - RJP 6 - 16 | |||
---|---|---|---|
2.16 | 0 - 1 | Monika Zaczkowska | Piotr Świerkot |
10.04 | 3 - 2 | Piotr Świerkot | Klaudia Gracka |
10.36 | 3 - 3 | Piotr Świerkot | Klaudia Gracka |
10.55 | 3 - 4 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
19.51 | 5 - 10 | Adam Tomczyk | Piotr Świerkot |
21.34 | 6 - 12 | Piotr Świerkot | Zofia Nawrocka |
22.45 | 6 - 15 | Piotr Świerkot | Klaudia Gracka |
23.46 | 6 - 16 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
29.01.2017 RJP - Uwaga Pies 11 - 14 | |||
---|---|---|---|
2.52 | 2 - 0 | Piotr Świerkot | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
10.21 | 5 - 8 | Monika Zaczkowska | Piotr Świerkot |
11.50 | 6 - 8 | Piotr Świerkot | Wojciech Kalbarczyk |
15.41 | 7 - 10 | Adam Tomczyk | Piotr Świerkot |
20.26 | 9 - 13 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska |
24.52 | 11 - 14 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska |
18.02.2017 RJP - Ultimatum Sztorm 13 - 12 | |||
---|---|---|---|
0.53 | 1 - 0 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska |
11.35 | 5 - 4 | Piotr Świerkot | Klaudia Gracka |
17.57 | 7 - 5 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska |
24.00 | 11 - 10 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska |