English Polski
Sign in

#7 Maciej Kalisiak

Season: Warszawska Liga Ultimate 2011
Series: Mixed
Team: muJAHedini dysku

Profile image
Nickname:Kali

Warszawska Liga Ultimate 2011:

GamesPassesGoalsTot.Pass avg.Goal avg.Point avg.WinsWin-%
15 11 7 18 0.73 0.47 1.20 8 53.3%

History:

Event type Division Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
outdoor open 5 1 3 0 4 0.20 0.60 0.80 3 60.0%
outdoor mixed 89 39 56 0 95 0.44 0.63 1.07 58 65.2%
indoor open 23 20 26 0 46 0.87 1.13 2.00 19 82.6%
indoor mixed 154 104 118 0 222 0.68 0.77 1.44 108 70.1%
Total 271 164 203 0 367 0.61 0.75 1.35 188 69.4%
Event Division Team Games Passes Goals Cal. Tot. Pass avg. Goal avg. Point avg. Wins Win-%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 3rd Round mJAH 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 1 50.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 I Liga mJAH 5 1 1 0 2 0.20 0.20 0.40 4 80.0%
WLU* 2018/19 Mixed mJAH 19 10 8 0 18 0.53 0.42 0.95 16 84.2%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Halowe Mistrzostwa Polski mJAH 6 1 2 0 3 0.17 0.33 0.50 6 100.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Centrum mJAH 4 0 4 0 4 0.00 1.00 1.00 3 75.0%
WLU* 2017/18 Mixed muJAHedini dysku 12 10 11 0 21 0.83 0.92 1.75 11 91.7%
WLU* 2016/17 Open DŻA 13 4 13 0 17 0.31 1.00 1.31 11 84.6%
WLU* 2016/17 Mixed muJAHedini dysku 2 15 17 10 0 27 1.13 0.67 1.80 10 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Mistrzostwa Mixed muJAHedini dysku 6 0 1 0 1 0.00 0.17 0.17 3 50.0%
Mistrzostwa Warszawy 2016 Mixed muJAHedini dysku 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3 100.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 Halowe Mistrzostwa Polski muJAHedini dysku II 6 3 5 0 8 0.50 0.83 1.33 2 33.3%
WLU* 2015 Mixed muJAHedini dysku 13 14 3 0 17 1.08 0.23 1.31 7 53.8%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Mistrzostwa Mixed muJAHedini dysku 6 2 1 0 3 0.33 0.17 0.50 4 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Kwalifikacje Centrum muJAHedini dysku 3 1 3 0 4 0.33 1.00 1.33 2 66.7%
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 Halowe Mistrzostwa Polski muJAHedini dysku 6 0 7 0 7 0.00 1.17 1.17 5 83.3%
WLU* 2014 Mixed muJAHedini dysku 12 14 10 0 24 1.17 0.83 2.00 8 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 Mistrzostwa Mixed muJAHedini dysku 6 1 5 0 6 0.17 0.83 1.00 5 83.3%
Warszawska Liga Ultimate 2014 Mixed muJAHedini dysku 5 3 4 0 7 0.60 0.80 1.40 4 80.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 Kwalifikacje Centrum muJAHedini dysku 5 4 4 0 8 0.80 0.80 1.60 4 80.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 Halowe Mistrzostwa Polski muJAHedini dysku 6 4 8 0 12 0.67 1.33 2.00 3 50.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Kwalifikacje Centrum muJAHedini dysku 5 2 8 0 10 0.40 1.60 2.00 4 80.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Mistrzostwa Mixed muJAHedini dysku 7 0 3 0 3 0.00 0.43 0.43 3 42.9%
Mistrzostwa Polski OW 2013 Open muJAHedini dysku 5 1 3 0 4 0.20 0.60 0.80 3 60.0%
Warszawska Liga Ultimate 2013 Mixed muJAHedini dysku 2 2 1 0 3 1.00 0.50 1.50 2 100.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 Kwalifikacje Centrum muJAHedini dysku 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 4 80.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 Mixed muJAHedini dysku 6 2 9 0 11 0.33 1.50 1.83 4 66.7%
WZIU 2012/13 Open muJAHedini dysku 10 16 13 0 29 1.60 1.30 2.90 8 80.0%
WZIU 2012/13 Mixed muJAHedini dysku 11 5 12 0 17 0.45 1.09 1.55 9 81.8%
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 Mixed muJAHedini dysku 6 3 0 0 3 0.50 0.00 0.50 3 50.0%
Warszawska Liga Ultimate 2012 Mixed muJAHedini dysku 12 8 16 0 24 0.67 1.33 2.00 9 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2012 Mixed muJAHedini dysku 7 7 7 0 14 1.00 1.00 2.00 4 57.1%
WZIU 2011/12 Mixed muJAHedini dysku 14 12 14 0 26 0.86 1.00 1.86 10 71.4%
Mistrzostwa Polski Mixed 2011 Mixed muJAHedini dysku 6 5 6 0 11 0.83 1.00 1.83 3 50.0%
Warszawska Liga Ultimate 2011 Mixed muJAHedini dysku 15 11 7 0 18 0.73 0.47 1.20 8 53.3%
Halowe Mistrzostwa Polski 2011 Mixed muJAHedini dysku 7 1 4 0 5 0.14 0.57 0.71 2 28.6%

Warszawska Liga Ultimate 2011 game events:

21.05.2011  Grandmaster Flash - muJAHedini dysku   14 - 2
34.508 - 2Maciej Kalisiak Aleksander Redwan
21.05.2011  muJAHedini dysku - 4hands   8 - 6
23.203 - 4Maciej Kalisiak Julian Liwszic
21.05.2011  RJP - muJAHedini dysku   9 - 8
9.402 - 1Maciej Kalisiak Maciej Danielewski
53.018 - 8Maciej Kalisiak Agnieszka Żwirko-Niwińska
21.05.2011  muJAHedini dysku - Flight Club   15 - 4
16.045 - 1Maciej Kalisiak Michał Orkan-Łęcki
21.027 - 1Michał Orkan-ŁęckiMaciej Kalisiak
11.06.2011  muJAHedini dysku - BC Kosmodysk   8 - 5
41.285 - 5Agnieszka Żwirko-NiwińskaMaciej Kalisiak
11.06.2011  4hands - muJAHedini dysku   8 - 7
7.151 - 1Maciej Kalisiak Aleksander Redwan
16.332 - 2Julian LiwszicMaciej Kalisiak
28.563 - 3Piotr LatoszewskiMaciej Kalisiak
53.155 - 7Maciej Kalisiak Maciej Danielewski
23.06.2011  muJAHedini dysku - 4hands   5 - 3
34.553 - 2Maciej Kalisiak Maciej Danielewski
23.06.2011  BC Kosmodysk - muJAHedini dysku   2 - 12
39.491 - 9Piotr LatoszewskiMaciej Kalisiak
23.06.2011  Grandmaster Flash - muJAHedini dysku   15 - 5
3.160 - 2Maciej Kalisiak Michał Orkan-Łęcki
16.07.2011  muJAHedini dysku - BC Kosmodysk   11 - 3
13.204 - 0Maciej Kalisiak Łukasz Rządzki
38.378 - 2Łukasz RządzkiMaciej Kalisiak
16.07.2011  muJAHedini dysku - Flight Club   9 - 4
36.593 - 4Maciej Kalisiak Maciej Danielewski
52.328 - 4Piotr LatoszewskiMaciej Kalisiak