#60 Monika Zaczkowska
Turniej: WLU* 2015
Kategoria: Mixed
Zespół: RJP Emeryci
![]() |
|
WLU* 2015:
Mecze | Asysty | Punkty | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 9 | 41 | 50 | 0.64 | 2.93 | 3.57 | 12 | 85.7% |
Historia:
Rodzaj turnieju | Kategoria | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
outdoor | women's | 29 | 71 | 32 | 0 | 103 | 2.45 | 1.10 | 3.55 | 24 | 82.8% |
outdoor | mixed | 64 | 106 | 129 | 0 | 235 | 1.66 | 2.02 | 3.67 | 37 | 57.8% |
indoor | women's | 50 | 167 | 90 | 0 | 257 | 3.34 | 1.80 | 5.14 | 35 | 70.0% |
indoor | open | 7 | 19 | 7 | 0 | 26 | 2.71 | 1.00 | 3.71 | 5 | 71.4% |
indoor | mixed | 156 | 342 | 429 | 0 | 771 | 2.19 | 2.75 | 4.94 | 102 | 65.4% |
beach | mixed | 34 | 28 | 56 | 0 | 84 | 0.82 | 1.65 | 2.47 | 22 | 64.7% |
Suma | 340 | 733 | 743 | 0 | 1476 | 2.16 | 2.19 | 4.34 | 225 | 66.2% |
Turniej | Kategoria | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma | Śr. asyst | Śr. punktów | Śr. w sumie | Zwycięstwa | % zwyc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistrzostwa Polski OW 2022 | Women's | RJP Women | 5 | 31 | 7 | 0 | 38 | 6.20 | 1.40 | 7.60 | 3 | 60.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | RJP | 4 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | 3 | 75.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | RJP | 6 | 17 | 22 | 0 | 39 | 2.83 | 3.67 | 6.50 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | I Liga | RJP | 5 | 5 | 20 | 0 | 25 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 2 | 40.0% |
WLU* 2021/22 | Mixed | RJP II | 17 | 52 | 36 | 1 | 88 | 3.06 | 2.12 | 5.18 | 11 | 64.7% |
WLU* 2021/22 | Mixed | Ultimatum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.0% |
WLU* 2021/22 | Women | RJP Women | 9 | 39 | 13 | 0 | 52 | 4.33 | 1.44 | 5.78 | 8 | 88.9% |
WLU* 2021/22 | Open | RJP | 5 | 18 | 6 | 0 | 24 | 3.60 | 1.20 | 4.80 | 5 | 100.0% |
VI Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | RJP | 6 | 5 | 16 | 0 | 21 | 0.83 | 2.67 | 3.50 | 5 | 83.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 1. Runda | RJP | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2.00 | 1.33 | 3.33 | 1 | 33.3% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 2. Runda | RJP | 3 | 12 | 6 | 0 | 18 | 4.00 | 2.00 | 6.00 | 3 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 | Mixed 3. Runda | RJP | 2 | 4 | 8 | 0 | 12 | 2.00 | 4.00 | 6.00 | 0 | 0.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Women's 1. Runda | Troubles | 3 | 6 | 5 | 0 | 11 | 2.00 | 1.67 | 3.67 | 3 | 100.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Women's 2. Runda | Troubles | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2 | 66.7% |
Mistrzostwa Polski OW 2021 | Women's 3. Runda | Troubles | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.00 | 0.50 | 1.50 | 1 | 50.0% |
WLU* 2020/21 | Mixed | RJP | 8 | 18 | 28 | 0 | 46 | 2.25 | 3.50 | 5.75 | 8 | 100.0% |
WLU* 2020/21 | Women | RJP Women | 4 | 16 | 1 | 0 | 17 | 4.00 | 0.25 | 4.25 | 4 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 | I Liga | RJP | 4 | 17 | 14 | 0 | 31 | 4.25 | 3.50 | 7.75 | 2 | 50.0% |
WLU* 2019/20 | Mixed | RJP III | 17 | 72 | 14 | 0 | 86 | 4.24 | 0.82 | 5.06 | 10 | 58.8% |
WLU* 2019/20 | Women | RJP | 10 | 47 | 5 | 0 | 52 | 4.70 | 0.50 | 5.20 | 8 | 80.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2019 | I Liga | RJP | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 2 | 40.0% |
Mistrzostwa Polski OW 2019 | Women's | Troubles | 4 | 9 | 2 | 0 | 11 | 2.25 | 0.50 | 2.75 | 4 | 100.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 | I Liga | RJP | 5 | 11 | 15 | 0 | 26 | 2.20 | 3.00 | 5.20 | 3 | 60.0% |
WLU* 2018/19 | Mixed | RJP II | 13 | 30 | 25 | 0 | 55 | 2.31 | 1.92 | 4.23 | 9 | 69.2% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Mistrzostwa Polski Mixed | RJP | 7 | 13 | 15 | 0 | 28 | 1.86 | 2.14 | 4.00 | 5 | 71.4% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 4 | 11 | 8 | 0 | 19 | 2.75 | 2.00 | 4.75 | 3 | 75.0% |
IV Plażowe Mistrzostwa Polski | Plażowe Mistrzostwa Polski | RJP | 7 | 5 | 8 | 0 | 13 | 0.71 | 1.14 | 1.86 | 4 | 57.1% |
Mistrzostwa Polski OW 2018 | Women's | Troubles | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0.75 | 1.25 | 2.00 | 3 | 75.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Halowe Mistrzostwa Polski | RJP | 7 | 13 | 19 | 0 | 32 | 1.86 | 2.71 | 4.57 | 4 | 57.1% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 5 | 18 | 23 | 0 | 41 | 3.60 | 4.60 | 8.20 | 2 | 40.0% |
WLU* 2017/18 | Women | PodfRuwaJki | 8 | 27 | 4 | 0 | 31 | 3.38 | 0.50 | 3.88 | 2 | 25.0% |
WLU* 2017/18 | Mixed | RJP | 16 | 36 | 43 | 1 | 79 | 2.25 | 2.69 | 4.94 | 12 | 75.0% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 7 | 6 | 15 | 0 | 21 | 0.86 | 2.14 | 3.00 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski OW 2017 | Women's | Troubles | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3.00 | 0.50 | 3.50 | 2 | 100.0% |
III Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | Mixed | 7 | 9 | 12 | 0 | 21 | 1.29 | 1.71 | 3.00 | 5 | 71.4% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Halowe Mistrzostwa Polski | RJP | 6 | 15 | 20 | 0 | 35 | 2.50 | 3.33 | 5.83 | 3 | 50.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 4 | 10 | 23 | 0 | 33 | 2.50 | 5.75 | 8.25 | 2 | 50.0% |
WLU* 2016/17 | Open | RJP | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0 | 0.0% |
WLU* 2016/17 | Women | Troubles Sztylety | 8 | 21 | 32 | 1 | 53 | 2.63 | 4.00 | 6.63 | 8 | 100.0% |
WLU* 2016/17 | Mixed | RJP | 11 | 21 | 32 | 0 | 53 | 1.91 | 2.91 | 4.82 | 8 | 72.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 7 | 13 | 15 | 0 | 28 | 1.86 | 2.14 | 4.00 | 6 | 85.7% |
Mistrzostwa Polski OW 2016 | Women | Troubles | 6 | 8 | 11 | 0 | 19 | 1.33 | 1.83 | 3.17 | 6 | 100.0% |
Mistrzostwa Warszawy 2016 | Mixed | RJP | 4 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0.50 | 1.25 | 1.75 | 3 | 75.0% |
II Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | RJP | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0.67 | 0.50 | 1.17 | 2 | 33.3% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 | II Liga | RJP | 5 | 5 | 26 | 0 | 31 | 1.00 | 5.20 | 6.20 | 5 | 100.0% |
WLU* 2015 | Women | KrakUF | 11 | 17 | 35 | 1 | 52 | 1.55 | 3.18 | 4.73 | 5 | 45.5% |
WLU* 2015 | Mixed | RJP Emeryci | 14 | 9 | 41 | 0 | 50 | 0.64 | 2.93 | 3.57 | 12 | 85.7% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Mistrzostwa Mixed | RJP | 7 | 7 | 11 | 0 | 18 | 1.00 | 1.57 | 2.57 | 3 | 42.9% |
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 | Kwalifikacje Centrum | RJP | 3 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0.67 | 2.00 | 2.67 | 2 | 66.7% |
I Plażowe Mistrzostwa Polski | Mixed | RJP | 8 | 5 | 17 | 0 | 22 | 0.63 | 2.13 | 2.75 | 6 | 75.0% |
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 | Halowe Mistrzostwa Polski | RJP | 6 | 3 | 23 | 0 | 26 | 0.50 | 3.83 | 4.33 | 2 | 33.3% |
WLU* 2014 | Mixed | RJP Renciści | 12 | 7 | 27 | 0 | 34 | 0.58 | 2.25 | 2.83 | 7 | 58.3% |
Warszawska Liga Ultimate 2014 | Mixed | RJP | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0.0% |
WLU* 2015 zdarzenia w meczach:
20.12.2015 Flyons - RJP Emeryci 6 - 21 | |||
---|---|---|---|
19.18 | 6 - 17 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
20.24 | 6 - 19 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
20.12.2015 RJP Emeryci - CB Ksydomsok 19 - 7 | |||
---|---|---|---|
4.19 | 2 - 0 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska |
9.28 | 6 - 1 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
9.56 | 7 - 1 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
20.41 | 16 - 6 | Paweł Kierzniewski | Monika Zaczkowska |
24.13 | 19 - 7 | Wiktor Łodyga | Monika Zaczkowska |
20.12.2015 RJP Emeryci - ZIPy 18 - 8 | |||
---|---|---|---|
1.20 | 1 - 0 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
9.48 | 9 - 4 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
11.16 | 10 - 4 | Wojciech Kalbarczyk | Monika Zaczkowska |
20.12.2015 RJP Emeryci - Uwaga Pies 17 - 9 | |||
---|---|---|---|
2.13 | 2 - 0 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
4.01 | 4 - 0 | Wiktor Łodyga | Monika Zaczkowska |
13.27 | 10 - 6 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
18.04 | 13 - 8 | Monika Zaczkowska | |
18.36 | 14 - 8 | Wiktor Łodyga | Monika Zaczkowska |
20.39 | 15 - 8 | Karolina Tomczyk | Monika Zaczkowska |
20.12.2015 RJP Emeryci - 4hands 11 - 7 | |||
---|---|---|---|
5.10 | 2 - 2 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
10.38 | 4 - 4 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
17.10 | 8 - 6 | Tomasz Kublin | Monika Zaczkowska |
20.12.2015 RJP Renciści - RJP Emeryci 3 - 21 | |||
---|---|---|---|
9.09 | 0 - 9 | Karolina Tomczyk | Monika Zaczkowska |
9.59 | 0 - 10 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |
14.22 | 1 - 14 | Wiktor Łodyga | Monika Zaczkowska |
15.02 | 2 - 15 | Wojciech Kalbarczyk | Monika Zaczkowska |
20.12.2015 Pickup - RJP Emeryci 2 - 21 | |||
---|---|---|---|
6.00 | 1 - 5 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
14.23 | 2 - 13 | Paweł Kierzniewski | Monika Zaczkowska |
21.32 | 2 - 21 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
07.02.2016 Ultimatum - RJP Emeryci 9 - 17 | |||
---|---|---|---|
14.13 | 3 - 10 | Paweł Kierzniewski | Monika Zaczkowska |
17.51 | 4 - 12 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska |
21.13 | 6 - 14 | Monika Zaczkowska | Wojciech Kalbarczyk |
23.46 | 8 - 16 | Karolina Tomczyk | Monika Zaczkowska |
07.02.2016 Tłuste Dyski - RJP Emeryci 7 - 6 | |||
---|---|---|---|
9.00 | 4 - 3 | Monika Zaczkowska | Wojciech Kalbarczyk |
19.23 | 4 - 5 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
21.05 | 5 - 6 | Monika Zaczkowska | Wojciech Kalbarczyk |
07.02.2016 RJP Emeryci - BC Kosmodysk 10 - 9 | |||
---|---|---|---|
6.57 | 4 - 4 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
9.34 | 6 - 6 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
17.57 | 9 - 7 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska |
07.02.2016 RJP Emeryci - Grandmaster Flash 17 - 20 | |||
---|---|---|---|
3.11 | 1 - 2 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
7.31 | 4 - 4 | Monika Zaczkowska | Bartłomiej Płatkowski |
15.32 | 11 - 12 | Tomasz Kublin | Monika Zaczkowska |
15.59 | 12 - 12 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
18.52 | 15 - 15 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
20.45 | 16 - 15 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
24.01 | 17 - 19 | Wojciech Kalbarczyk | Monika Zaczkowska |
07.02.2016 muJAHedini dysku - RJP Emeryci 15 - 16 | |||
---|---|---|---|
4.09 | 1 - 3 | Monika Zaczkowska | |
21.55 | 13 - 14 | Monika Zaczkowska |
07.02.2016 RJP Emeryci - Zawierucha 16 - 11 | |||
---|---|---|---|
4.12 | 4 - 1 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
14.35 | 10 - 7 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
18.55 | 14 - 9 | Piotr Świerkot | Monika Zaczkowska |
13.02.2016 Tłuste Dyski - RJP Emeryci 12 - 15 | |||
---|---|---|---|
15.03 | 6 - 8 | Adam Tomczyk | Monika Zaczkowska |
27.38 | 12 - 15 | Monika Zaczkowska | Patrycja Paczyńska-Jasińska |