English Polski
Zaloguj się

#15 Marcin Goss

Turniej: WLU* 2014
Kategoria: Mixed
Zespół: 4hands King

Zdjęcie
Pseudonim:Gossu

WLU* 2014:

MeczeAsystyPunktySumaŚr. asystŚr. punktówŚr. w sumieZwycięstwa% zwyc.
14 47 20 67 3.36 1.43 4.79 10 71.4%

Historia:

Rodzaj turnieju Kategoria Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
outdoor open 36 23 38 0 61 0.64 1.06 1.69 26 72.2%
outdoor mixed 120 172 127 0 299 1.43 1.06 2.49 70 58.3%
indoor open 91 179 142 0 321 1.97 1.56 3.53 69 75.8%
indoor mixed 177 421 220 0 641 2.38 1.24 3.62 108 61.0%
beach mixed 7 5 4 0 9 0.71 0.57 1.29 5 71.4%
Suma 431 800 531 0 1331 1.86 1.23 3.09 278 64.5%
Turniej Kategoria Zespół Mecze Asysty Punkty Cal. Suma Śr. asyst Śr. punktów Śr. w sumie Zwycięstwa % zwyc.
VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 PMP 2023 4hands 7 5 4 0 9 0.71 0.57 1.29 5 71.4%
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 I Liga Mixed 4hands 4 5 6 0 11 1.25 1.50 2.75 4 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2023 Runda Wiosenna 4hands 3 1 6 0 7 0.33 2.00 2.33 2 66.7%
WLU* 2021/22 Mixed 4hands Adam 17 29 16 0 45 1.71 0.94 2.65 16 94.1%
WLU* 2021/22 Open Żubry 11 19 19 0 38 1.73 1.73 3.45 11 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 1. Runda 4hands 3 7 5 0 12 2.33 1.67 4.00 3 100.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 2. Runda 4hands 3 6 4 0 10 2.00 1.33 3.33 0 0.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2021 Mixed 3. Runda 4hands 1 2 1 0 3 2.00 1.00 3.00 1 100.0%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 1. Runda Mojra 3 4 3 0 7 1.33 1.00 2.33 1 33.3%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 2. Runda Mojra 3 1 5 0 6 0.33 1.67 2.00 1 33.3%
Mistrzostwa Polski OW 2021 Open 3. Runda Mojra 2 1 4 0 5 0.50 2.00 2.50 1 50.0%
WLU* 2020/21 Open Żubry 5 10 17 0 27 2.00 3.40 5.40 2 40.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2020 I Liga 4hands 5 10 14 0 24 2.00 2.80 4.80 2 40.0%
WLU* 2019/20 Mixed 4hands Adam 21 36 19 0 55 1.71 0.90 2.62 19 90.5%
WLU* 2019/20 Open Żubry 13 28 12 0 40 2.15 0.92 3.08 11 84.6%
Mistrzostwa Polski OW 2019 Men's Mojra 4 1 5 0 6 0.25 1.25 1.50 3 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2019 I Liga 4hands 5 11 13 0 24 2.20 2.60 4.80 2 40.0%
WLU* 2018/19 Open 4hands 12 30 21 0 51 2.50 1.75 4.25 9 75.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Mistrzostwa Polski Mixed 4hands 7 9 6 0 15 1.29 0.86 2.14 4 57.1%
Mistrzostwa Polski Mixed 2018 Kwalifikacje Centrum 4hands 4 3 8 0 11 0.75 2.00 2.75 3 75.0%
Mistrzostwa Polski OW 2018 Men's Mojra 3 0 4 0 4 0.00 1.33 1.33 2 66.7%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Halowe Mistrzostwa Polski 4hands 7 8 11 0 19 1.14 1.57 2.71 4 57.1%
Halowe Mistrzostwa Polski 2018 Kwalifikacje Centrum 4hands 5 12 8 0 20 2.40 1.60 4.00 4 80.0%
WLU* 2017/18 Open Żubry 10 10 7 0 17 1.00 0.70 1.70 7 70.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2017 Mistrzostwa Mixed 4hands 7 12 9 0 21 1.71 1.29 3.00 5 71.4%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Halowe Mistrzostwa Polski 4hands 7 27 5 0 32 3.86 0.71 4.57 4 57.1%
Halowe Mistrzostwa Polski 2017 Kwalifikacje Centrum 4hands 4 15 6 0 21 3.75 1.50 5.25 2 50.0%
WLU* 2016/17 Open 4hands 14 31 23 0 54 2.21 1.64 3.86 12 85.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2016 Mistrzostwa Mixed 4hands 6 7 3 0 10 1.17 0.50 1.67 3 50.0%
Mistrzostwa Polski OW 2016 Open Mojra 6 3 1 0 4 0.50 0.17 0.67 6 100.0%
Mistrzostwa Warszawy 2016 Mixed 4hands 4 6 3 0 9 1.50 0.75 2.25 2 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2016 Halowe Mistrzostwa Polski 4hands 7 27 18 0 45 3.86 2.57 6.43 3 42.9%
WLU* 2015 Mixed 4hands 13 43 12 0 55 3.31 0.92 4.23 4 30.8%
Mistrzostwa Polski Mixed 2015 Mistrzostwa Mixed 4hands 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.0%
Mistrzostwa Polski OW 2015 Open Mojra 5 7 4 0 11 1.40 0.80 2.20 4 80.0%
Warszawska Liga Ultimate 2015 Mixed 4hands Vege 9 13 5 0 18 1.44 0.56 2.00 5 55.6%
Halowe Mistrzostwa Polski 2015 Halowe Mistrzostwa Polski 4hands 7 27 6 0 33 3.86 0.86 4.71 4 57.1%
WLU* 2014 Open Mojra Wars 9 21 25 0 46 2.33 2.78 5.11 8 88.9%
WLU* 2014 Mixed 4hands King 14 47 20 0 67 3.36 1.43 4.79 10 71.4%
Mistrzostwa Polski Mixed 2014 Mistrzostwa Mixed 4hands 5 15 1 0 16 3.00 0.20 3.20 1 20.0%
Mistrzostwa Polski OW 2014 Open Mojra 5 2 5 0 7 0.40 1.00 1.40 5 100.0%
Warszawska Liga Ultimate 2014 Mixed 4hands King 7 13 12 0 25 1.86 1.71 3.57 6 85.7%
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 Kwalifikacje Centrum 4hands 6 14 6 0 20 2.33 1.00 3.33 4 66.7%
Halowe Mistrzostwa Polski 2014 Halowe Mistrzostwa Polski 4hands 7 16 14 0 30 2.29 2.00 4.29 4 57.1%
WLU* 2013 Open 4hands 7 21 7 0 28 3.00 1.00 4.00 5 71.4%
WLU* 2013 Mixed 4hands King 9 23 9 0 32 2.56 1.00 3.56 6 66.7%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Kwalifikacje Centrum 4hands 5 7 0 0 7 1.40 0.00 1.40 3 60.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2013 Mistrzostwa Mixed 4hands 6 16 11 0 27 2.67 1.83 4.50 3 50.0%
Mistrzostwa Polski OW 2013 Open Tłuste Dyski 5 4 7 0 11 0.80 1.40 2.20 3 60.0%
Warszawska Liga Ultimate 2013 Mixed 4hands 4 6 1 0 7 1.50 0.25 1.75 3 75.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2013 Kwalifikacje Centrum 4hands 6 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 3 50.0%
WZIU 2012/13 Open 4hands 10 9 11 0 20 0.90 1.10 2.00 4 40.0%
WZIU 2012/13 Mixed 4handsKing 13 27 17 0 44 2.08 1.31 3.38 8 61.5%
Mistrzostwa Polski Mixed 2012 Mixed 4hands 6 11 7 0 18 1.83 1.17 3.00 4 66.7%
Warszawska Liga Ultimate 2012 Mixed 4hands 12 16 10 0 26 1.33 0.83 2.17 6 50.0%
Halowe Mistrzostwa Polski 2012 Mixed 4hands 7 17 10 0 27 2.43 1.43 3.86 2 28.6%
WZIU 2011/12 Mixed 4hands 10 29 11 0 40 2.90 1.10 4.00 3 30.0%
Mistrzostwa Polski Mixed 2011 Mixed 4hands 6 4 8 0 12 0.67 1.33 2.00 3 50.0%
Warszawska Liga Ultimate 2011 Mixed 4hands 11 9 18 2 27 0.82 1.64 2.45 7 63.6%
Halowe Mistrzostwa Polski 2011 Mixed 4hands 7 3 5 0 8 0.43 0.71 1.14 4 57.1%
Mistrzostwa Polski Mixed 2010 Mixed 4hands 6 4 3 0 7 0.67 0.50 1.17 2 33.3%

WLU* 2014 zdarzenia w meczach:

16.11.2014  4hands King - muJAHedini dysku   8 - 10
1.033 - 0Marcin Goss Katarzyna Rzążewska
12.376 - 8Marcin Goss Marcin Gecow
14.577 - 9Marcin Goss Kacper Podgajny
16.11.2014  Grandmaster Flash - 4hands King   17 - 13
7.145 - 3Marcin GecowMarcin Goss
10.018 - 5Marcin GecowMarcin Goss
14.1912 - 6Marcin Goss Katarzyna Rzążewska
15.2212 - 7Marcin Goss Kacper Podgajny
16.0812 - 8Marcin Goss Tomasz Sęk
18.5214 - 10Matylda GąsiorowskaMarcin Goss
20.3915 - 11Olga JankowskaMarcin Goss
16.11.2014  4hands Kong - 4hands King   8 - 20
1.551 - 1Marcin Goss Kacper Podgajny
2.581 - 2Marcin Goss Klara Piechowska
11.124 - 6Tomasz SękMarcin Goss
15.354 - 12Marcin Goss Adam Kadenaci
16.274 - 13Tomasz SękMarcin Goss
21.036 - 16Marcin Goss Tomasz Sęk
23.578 - 18Tomasz SękMarcin Goss
23.11.2014  RJP Renciści - 4hands King   9 - 13
21.248 - 10Marcin Goss Klara Piechowska
22.198 - 11Marcin Goss Tomasz Sęk
23.11.2014  4hands King - Tłuste Dyski   12 - 15
7.284 - 3Marcin Goss Tomasz Sęk
10.406 - 6Grażyna ChlebickaMarcin Goss
16.508 - 11Tomasz SękMarcin Goss
21.0010 - 13Tomasz SękMarcin Goss
23.1011 - 13Marcin Goss Klara Piechowska
23.11.2014  4hands King - BC Kosmodysk   11 - 18
4.572 - 3Marcin Goss  
23.11.2014  4hands King - RJP Emeryci   21 - 5
19.2718 - 5Marcin Goss Tomasz Sęk
30.11.2014  CB Ksydomsok - 4hands King   7 - 21
7.203 - 5Adam MałekMarcin Goss
11.563 - 11Marcin Goss Matylda Gąsiorowska
22.427 - 19Marcin Goss Piotr Wiśniewski
30.11.2014  PDK - 4hands King   12 - 16
4.162 - 1Marcin Goss Kacper Podgajny
4.562 - 2Marcin Goss Grażyna Chlebicka
8.475 - 5Piotr WiśniewskiMarcin Goss
9.525 - 6Marcin Goss Klara Piechowska
12.217 - 7Marcin Goss Grażyna Chlebicka
14.217 - 8Grażyna ChlebickaMarcin Goss
20.2610 - 12Adam MałekMarcin Goss
23.1311 - 15Piotr WiśniewskiMarcin Goss
30.11.2014  Ultimatum - 4hands King   7 - 15
3.321 - 2Marcin Goss Adam Kadenaci
7.562 - 7Marcin Goss Matylda Gąsiorowska
19.537 - 12Marcin Goss Klara Piechowska
23.107 - 14Adam MałekMarcin Goss
23.537 - 15Marcin Goss Adam Kadenaci
18.01.2015  4hands King - ZIPY   19 - 14
0.251 - 0Marcin Goss Grażyna Chlebicka
1.472 - 1Marcin Goss Marcin Gecow
2.503 - 1Marcin Goss Marcin Gecow
6.156 - 3Marcin Goss Grażyna Chlebicka
9.3610 - 6Grażyna ChlebickaMarcin Goss
13.5312 - 7Marcin Goss Grażyna Chlebicka
16.2813 - 10Marcin Goss Klara Piechowska
19.5316 - 12Marcin Goss Klara Piechowska
18.01.2015  4hands King - Uwaga Pies   21 - 10
4.163 - 1Marcin Goss Katarzyna Rzążewska
6.486 - 2Marcin Goss Grażyna Chlebicka
8.297 - 2Adam MałekMarcin Goss
12.1510 - 3Marcin Goss Marcin Gecow
15.1212 - 4Marcin Goss Katarzyna Rzążewska
17.4015 - 7Marcin Goss Katarzyna Rzążewska
19.3117 - 8Marcin Goss Katarzyna Rzążewska
18.01.2015  4hands King - Flyons   21 - 8
5.014 - 2Adam MałekMarcin Goss
5.385 - 2Marcin Goss Marcin Gecow
6.547 - 2Marcin Goss Kacper Podgajny
9.159 - 2Adam MałekMarcin Goss
12.0912 - 3Marcin Goss Katarzyna Rzążewska
07.02.2015  Tłuste Dyski - 4hands King   8 - 11
1.260 - 1Marcin Goss Katarzyna Rzążewska
2.341 - 2Marcin Goss Klara Piechowska
6.291 - 4Marcin Goss Piotr Wiśniewski
10.343 - 6Marcin Goss Adam Kadenaci
18.206 - 10Marcin Goss Piotr Wiśniewski