Sobota
Sob 02.02.2013
Hala OSiR Wawer Boisko 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:40 | muJAHedini dysku | - | Flight Club | Kwalifikacje Centrum | Grupa A | 18 | - | 14 | Karta meczu | |||
10:15 | RJP | - | Zdobywcy Oskarów | Kwalifikacje Centrum | Grupa A | 16 | - | 22 | Karta meczu | |||
12:00 | RJP | - | Flight Club | Kwalifikacje Centrum | Grupa A | 12 | - | 17 | Karta meczu | |||
12:35 | muJAHedini dysku | - | Zdobywcy Oskarów | Kwalifikacje Centrum | Grupa A | 18 | - | 12 | Karta meczu | |||
14:20 | Zdobywcy Oskarów | - | Flight Club | Kwalifikacje Centrum | Grupa A | 17 | - | 16 | Karta meczu | |||
14:55 | muJAHedini dysku | - | RJP | Kwalifikacje Centrum | Grupa A | 18 | - | 22 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 04.02.2023 03:32