Czarna Kompania - Ministerstwo Dziwnych Rzutów 17 - 10
09.01.2022 15:00 na boisku 3 [WLU* 2021/22, Liga]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Jędrzej Wiśniewski | Filip Kudliński | 0.53 | 0.53 | Atak 0.00 Strata 0.29 |
1 - 1 | Wojciech Drzewicki | Marcin Bąkała | 1.33 | 0.40 | |
2 - 1 | Maurycy Szpak | Piotr Rychlicki | 3.01 | 1.28 | Strata 2.11 Strata 2.54 |
3 - 1 | Maurycy Szpak | 3.44 | 0.43 | Strata 3.43 | |
3 - 2 | Rafał Kiersztejn | Bartosz Napiórkowski | 4.34 | 0.50 | Strata 4.02 Strata 4.05 |
4 - 2 | Leonard Sobiak | Jędrzej Wiśniewski | 5.11 | 0.37 | |
4 - 3 | Wojciech Drzewicki | Krzysztof Przybyś | 5.34 | 0.23 | |
5 - 3 | Jędrzej Wiśniewski | Piotr Rychlicki | 6.34 | 1.00 | |
5 - 4 | Krzysztof Przybyś | Rafał Kiersztejn | 6.59 | 0.25 | |
6 - 4 | Maurycy Szpak | Jędrzej Wiśniewski | 7.34 | 0.35 | |
6 - 5 | Wojciech Drzewicki | Marcin Bąkała | 8.37 | 1.03 | |
7 - 5 | Filip Kudliński | 12.45 | 4.08 | Strata 9.48 Strata 10.08 Timeout 10.31 | |
8 - 5 | Filip Kudliński | 13.53 | 1.08 | Strata 13.22 Strata 13.26 Strata 13.41 | |
8 - 6 | Rafał Kiersztejn | 14.32 | 0.39 | ||
9 - 6 | Maurycy Szpak | Filip Kudliński | 14.51 | 0.19 | |
9 - 7 | Wojciech Drzewicki | Krzysztof Przybyś | 15.23 | 0.32 | |
10 - 7 | Leonard Sobiak | 15.41 | 0.18 | ||
11 - 7 | Maurycy Szpak | Mateusz Michałowski | 16.05 | 0.24 | Strata 15.57 |
12 - 7 | Leonard Sobiak | Michał Jurewicz | 17.59 | 1.54 | Strata 16.30 Strata 16.41 Strata 17.25 |
13 - 7 | Filip Kudliński | 19.46 | 1.47 | Strata 18.33 Strata 19.19 Strata 19.30 | |
13 - 8 | Wojciech Drzewicki | 20.20 | 0.34 | ||
14 - 8 | Mateusz Michałowski | Maurycy Szpak | 20.53 | 0.33 | |
15 - 8 | Mateusz Michałowski | 22.19 | 1.26 | Strata 21.25 | |
16 - 8 | Leonard Sobiak | Filip Kudliński | 23.00 | 0.41 | Strata 22.31 |
16 - 9 | 24.08 | 1.08 | Strata 23.43 | ||
16 - 10 | 24.38 | 0.30 | |||
17 - 10 | Mateusz Michałowski | Filip Kudliński | 24.46 | 0.08 | |
Strata 25.02 |
Statystyki meczu
Czarna Kompania | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | |
---|---|---|
Punkty: | 17 | 10 |
Czas w ataku: | 9.36 min (38.8 %) | 15.10 min (61.2 %) |
Czas w obronie: | 15.10 min (61.2 %) | 9.36 min (38.8 %) |
Czas w ataku/punkt: | 0.33 min | 1.31 min |
Czas w obronie/punkt: | 1.31 min | 0.33 min |
Punkty w ataku: | 9/10 (90.0 %) | 9/17 (52.9 %) |
Punkty w obronie: | 8/17 (47.1 %) | 1/10 (10.0 %) |
Straty: | 6 | 15 |
Timeouty: | 0 | 1 |
Punkty SOTG: | 10 (2+2+2+2+2) | 10 (2+2+2+2+2) |