Mojra - Discover 15 - 2
09.06.2018 14:00 na boisku 3 [Mistrzostwa Polski OW 2018, Grupa B]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Michał Rudy | Stanisław Grzywalski | 1.56 | 1.56 | Atak 0.00 Strata 0.43 Strata 1.31 |
2 - 0 | Illia Myroniuk | Jakub Kucharczyk | 4.03 | 2.07 | Strata 3.41 |
2 - 1 | Adam Tomczyk | Michał Rogiński | 5.49 | 1.46 | |
3 - 1 | Krzysztof Zając | Michał Rudy | 7.25 | 1.36 | |
3 - 2 | Michał Rogiński | Adam Tomczyk | 9.12 | 1.47 | |
4 - 2 | Stanisław Grzywalski | Michał Rudy | 10.45 | 1.33 | |
5 - 2 | Andrzej Holnicki | Rafał Meysztowicz | 12.42 | 1.57 | Strata 12.31 |
6 - 2 | Andrzej Holnicki | Konstanty Święcicki | 15.02 | 2.20 | Strata 15.00 |
7 - 2 | Andrzej Holnicki | Konstanty Święcicki | 17.14 | 2.12 | Strata 16.40 |
8 - 2 | Stanisław Grzywalski | Krzysztof Zając | 19.50 | 2.36 | |
9 - 2 | Andrzej Holnicki | Albert Nowakowski | 21.29 | 1.39 | Strata 21.18 |
10 - 2 | Andrzej Holnicki | Konstanty Święcicki | 24.54 | 3.25 | Strata 23.19 Strata 24.01 Strata 24.04 |
11 - 2 | Stanisław Stupkiewicz | Tomasz Romanowski | 31.19 | 6.25 | Strata 27.49 Strata 27.56 Strata 28.05 Strata 28.45 Strata 28.49 Strata 29.04 Timeout 29.24 |
12 - 2 | Andrzej Holnicki | Rafał Meysztowicz | 36.19 | 5.00 | Strata 32.49 Strata 33.15 Strata 34.22 Strata 34.57 Strata 35.11 |
13 - 2 | Andrzej Holnicki | Albert Nowakowski | 38.06 | 1.47 | Strata 37.46 |
14 - 2 | Julian Liwszic | Michał Rudy | 41.07 | 3.01 | Strata 40.30 |
15 - 2 | Andrzej Holnicki | Mikołaj Smogór | 43.14 | 2.07 | Strata 42.34 |
Obsługa meczu: Andrzej, Szymon
Statystyki meczu
Mojra | Discover | |
---|---|---|
Punkty: | 15 | 2 |
Czas w ataku: | 5.05 min (11.8 %) | 38.09 min (88.2 %) |
Czas w obronie: | 38.09 min (88.2 %) | 5.05 min (11.8 %) |
Czas w ataku/punkt: | 0.20 min | 19.04 min |
Czas w obronie/punkt: | 19.04 min | 0.20 min |
Punkty w ataku: | 3/3 (100.0 %) | 2/14 (14.3 %) |
Punkty w obronie: | 12/14 (85.7 %) | 0/3 (0.0 %) |
Straty: | 7 | 17 |
Timeouty: | 1 | 0 |
Punkty SOTG: | 11 (2+2+3+2+2) | 11 (2+2+2+3+2) |