Pickup - ZIPy 10 - 20
20.12.2015 15:30 na boisku 2 [WLU* 2015, Liga]
|
|
Wynik | Asysta | Punkt | Czas | Trw. | Zdarzenia |
---|---|---|---|---|---|
1 - 0 | Rafał Grudny | 2.57 | 2.57 | Atak 0.00 | |
2 - 0 | Mateusz Maciążek | 3.24 | 0.27 | Strata 3.08 | |
2 - 1 | Katarzyna Warda | 3.54 | 0.30 | ||
2 - 2 | 4.14 | 0.20 | Strata 4.13 | ||
2 - 3 | 4.50 | 0.36 | Strata 4.31 | ||
3 - 3 | 5.32 | 0.42 | |||
3 - 4 | 5.51 | 0.19 | |||
3 - 5 | 6.25 | 0.34 | Strata 6.11 | ||
4 - 5 | 6.57 | 0.32 | |||
4 - 6 | 8.13 | 1.16 | Strata 7.17 Strata 7.19 Strata 7.43 Strata 7.59 | ||
4 - 7 | 8.49 | 0.36 | Strata 8.36 | ||
5 - 7 | 9.47 | 0.58 | Strata 9.09 Strata 9.18 | ||
5 - 8 | Joanna Lewandowska | 12.06 | 2.19 | Timeout 10.02 Strata 11.31 Strata 11.54 | |
6 - 8 | 12.33 | 0.27 | |||
7 - 8 | 13.13 | 0.40 | Strata 12.50 | ||
7 - 9 | 13.43 | 0.30 | |||
8 - 9 | 14.55 | 1.12 | Strata 13.56 Strata 14.27 | ||
8 - 10 | 15.24 | 0.29 | |||
8 - 11 | 16.06 | 0.42 | Strata 15.45 | ||
8 - 12 | 16.43 | 0.37 | Strata 16.32 | ||
8 - 13 | 17.18 | 0.35 | Strata 17.02 | ||
8 - 14 | 17.58 | 0.40 | Strata 17.40 | ||
8 - 15 | 18.44 | 0.46 | Strata 18.14 | ||
9 - 15 | 19.11 | 0.27 | |||
9 - 16 | 20.08 | 0.57 | |||
9 - 17 | 22.41 | 2.33 | Strata 20.56 Strata 20.59 Strata 21.05 Strata 21.30 Strata 21.54 | ||
9 - 18 | 23.05 | 0.24 | Strata 22.59 | ||
9 - 19 | 23.41 | 0.36 | Strata 23.17 | ||
10 - 19 | 24.13 | 0.32 | |||
10 - 20 | 24.31 | 0.18 | |||
Strata 24.57 |
Obsługa meczu: ultimatum
Statystyki meczu
Pickup | ZIPy | |
---|---|---|
Punkty: | 10 | 20 |
Czas w ataku: | 16.46 min (68.4 %) | 7.45 min (31.6 %) |
Czas w obronie: | 7.45 min (31.6 %) | 16.46 min (68.4 %) |
Czas w ataku/punkt: | 1.40 min | 0.23 min |
Czas w obronie/punkt: | 0.23 min | 1.40 min |
Punkty w ataku: | 8/20 (40.0 %) | 8/10 (80.0 %) |
Punkty w obronie: | 2/10 (20.0 %) | 12/20 (60.0 %) |
Straty: | 19 | 9 |
Timeouty: | 0 | 1 |