Skład
Panthers (Women)
| Imię i nazwisko | Turnieje | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Bazan | 16 | 73 | 38 | 88 | 126 |
| Maja Górowska | 9 | 45 | 17 | 25 | 42 |
| Miriam Gruszecka | 19 | 102 | 38 | 105 | 143 |
| Dominika Grzeczka | 9 | 43 | 12 | 29 | 41 |
| Lena Haase | 27 | 140 | 92 | 212 | 304 |
| Izabela Jasiak | 18 | 71 | 19 | 84 | 103 |
| Julia Jaśkiewicz | 12 | 60 | 26 | 42 | 68 |
| Hanna Kędziora | 4 | 21 | 1 | 6 | 7 |
| Katarzyna Kiełbińska | 23 | 101 | 40 | 58 | 98 |
| Edyta Kłysz | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Natalia Krauze | 14 | 66 | 20 | 57 | 77 |
| Anna Krawczyk | 8 | 40 | 19 | 28 | 47 |
| Aleksandra Kubicka | 25 | 127 | 54 | 55 | 109 |
| Katarzyna Palma | 22 | 110 | 71 | 153 | 224 |
| Maja Skrzypek | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 |
| Zofia Wieszczyńska | 16 | 113 | 6 | 84 | 90 |
| Weronika Wójcik | 33 | 163 | 187 | 89 | 276 |
| Klaudia Wrońska | 38 | 209 | 288 | 310 | 598 |
| 295 | 1492 | 931 | 1432 | 2363 |


