Mixed
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | 11:30 | Boisko 2 | AKS Zły 2 | - | AKS Zły 1 | 10 | - | 18 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 12:30 | Boisko 2 | 042 | - | AKS Zły 2 | 7 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 13:30 | Boisko 1 | AKS Zły 2 | - | Sky This Family | 11 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 14:30 | Boisko 1 | Kato Vice | - | AKS Zły 2 | 10 | - | 17 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 15:30 | Boisko 1 | AKS Zły 2 | - | Ultimatum | 10 | - | 17 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 16:30 | Boisko 2 | Sky This | - | AKS Zły 2 | 19 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 11:30 | Boisko 2 | RJP Pawie | - | AKS Zły 2 | 16 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 12:30 | Boisko 2 | RJP Bażanty | - | AKS Zły 2 | 18 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 14:00 | Boisko 3 | AKS Zły 2 | - | Pyton | 9 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 15:00 | Boisko 1 | AKS Zły 2 | - | Uwaga Pies | 10 | - | 20 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 16:00 | Boisko 1 | Pogoń | - | AKS Zły 2 | 17 | - | 11 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 06:01


