Mixed
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | 10:30 | Boisko 1 | 042 | - | Sky This Family | 12 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 11:30 | Boisko 2 | 042 | - | Pyton | 9 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 12:30 | Boisko 1 | Ultimatum | - | 042 | 13 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 12:30 | Boisko 2 | 042 | - | AKS Zły 2 | 7 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 14:00 | Boisko 1 | Uwaga Pies | - | 042 | 16 | - | 4 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 15:00 | Boisko 2 | Pogoń | - | 042 | 11 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 16:30 | Boisko 1 | AKS Zły 1 | - | 042 | 11 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 12:00 | Boisko 2 | Kato Vice | - | 042 | 12 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 13:30 | Boisko 1 | RJP Bażanty | - | 042 | 13 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 14:30 | Boisko 2 | 042 | - | RJP Pawie | 5 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 16:30 | Boisko 1 | 042 | - | Sky This | 9 | - | 15 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 12:51


